Leo de Jong 198901495

Alle tijden - alle seizoenen


TerugBeste tijden huidige seizoenBeste tijden alle seizoenenAlle tijden huidige seizoenAlle tijden alle seizoenen

afstand slagtijdopm.datumplaatswedstrijdbad
50 m. Vrijeslag 37,74 2006-01-15 Kapelle Landelijke Competitie 3 25
50 m. Vrijeslag 36,18 2005-04-10 Hulst Landelijke Competitie 5 25
50 m. Rugslag 41,54 2005-04-10 Hulst Landelijke Competitie 5 25
50 m. Rugslag 44,39 2005-03-13 Kapelle Landelijke Competitie 4 25
50 m. Schoolslag 50,88 2005-03-13 Kapelle Landelijke Competitie 4 25
50 m. Vrijeslag 36,96 2005-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 44,26 2005-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 52,25 2005-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 40,90 2005-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vrijeslag 37,49 2003-10-05 Kapelle Landelijke Comp 1 25
200 m. Schoolslag 4:08,82 2003-10-05 Kapelle Landelijke Comp 1 25
50 m. Rugslag 43,26 2003-09-14 Hulst Inivitatie 25
50 m. Schoolslag 48,59 2003-09-14 Hulst Inivitatie 25
50 m. Vrijeslag 36,74 2003-05-04 Kapelle Invitatie 25
50 m. Rugslag 43,65 2003-05-04 Kapelle Invitatie 25
50 m. Vlinderslag 43,51 2003-05-04 Kapelle Invitatie 25
50 m. Rugslag 42,06 2003-03-16 Kapelle Landelijke Comp #4 25
200 m. Wisselslag 3:31,14 2003-03-16 Kapelle Landelijke Comp #4 25
100 m. Vrijeslag 1:27,18 2003-02-23 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Wisselslag 1:35,69 2003-02-23 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
50 m. Rugslag 42,06 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Rugslag 1:40,99 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Schoolslag 49,40 TT 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:49,35 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 36,21 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 41,57 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 50,09 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 44,66 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vrijeslag 41,14 2003-01-19 Kapelle Landelijke Comp #3 25
100 m. Vrijeslag 1:31,65 2003-01-19 Kapelle Landelijke Comp #3 25
50 m. Vlinderslag 45,88 2003-01-19 Kapelle Landelijke Comp #3 25
100 m. Rugslag 1:43,70 2002-12-01 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:54,60 2002-12-01 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
50 m. Vlinderslag 48,59 2002-12-01 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Rugslag 1:40,76 2002-11-17 Kapelle Landelijke Comp #2 25
50 m. Schoolslag 50,69 TT 2002-11-17 Kapelle Landelijke Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:52,22 2002-11-17 Kapelle Landelijke Comp #2 25
50 m. Vrijeslag 42,26 TT 2002-10-06 Kapelle Landelijke Comp #1 25
100 m. Vrijeslag 1:33,64 2002-10-06 Kapelle Landelijke Comp #1 25
100 m. Wisselslag 1:39,92 2002-10-06 Kapelle Landelijke Comp #1 25
200 m. Vrijeslag 3:33,22 2002-04-14 Vlissingen Landelijke Comp #5 25
50 m. Schoolslag 56,18 2002-04-14 Vlissingen Landelijke Comp #5 25
50 m. Vrijeslag 42,77 TT 2002-03-24 Goes Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vrijeslag 1:38,15 2002-03-24 Goes Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Wisselslag 1:46,81 2002-03-24 Goes Zeeuwse Comp #4 25
50 m. Rugslag 44,50 2002-02-17 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Schoolslag 2:03,01 2002-02-17 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 42,78 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 47,05 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 56,82 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
25 m. Vlinderslag 22,02 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vrijeslag 44,39 2002-01-13 Kapelle Landelijke Comp #3 25
100 m. Rugslag 1:44,65 2002-01-13 Kapelle Landelijke Comp #3 25
100 m. Rugslag 1:49,07 2001-11-25 Vlissingen Zeeuwse Comp #2 25
50 m. Schoolslag 59,08 2001-11-25 Vlissingen Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Schoolslag 2:07,38 2001-11-25 Vlissingen Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Rugslag 1:49,95 2001-11-18 Roosendaal Landelijke Comp #2 25
100 m. Schoolslag 2:04,23 2001-11-18 Roosendaal Landelijke Comp #2 25
50 m. Schoolslag 54,08 2001-10-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #1 25
50 m. Schoolslag 55,39 TT 2001-10-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Schoolslag 2:01,80 2001-10-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Vrijeslag 1:45,87 2001-10-07 Kapelle Landelijke Comp #1 25
100 m. Wisselslag 1:47,86 2001-10-07 Kapelle Landelijke Comp #1 25
100 m. Vrijeslag 1:48,91 2001-04-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Wisselslag 1:59,07 VC 2001-04-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #4 25
50 m. Vrijeslag 51,61 2001-04-08 Kapelle Landelijke Comp 5 25
100 m. Vrijeslag 1:51,63 2001-04-08 Kapelle Landelijke Comp 5 25
50 m. Rugslag 50,36 RD 2001-04-08 Kapelle Landelijke Comp 5 25
100 m. Vrijeslag 1:48,52 2001-04-01 Vlissingen Speedo 4 25
100 m. Rugslag 1:55,82 2001-04-01 Vlissingen Speedo 4 25
100 m. Vrijeslag 1:47,57 2001-03-11 Terneuzen Landelijke Comp 4 25
100 m. Schoolslag 2:14,75 2001-03-11 Terneuzen Landelijke Comp 4 25
50 m. Rugslag 52,49 2001-02-04 Middelburg Speedo 3 25
50 m. Schoolslag 1:01,76 2001-02-04 Middelburg Speedo 3 25
50 m. Vrijeslag 47,84 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 54,01 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 1:05,19 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
25 m. Vlinderslag 28,09 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 55,48 2001-01-14 Kapelle Landelijke Comp 3 25
50 m. Schoolslag 1:02,87 2001-01-14 Kapelle Landelijke Comp 3 25
100 m. Vrijeslag 1:54,35 2000-12-17 Goes Speedo 2 25
50 m. Rugslag 56,53 2000-10-08 Hulst Landelijke Comp 1 25
50 m. Schoolslag 1:02,24 2000-10-08 Hulst Landelijke Comp 1 25
50 m. Rugslag 55,08 2000-10-01 Kapelle Speedo 1 25
50 m. Schoolslag 1:02,93 2000-10-01 Kapelle Speedo 1 25
50 m. Vrijeslag 53,21 2000-06-04 Kloosterzande Invitatie 25
50 m. Schoolslag 1:10,28 SA 2000-06-04 Kloosterzande Invitatie 25
50 m. Schoolslag 1:06,14 2000-06-04 Kloosterzande Invitatie 25
50 m. Vrijeslag 53,05 2000-04-16 Terneuzen Landelijke Comp 5 25
25 m. Vlinderslag 31,38 2000-04-16 Terneuzen Landelijke Comp 5 25
50 m. Rugslag 1:00,67 2000-01-16 Oostburg Landelijke Comp 3 25
50 m. Schoolslag 1:04,36 2000-01-16 Oostburg Landelijke Comp 3 25
50 m. Vrijeslag 1:02,43 1999-11-21 Kapelle Landelijke Comp 2 25
50 m. Schoolslag 1:07,36 1999-11-21 Kapelle Landelijke Comp 2 25
100 m. Vrijeslag 2:05,41 1999-11-07 Kapelle Speedo kring Clubmeet 25
50 m. Schoolslag 1:07,35 1999-11-07 Kapelle Speedo kring Clubmeet 25
50 m. Vrijeslag 1:00,37 1999-10-03 Kapelle Speedo 1 25
50 m. Rugslag 58,55 1999-10-03 Kapelle Speedo 1 25

Terug naar zwemmersoverzicht