Richard van Oosten 197400599

Alle tijden - alle seizoenen


TerugBeste tijden huidige seizoenBeste tijden alle seizoenenAlle tijden huidige seizoenAlle tijden alle seizoenen

afstand slagtijdopm.datumplaatswedstrijdbad
50 m. Vrijeslag 29:84 2013-02-17 Kapelle Clubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 34:81 2013-02-17 Kapelle Clubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 37:95 2013-02-17 Kapelle Clubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 32:08 2013-02-17 Kapelle Clubkampioenschappen 25
25 m. Vrijeslag 18:52 2012-01-29 Kapelle Klubkampioenschappen 2012 25
100 m. Vrijeslag 1:02,47 2004-09-26 Vlissingen Zeeuwse Competitie #1 25
200 m. Wisselslag 2:45,53 2004-09-26 Vlissingen Zeeuwse Competitie #1 25
200 m. Rugslag 2:42,79 2004-03-21 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:14,03 2004-03-21 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
50 m. Vrijeslag 27,53 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 34,29 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 40,10 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 32,15 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
200 m. Vrijeslag 2:20,84 2003-11-30 Kapelle Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:24,62 2003-11-30 Kapelle Zeeuwse Comp #2 25
200 m. Vrijeslag 2:23,60 2003-11-09 Kapelle Landelijke Comp 2 25
200 m. Rugslag 2:46,30 2003-11-09 Kapelle Landelijke Comp 2 25
100 m. Schoolslag 1:22,58 2003-10-05 Kapelle Landelijke Comp 1 25
100 m. Wisselslag 1:10,39 2003-10-05 Kapelle Landelijke Comp 1 25
50 m. Vrijeslag 27,04 2003-05-04 Kapelle Invitatie 25
50 m. Vlinderslag 31,03 2003-05-04 Kapelle Invitatie 25
100 m. Vlinderslag 1:12,43 2003-05-04 Kapelle Invitatie 25
200 m. Rugslag 2:40,04 2003-02-23 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:08,73 2003-02-23 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
400 m. Vrijeslag 5:02,78 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Rugslag 1:09,36 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 27,04 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 32,78 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 36,52 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 31,89 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
100 m. Vrijeslag 59,62 2003-01-19 Kapelle Landelijke Comp #3 25
200 m. Vrijeslag 2:15,19 2002-12-01 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:30,88 2002-12-01 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
300 m. Wisselslag 4:11,79 2002-11-30 Vlissingen Lac 2e Periode #1 25
200 m. Vrijeslag 2:17,83 2002-11-17 Kapelle Landelijke Comp #2 25
200 m. Rugslag 2:38,14 2002-11-17 Kapelle Landelijke Comp #2 25
100 m. Vrijeslag 1:01,63 2002-10-27 Terneuzen Zeeuwse Comp #1 25
200 m. Wisselslag 2:38,85 2002-10-27 Terneuzen Zeeuwse Comp #1 25
800 m. Vrijeslag 10:55,94 2002-10-12 Vlissingen Lac 1e Periode 25
100 m. Schoolslag 1:21,41 2002-10-06 Kapelle Landelijke Comp #1 25
100 m. Wisselslag 1:08,69 2002-10-06 Kapelle Landelijke Comp #1 25
50 m. Vrijeslag 26,89 2002-06-02 Kruiningen ZZK #3 50
100 m. Rugslag 1:12,44 2002-05-26 Kruiningen ZZK #1 50
50 m. Vrijeslag 26,50 2002-04-14 Vlissingen Landelijke Comp #5 25
200 m. Wisselslag 2:43,84 2002-04-14 Vlissingen Landelijke Comp #5 25
400 m. Vrijeslag 4:58,56 2002-02-17 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Rugslag 1:09,20 2002-02-17 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 27,00 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 34,85 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 36,47 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 31,83 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
100 m. Vrijeslag 58,63 2002-01-13 Kapelle Landelijke Comp #3 25
100 m. Vrijeslag 58,21 2002-01-06 Goes ZWK 2 25
100 m. Vlinderslag 1:08,29 2002-01-06 Goes ZWK 2 25
50 m. Vrijeslag 26,18 2002-01-05 Goes ZWK 1 25
300 m. Wisselslag 4:16,67 2001-12-15 Kapelle Lac 2e Periode 2 25
200 m. Vrijeslag 2:14,40 2001-11-25 Vlissingen Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:24,07 2001-11-25 Vlissingen Zeeuwse Comp #2 25
200 m. Vrijeslag 2:13,12 2001-11-18 Roosendaal Landelijke Comp #2 25
200 m. Rugslag 2:44,01 2001-11-18 Roosendaal Landelijke Comp #2 25
100 m. Vrijeslag 58,29 2001-10-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #1 25
200 m. Wisselslag 2:37,46 2001-10-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Schoolslag 1:20,38 2001-10-07 Kapelle Landelijke Comp #1 25
100 m. Wisselslag 1:08,56 2001-10-07 Kapelle Landelijke Comp #1 25
800 m. Vrijeslag 10:55,82 2001-10-06 Vlissingen LAC 1e Periode 2 25
200 m. Rugslag 2:37,40 2001-04-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:08,92 2001-04-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #4 25
50 m. Vrijeslag 26,46 2001-04-08 Kapelle Landelijke Comp 5 25
200 m. Wisselslag 2:36,27 2001-04-08 Kapelle Landelijke Comp 5 25
400 m. Vrijeslag 4:59,69 2001-02-18 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Rugslag 1:11,02 2001-02-18 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 37,65 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 35,10 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 37,09 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 30,88 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vrijeslag 26,74 2001-01-21 Oostburg Sprintwedstrijden 25
50 m. Rugslag 33,57 2001-01-21 Oostburg Sprintwedstrijden 25
50 m. Vlinderslag 30,51 2001-01-21 Oostburg Sprintwedstrijden 25
100 m. Vrijeslag 58,79 2001-01-14 Kapelle Landelijke Comp 3 25
100 m. Schoolslag 1:20,72 2001-01-14 Kapelle Landelijke Comp 3 25
50 m. Vrijeslag 26,28 2001-01-06 Oostburg ZWK 1 25
100 m. Rugslag 1:08,79 2001-01-06 Oostburg ZWK 1 25
200 m. Vrijeslag 2:15,60 2000-11-26 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:23,13 2000-11-26 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
200 m. Vrijeslag 2:16,55 2000-11-19 Terneuzen Landelijke Comp 2 25
100 m. Rugslag 1:12,46 2000-11-19 Terneuzen Landelijke Comp 2 25
50 m. Vlinderslag 32,60 2000-11-19 Terneuzen Landelijke Comp 2 25
100 m. Vrijeslag 58,74 2000-10-29 Goes Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Rugslag 1:12,38 2000-10-29 Goes Zeeuwse Comp #1 25
200 m. Wisselslag 2:41,64 2000-10-29 Goes Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Vrijeslag 1:01,80 2000-10-08 Hulst Landelijke Comp 1 25
50 m. Schoolslag 36,24 2000-10-08 Hulst Landelijke Comp 1 25
100 m. Wisselslag 1:09,36 2000-10-08 Hulst Landelijke Comp 1 25
50 m. Vrijeslag 26,40 2000-05-07 Bergen op Zoom Zuidelijke Circel #3 25
50 m. Rugslag 32,63 2000-05-07 Bergen op Zoom Zuidelijke Circel #3 25
50 m. Vlinderslag 30,67 2000-05-07 Bergen op Zoom Zuidelijke Circel #3 25
50 m. Vrijeslag 26,38 2000-04-16 Terneuzen Landelijke Comp 5 25
100 m. Vrijeslag 1:01,30 2000-04-16 Terneuzen Landelijke Comp 5 25
200 m. Wisselslag 2:36,37 2000-04-16 Terneuzen Landelijke Comp 5 25
100 m. Vrijeslag 1:07,99 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
200 m. Vrijeslag 2:24,66 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
400 m. Vrijeslag 5:03,00 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Rugslag 1:12,90 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:09,16 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vrijeslag 1:00,18 2000-03-12 Kapelle Landelijke Comp 4 25
50 m. Rugslag 31,94 2000-03-12 Kapelle Landelijke Comp 4 25
100 m. Vlinderslag 1:09,86 2000-03-12 Kapelle Landelijke Comp 4 25
100 m. Vrijeslag 1:00,50 2000-02-20 Middelburg Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Rugslag 33,42 2000-02-20 Middelburg Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:25,09 2000-02-20 Middelburg Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 26,69 2000-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 35,04 2000-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 41,97 2000-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 33,54 2000-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
1500 m. Vrijeslag 21:12,18 2000-01-22 Vlissingen LAC 25
100 m. Vrijeslag 58,14 2000-01-16 Oostburg Landelijke Comp 3 25
100 m. Rugslag 1:10,72 ET 2000-01-16 Oostburg Landelijke Comp 3 25
100 m. Schoolslag 1:20,51 2000-01-16 Oostburg Landelijke Comp 3 25
50 m. Vlinderslag 30,91 2000-01-16 Oostburg Landelijke Comp 3 25
50 m. Vrijeslag 27,70 2000-01-09 Vlissingen ZWK 2 25
100 m. Vrijeslag 57,62 2000-01-09 Vlissingen ZWK 2 25
50 m. Vlinderslag 31,12 2000-01-09 Vlissingen ZWK 2 25
100 m. Vlinderslag 1:08,59 2000-01-09 Vlissingen ZWK 2 25
50 m. Vrijeslag 25,87 2000-01-08 Vlissingen ZWK 1 25
50 m. Rugslag 33,71 2000-01-08 Vlissingen ZWK 1 25
100 m. Rugslag 1:08,97 2000-01-08 Vlissingen ZWK 1 25
200 m. Vrijeslag 2:12,91 1999-11-21 Kapelle Landelijke Comp 2 25
100 m. Rugslag 1:11,00 1999-11-21 Kapelle Landelijke Comp 2 25
25 m. Vrijeslag 12,08 1999-11-14 Kapelle Zuidelijke Circel #4 25
50 m. Vrijeslag 26,32 1999-11-14 Kapelle Zuidelijke Circel #4 25
100 m. Vrijeslag 59,97 1999-11-14 Kapelle Zuidelijke Circel #4 25
100 m. Rugslag 1:12,30 1999-11-14 Kapelle Zuidelijke Circel #4 25
100 m. Vrijeslag 59,40 1999-10-24 Zierikzee Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Rugslag 1:13,64 1999-10-24 Zierikzee Zeeuwse Comp #1 25
200 m. Wisselslag 2:41,64 1999-10-24 Zierikzee Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Vrijeslag 59,68 1999-10-10 Oostburg Landelijke Comp 1 25
50 m. Schoolslag 35,14 1999-10-10 Oostburg Landelijke Comp 1 25
100 m. Wisselslag 1:11,47 1999-10-10 Oostburg Landelijke Comp 1 25
50 m. Vrijeslag 25,99 1999-05-02 Kapelle Invitatie Zeelandia 25
400 m. Vrijeslag 4:56,00 1999-05-02 Kapelle Invitatie Zeelandia 25
50 m. Rugslag 33,96 1999-05-02 Kapelle Invitatie Zeelandia 25
50 m. Vrijeslag 25,90 1999-04-25 Middelburg Landelijke Comp 5 25
100 m. Rugslag 1:13,45 1999-04-25 Middelburg Landelijke Comp 5 25
200 m. Wisselslag 2:37,04 1999-04-25 Middelburg Landelijke Comp 5 25
50 m. Vrijeslag 27,17 1999-03-21 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Rugslag 1:08,49 1999-03-21 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:08,04 1999-03-21 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vrijeslag 59,06 1999-03-07 Zierikzee Landelijke Comp 4 25
50 m. Rugslag 33,31 1999-03-07 Zierikzee Landelijke Comp 4 25
100 m. Vlinderslag 1:10,62 1999-03-07 Zierikzee Landelijke Comp 4 25
100 m. Vrijeslag 57,97 1999-02-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Rugslag 32,81 1999-02-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:22,33 1999-02-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 26,90 1999-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 36,50 1999-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 37,50 1999-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 32,60 1999-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
100 m. Vrijeslag 57,86 1999-01-17 Middelburg Landelijke Comp 3 25
100 m. Rugslag 1:09,10 1999-01-17 Middelburg Landelijke Comp 3 25
100 m. Schoolslag 2:59,74 1999-01-17 Middelburg Landelijke Comp 3 25
50 m. Vlinderslag 30,11 1998-10-11 Zierikzee Landelijke Comp 1 25
200 m. Schoolslag 3:22,00 1998-02-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 25,70 1998-01-25 Vlissingen ZWK 2 25
100 m. Vrijeslag 56,30 1998-01-25 Vlissingen ZWK 2 25
100 m. Rugslag 1:07,30 1998-01-24 Vlissingen ZWK 1 25
50 m. Rugslag 30,50 1998-01-18 Oostburg Sprintwedstrijden 25
200 m. Rugslag 2:36,30 1997-11-09 Kapelle Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Rugslag 1:07,30 1997-10-26 Middelburg Landelijke Comp 2 25
100 m. Wisselslag 1:06,90 1997-09-21 Zierikzee Landelijke Comp 1 25
100 m. Vlinderslag 1:08,10 1997-04-20 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Schoolslag 1:17,80 1997-03-02 Kapelle Landelijke Comp 5 25
200 m. Wisselslag 2:30,80 1996-09-06 Kapelle Landelijke Comp 1 25

Terug naar zwemmersoverzicht