Margreta Jansen 196500134

Alle tijden - alle seizoenen


TerugBeste tijden huidige seizoenBeste tijden alle seizoenenAlle tijden huidige seizoenAlle tijden alle seizoenen

afstand slagtijdopm.datumplaatswedstrijdbad
1500 m. Vrijeslag 24:36:44 2018-12-22 Terneuzen Lac 2018-2019 deel 1 25
800 m. Vrijeslag 12:56:60 2018-11-17 Vlissingen ZWZK - Zeeland 25
800 m. Vrijeslag 13:09:00 2018-10-28 Oosterhout Limiet wedstrijd KB 25
50 m. Vrijeslag 37:45 2015-01-25 Kapelle Klubkampioenschappen 2015 25
50 m. Rugslag 42:86 2015-01-25 Kapelle Klubkampioenschappen 2015 25
50 m. Schoolslag 48:92 2015-01-25 Kapelle Klubkampioenschappen 2015 25
50 m. Vlinderslag 44:20 2015-01-25 Kapelle Klubkampioenschappen 2015 25
50 m. Vrijeslag 35:40 2012-01-29 Kapelle Klubkampioenschappen 2012 25
50 m. Rugslag 42:02 2012-01-29 Kapelle Klubkampioenschappen 2012 25
50 m. Schoolslag 47:45 2012-01-29 Kapelle Klubkampioenschappen 2012 25
50 m. Vlinderslag 42:00 2012-01-29 Kapelle Klubkampioenschappen 2012 25
50 m. Schoolslag 48:49 2011-10-02 Kapelle District competitie #1 25
100 m. Wisselslag 1:30:71 2011-10-02 Kapelle District competitie #1 25
50 m. Rugslag 41:47 2011-03-13 Goes Zeeuwse competitie deel 4 25
50 m. Schoolslag 49:56 2011-03-13 Goes Zeeuwse competitie deel 4 25
50 m. Vrijeslag 35:70 2011-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 2011 25
50 m. Schoolslag 47:89 2011-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 2011 25
50 m. Vrijeslag 35:25 2011-01-16 Kapelle District competitie #3 25
100 m. Schoolslag 1:41:79 2011-01-16 Kapelle District competitie #3 25
100 m. Wisselslag 1:28:29 2011-01-16 Kapelle District competitie #3 25
200 m. Vrijeslag 2:52,02 2010-11-28 Kapelle Zeeuwse competitie #2 25
200 m. Schoolslag 3:34,92 2010-11-28 Kapelle Zeeuwse competitie #2 25
100 m. Vrijeslag 1:17,00 2010-11-14 Zierikzee Districtcompetitie #2 25
100 m. Rugslag 1:31,45 2010-11-14 Zierikzee Districtcompetitie #2 25
50 m. Schoolslag 47:22 2010-10-03 Hulst Districtcompetitie deel 1 25
100 m. Wisselslag 1:28:29 2010-10-03 Hulst Districtcompetitie deel 1 25
50 m. Vrijeslag 35,32 2010-04-11 Vlissingen Districtscompetitie #5 25
200 m. Wisselslag 3:14,54 2010-04-11 Vlissingen Districtscompetitie #5 25
800 m. Vrijeslag 13:12,89 2010-03-21 Goes Zeeuwse competitie deel 4 25
25 m. Vlinderslag 18,65 2010-03-21 Goes Zeeuwse competitie deel 4 25
100 m. Wisselslag 1:29,31 2010-03-21 Goes Zeeuwse competitie deel 4 25
50 m. Rugslag 42,04 2010-03-14 Zierikzee District #4 25
100 m. Vlinderslag 1:40,10 2010-03-14 Zierikzee District #4 25
50 m. Vrijeslag 35,48 2010-01-24 Kapelle Clubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 41,98 2010-01-24 Kapelle Clubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 48,92 2010-01-24 Kapelle Clubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 41,02 2010-01-24 Kapelle Clubkampioenschappen 25
50 m. Vrijeslag 35,82 2009-11-29 Zierikzee Zeeuwse Competitie 2 25
25 m. Rugslag 19,53 2009-11-29 Zierikzee Zeeuwse Competitie 2 25
200 m. Rugslag 3:20,17 2009-11-29 Zierikzee Zeeuwse Competitie 2 25
100 m. Schoolslag 1:41,13 2009-11-29 Zierikzee Zeeuwse Competitie 2 25
200 m. Vrijeslag 2:54,01 2009-11-15 Hulst District deel 2 25
100 m. Rugslag 1:30,04 2009-11-15 Hulst District deel 2 25
200 m. Vrijeslag 2:52,86 2009-11-01 Kapelle Zeeuwse Competitie 2e klasse deel1 25
25 m. Schoolslag 22,60 2009-11-01 Kapelle Zeeuwse Competitie 2e klasse deel1 25
200 m. Schoolslag 3:36,62 2009-11-01 Kapelle Zeeuwse Competitie 2e klasse deel1 25
50 m. Vlinderslag 43,70 2009-11-01 Kapelle Zeeuwse Competitie 2e klasse deel1 25
50 m. Schoolslag 47,18 2009-10-04 Kapelle District competitie #1 25
100 m. Wisselslag 1:27,27 2009-10-04 Kapelle District competitie #1 25
50 m. Vrijeslag 34,42 2009-04-05 Kapelle District competitie #5 25
200 m. Wisselslag 3:06,54 2009-04-05 Kapelle District competitie #5 25
200 m. Rugslag 3:07,17 2009-03-22 Zierikzee Zeeuwse Competitie #4 25
200 m. Wisselslag 3:09,37 2009-03-22 Zierikzee Zeeuwse Competitie #4 25
50 m. Rugslag 40,87 2009-03-15 Terneuzen District deel 4 25
100 m. Vlinderslag 1:33,98 2009-03-15 Terneuzen District deel 4 25
50 m. Vrijeslag 34,58 2009-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 2009 25
50 m. Rugslag 39,91 2009-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 2009 25
50 m. Schoolslag 46,31 2009-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 2009 25
50 m. Vlinderslag 39,00 2009-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 2009 25
800 m. Vrijeslag 12:35,05 2009-02-08 Terneuzen Zeeuwse Competitie #3 25
100 m. Rugslag 1:26,86 2009-02-08 Terneuzen Zeeuwse Competitie #3 25
100 m. Vrijeslag 1:15,97 2009-01-18 Goes District comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:39,75 2009-01-18 Goes District comp #3 25
50 m. Vlinderslag 39,71 BM 2009-01-18 Goes District comp #3 25
400 m. Vrijeslag 5:58,07 2008-11-30 Goes Zeeuwse competitie #2 25
100 m. Schoolslag 1:38,07 2008-11-30 Goes Zeeuwse competitie #2 25
200 m. Vrijeslag 2:46,92 2008-11-16 Terneuzen District comp #2 25
100 m. Rugslag 1:26,70 2008-11-16 Terneuzen District comp #2 25
100 m. Vrijeslag 1:15,73 2008-10-05 Hulst 2e klasse deel 1 25
50 m. Schoolslag 46,35 2008-10-05 Hulst 2e klasse deel 1 25
100 m. Wisselslag 1:25,77 2008-10-05 Hulst 2e klasse deel 1 25
100 m. Rugslag 1:28,02 2008-09-21 Terneuzen Zuidelijke Cirkel deel 4 25
100 m. Schoolslag 1:41,01 2008-09-21 Terneuzen Zuidelijke Cirkel deel 4 25
100 m. Wisselslag 1:26,46 2008-09-21 Terneuzen Zuidelijke Cirkel deel 4 25
100 m. Vrijeslag 1:16,41 2008-06-08 Hoogerheide Zuidelijke Cirkel 2008 deel 3 25
200 m. Rugslag 3:08,07 2008-06-08 Hoogerheide Zuidelijke Cirkel 2008 deel 3 25
100 m. Vlinderslag 1:36,69 2008-06-08 Hoogerheide Zuidelijke Cirkel 2008 deel 3 25
50 m. Vrijeslag 34,60 2008-04-06 Kapelle District competitie #5 25
200 m. Wisselslag 3:13,07 2008-04-06 Kapelle District competitie #5 25
200 m. Rugslag 3:07,86 2008-03-16 Zierikzee Zeeuwse 2de klasse deel 4 25
100 m. Schoolslag 1:40,86 2008-03-16 Zierikzee Zeeuwse 2de klasse deel 4 25
50 m. Rugslag 39,08 2008-03-09 Hulst District Competitie #4 25
100 m. Vlinderslag 1:35,69 2008-03-09 Hulst District Competitie #4 25
100 m. Vrijeslag 1:16,64 2008-02-24 Terneuzen Zeeuwse Competitie 2e klasse deel 3 25
100 m. Wisselslag 1:26,75 2008-02-24 Terneuzen Zeeuwse Competitie 2e klasse deel 3 25
50 m. Vrijeslag 35,32 2008-02-10 Kapelle Klubkampioenschappen 2008 25
50 m. Rugslag 40,14 2008-02-10 Kapelle Klubkampioenschappen 2008 25
50 m. Schoolslag 47,17 2008-02-10 Kapelle Klubkampioenschappen 2008 25
50 m. Vlinderslag 39,51 2008-02-10 Kapelle Klubkampioenschappen 2008 25
100 m. Vrijeslag 1:16,84 2008-01-13 Terneuzen Zwemcompetitie District Deel 3 25
100 m. Schoolslag 1:40,32 2008-01-13 Terneuzen Zwemcompetitie District Deel 3 25
50 m. Vrijeslag 35,39 2007-12-02 Goes Zeeuwse Competitie 2e klasse #2 25
200 m. Wisselslag 3:13,16 2007-12-02 Goes Zeeuwse Competitie 2e klasse #2 25
200 m. Vrijeslag 2:57,24 2007-11-25 Vlissingen District Competitie #2 25
100 m. Rugslag 1:28,17 2007-11-25 Vlissingen District Competitie #2 25
100 m. Rugslag 1:27,48 2007-10-28 Kapelle Zeeuwse Competitie 2e klasse #1 25
50 m. Vlinderslag 40,01 2007-10-28 Kapelle Zeeuwse Competitie 2e klasse #1 25
50 m. Vrijeslag 35,71 2007-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 40,54 2007-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 47,90 2007-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 40,38 2007-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vrijeslag 34,12 2006-04-09 Vlissingen Landelijke Competitie 5 25
200 m. Wisselslag 3:10,12 2006-04-09 Vlissingen Landelijke Competitie 5 25
50 m. Rugslag 39,46 2006-03-19 Terneuzen Landelijke Competitie 4 25
50 m. Vlinderslag 38,31 2006-03-19 Terneuzen Landelijke Competitie 4 25
200 m. Rugslag 3:08,57 2006-03-05 Oostburg Zeeuwse Comp #4 25
50 m. Vrijeslag 34,26 2006-01-29 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 39,35 2006-01-29 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 46,88 2006-01-29 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 40,04 2006-01-29 Kapelle Klubkampioenschappen 25
200 m. Vrijeslag 2:49,46 2006-01-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
400 m. Vrijeslag 6:04,15 2006-01-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:40,04 2006-01-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Vrijeslag 1:17,10 2006-01-15 Kapelle Landelijke Competitie 3 25
100 m. Schoolslag 1:41,56 2006-01-15 Kapelle Landelijke Competitie 3 25
200 m. Vrijeslag 2:54,38 2005-11-27 Goes Landelijke Competitie 2 25
100 m. Rugslag 1:26,76 2005-11-27 Goes Landelijke Competitie 2 25
50 m. Schoolslag 47,82 2005-10-02 Vlissingen Landelijke Competitie 1 25
100 m. Wisselslag 1:29,88 2005-10-02 Vlissingen Landelijke Competitie 1 25
50 m. Vrijeslag 34,02 2005-04-10 Hulst Landelijke Competitie 5 25
100 m. Vrijeslag 1:15,32 BM 2005-04-10 Hulst Landelijke Competitie 5 25
200 m. Wisselslag 3:08,93 2005-04-10 Hulst Landelijke Competitie 5 25
50 m. Rugslag 39,35 2005-03-13 Kapelle Landelijke Competitie 4 25
100 m. Vlinderslag 1:34,69 2005-03-13 Kapelle Landelijke Competitie 4 25
100 m. Wisselslag 1:25,46 BM 2005-03-13 Kapelle Landelijke Competitie 4 25
200 m. Rugslag 3:06,48 2005-03-06 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
50 m. Vrijeslag 34,29 2005-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 39,08 2005-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 47,38 2005-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 40,13 2005-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 25
200 m. Vrijeslag 2:52,16 2005-01-23 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
400 m. Vrijeslag 6:16,91 2005-01-23 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
200 m. Vrijeslag 2:47,25 2004-11-28 Goes Landelijke Competitie 2 25
100 m. Rugslag 1:25,05 2004-11-28 Goes Landelijke Competitie 2 25
100 m. Vrijeslag 1:16,42 2004-11-14 Zierikzee Zeeuwse Comp #2 25
200 m. Schoolslag 3:39,67 2004-11-14 Zierikzee Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Vrijeslag 1:17,83 2004-11-13 Antwerpen (B) Internationale master wedstrijd 50
50 m. Rugslag 40,51 2004-11-13 Antwerpen (B) Internationale master wedstrijd 50
50 m. Vlinderslag 40,50 2004-11-13 Antwerpen (B) Internationale master wedstrijd 50
50 m. Schoolslag 47,75 2004-10-03 Vlissingen Landelijke Competitie 1 25
100 m. Wisselslag 1:27,20 2004-10-03 Vlissingen Landelijke Competitie 1 25
100 m. Vrijeslag 1:15,77 2004-04-09 Zierikzee Invitatie Onderdak 25
100 m. Rugslag 1:24,78 2004-04-09 Zierikzee Invitatie Onderdak 25
100 m. Schoolslag 1:43,23 2004-04-09 Zierikzee Invitatie Onderdak 25
100 m. Vlinderslag 1:32,50 2004-04-09 Zierikzee Invitatie Onderdak 25
50 m. Vrijeslag 33,78 2004-04-04 Bergen op Zoom Landelijke Comp 5 25
200 m. Wisselslag 3:05,06 2004-04-04 Bergen op Zoom Landelijke Comp 5 25
200 m. Rugslag 3:04,07 2004-03-21 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:37,92 2004-03-21 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Rugslag 1:23,44 2004-03-14 Kapelle Landelijke Comp 4 25
50 m. Vrijeslag 34,00 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 38,51 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 47,50 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 39,36 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
200 m. Vrijeslag 2:46,78 2004-02-01 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
400 m. Vrijeslag 6:05,64 2004-02-01 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:42,40 2004-02-01 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Vrijeslag 1:15,57 2004-01-18 Kapelle Landelijke Comp 3 25
200 m. Schoolslag 3:30,88 2004-01-18 Kapelle Landelijke Comp 3 25
100 m. Vrijeslag 1:15,71 2003-11-30 Kapelle Zeeuwse Comp #2 25
200 m. Schoolslag 3:35,18 2003-11-30 Kapelle Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Vrijeslag 1:18,25 2003-11-15 Antwerpen (B) Internationale master wedstrijd 50
200 m. Vrijeslag 2:56,48 2003-11-15 Antwerpen (B) Internationale master wedstrijd 50
50 m. Rugslag 39,70 2003-11-15 Antwerpen (B) Internationale master wedstrijd 50
200 m. Vrijeslag 2:47,87 2003-11-09 Kapelle Landelijke Comp 2 25
200 m. Rugslag 3:01,55 2003-11-09 Kapelle Landelijke Comp 2 25
100 m. Rugslag 1:24,94 2003-10-26 Oostburg Zeeuwse Comp #1 25
200 m. Wisselslag 3:14,63 2003-10-26 Oostburg Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Schoolslag 1:41,51 2003-10-05 Kapelle Landelijke Comp 1 25
100 m. Wisselslag 1:27,03 2003-10-05 Kapelle Landelijke Comp 1 25
200 m. Vrijeslag 2:52,55 2003-05-04 Kapelle Invitatie 25
50 m. Rugslag 38,98 2003-05-04 Kapelle Invitatie 25
200 m. Vlinderslag 3:41,45 VC 2003-05-04 Kapelle Invitatie 25
200 m. Wisselslag 3:06,87 2003-04-13 Etten-Leur Landelijke Comp #5 25
100 m. Rugslag 1:23,17 2003-03-16 Kapelle Landelijke Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:30,04 2003-03-16 Kapelle Landelijke Comp #4 25
200 m. Rugslag 3:01,10 2003-02-23 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:32,45 2003-02-23 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
200 m. Vrijeslag 2:52,00 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
400 m. Vrijeslag 6:02,85 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:40,43 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 34,26 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 38,76 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 47,06 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 40,34 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
100 m. Vrijeslag 1:16,13 2003-01-19 Kapelle Landelijke Comp #3 25
200 m. Schoolslag 3:38,89 2003-01-19 Kapelle Landelijke Comp #3 25
200 m. Vrijeslag 2:54,47 2002-11-17 Kapelle Landelijke Comp #2 25
200 m. Rugslag 3:02,91 2002-11-17 Kapelle Landelijke Comp #2 25
100 m. Rugslag 1:24,69 2002-10-27 Terneuzen Zeeuwse Comp #1 25
200 m. Wisselslag 3:08,66 2002-10-27 Terneuzen Zeeuwse Comp #1 25
50 m. Vrijeslag 34,84 2002-04-14 Vlissingen Landelijke Comp #5 25
200 m. Wisselslag 3:11,43 2002-04-14 Vlissingen Landelijke Comp #5 25
100 m. Rugslag 1:26,31 2002-03-10 Oudenbosch Landelijke Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:38,84 2002-03-10 Oudenbosch Landelijke Comp #4 25
200 m. Vrijeslag 2:53,33 2002-02-17 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
400 m. Vrijeslag 6:20,36 2002-02-17 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 34,90 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 39,45 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 48,03 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 39,90 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
100 m. Vrijeslag 1:17,67 2002-01-13 Kapelle Landelijke Comp #3 25
200 m. Schoolslag 3:37,06 2002-01-13 Kapelle Landelijke Comp #3 25
100 m. Vrijeslag 1:17,78 2001-11-25 Vlissingen Zeeuwse Comp #2 25
200 m. Schoolslag 3:36,38 2001-11-25 Vlissingen Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Wisselslag 1:27,21 2001-11-25 Vlissingen Zeeuwse Comp #2 25
200 m. Vrijeslag 2:58,74 2001-11-18 Roosendaal Landelijke Comp #2 25
200 m. Rugslag 3:05,36 2001-11-18 Roosendaal Landelijke Comp #2 25
100 m. Rugslag 1:26,65 2001-10-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #1 25
200 m. Wisselslag 3:12,47 2001-10-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Schoolslag 1:43,16 2001-10-07 Kapelle Landelijke Comp #1 25
100 m. Wisselslag 1:28,71 2001-10-07 Kapelle Landelijke Comp #1 25
200 m. Rugslag 3:07,91 2001-04-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:33,16 2001-04-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #4 25
50 m. Vrijeslag 34,78 2001-04-08 Kapelle Landelijke Comp 5 25
50 m. Vlinderslag 38,59 2001-04-08 Kapelle Landelijke Comp 5 25
200 m. Wisselslag 3:12,11 2001-04-08 Kapelle Landelijke Comp 5 25
50 m. Rugslag 38,54 2001-03-11 Terneuzen Landelijke Comp 4 25
100 m. Vlinderslag 1:34,95 2001-03-11 Terneuzen Landelijke Comp 4 25
50 m. Vrijeslag 34,91 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 39,26 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 48,27 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 40,39 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
100 m. Vrijeslag 1:17,45 2000-11-19 Terneuzen Landelijke Comp 2 25
100 m. Rugslag 1:26,02 2000-11-19 Terneuzen Landelijke Comp 2 25
50 m. Vlinderslag 39,09 2000-11-19 Terneuzen Landelijke Comp 2 25
100 m. Vrijeslag 1:20,86 2000-10-08 Hulst Landelijke Comp 1 25
50 m. Schoolslag 48,80 2000-10-08 Hulst Landelijke Comp 1 25
100 m. Vrijeslag 1:18,16 2000-04-16 Terneuzen Landelijke Comp 5 25
200 m. Wisselslag 3:10,85 2000-04-16 Terneuzen Landelijke Comp 5 25
100 m. Vrijeslag 1:24,62 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
200 m. Vrijeslag 3:00,67 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
400 m. Vrijeslag 6:17,22 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Rugslag 1:25,66 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:36,89 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
200 m. Vrijeslag 2:52,22 2000-03-12 Kapelle Landelijke Comp 4 25
50 m. Rugslag 38,52 2000-03-12 Kapelle Landelijke Comp 4 25
100 m. Vlinderslag 1:32,58 2000-03-12 Kapelle Landelijke Comp 4 25
50 m. Vrijeslag 34,38 2000-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 39,08 2000-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 48,11 2000-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 39,53 2000-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
100 m. Vrijeslag 1:18,09 2000-01-16 Oostburg Landelijke Comp 3 25
100 m. Schoolslag 1:42,53 2000-01-16 Oostburg Landelijke Comp 3 25
50 m. Vlinderslag 38,60 2000-01-16 Oostburg Landelijke Comp 3 25
50 m. Vrijeslag 34,54 1999-11-14 Kapelle Zuidelijke Circel #4 25
50 m. Vlinderslag 38,29 1999-11-14 Kapelle Zuidelijke Circel #4 25
100 m. Vrijeslag 1:20,31 1999-10-10 Oostburg Landelijke Comp 1 25
100 m. Wisselslag 1:31,32 1999-10-10 Oostburg Landelijke Comp 1 25
100 m. Rugslag 1:25,80 RD 1999-03-21 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vrijeslag 1:22,45 1999-03-07 Zierikzee Landelijke Comp 4 25
50 m. Rugslag 39,09 1999-03-07 Zierikzee Landelijke Comp 4 25
50 m. Vrijeslag 36,10 1999-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 39,70 1999-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 50,00 1999-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 42,60 1999-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25

Terug naar zwemmersoverzicht