Armand Butijn 198300383

Alle tijden - alle seizoenen


TerugBeste tijden huidige seizoenBeste tijden alle seizoenenAlle tijden huidige seizoenAlle tijden alle seizoenen

afstand slagtijdopm.datumplaatswedstrijdbad
50 m. Vrijeslag 29:36 2011-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 2011 25
50 m. Rugslag 35:42 2011-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 2011 25
50 m. Schoolslag 37:64 2011-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 2011 25
50 m. Vlinderslag 31:36 2011-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 2011 25
50 m. Vrijeslag 28,58 2006-04-09 Vlissingen Landelijke Competitie 5 25
200 m. Wisselslag 2:42,25 2006-04-09 Vlissingen Landelijke Competitie 5 25
100 m. Vrijeslag 1:02,75 2006-01-15 Kapelle Landelijke Competitie 3 25
100 m. Schoolslag 1:20,42 2006-01-15 Kapelle Landelijke Competitie 3 25
200 m. Vrijeslag 2:20,30 2005-11-06 Kapelle Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:20,95 2005-11-06 Kapelle Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Vrijeslag 1:03,75 2005-09-25 Kapelle Zeeuwse Comp #1 25
200 m. Wisselslag 2:42,17 2005-09-25 Kapelle Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Rugslag 1:12,83 2005-01-09 Hulst ZWK 1+2 25
50 m. Schoolslag 36,22 TT 2005-01-09 Hulst ZWK 1+2 25
100 m. Schoolslag 1:18,65 2005-01-09 Hulst ZWK 1+2 25
100 m. Vrijeslag 1:01,58 ET 2004-11-14 Zierikzee Zeeuwse Comp #2 25
50 m. Schoolslag 37,07 TT 2004-11-14 Zierikzee Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:18,59 2004-11-14 Zierikzee Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Rugslag 1:14,29 2004-03-14 Kapelle Landelijke Comp 4 25
50 m. Vlinderslag 32,21 TT 2004-03-14 Kapelle Landelijke Comp 4 25
100 m. Vlinderslag 1:14,34 2004-03-14 Kapelle Landelijke Comp 4 25
50 m. Vrijeslag 29,98 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 34,84 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 39,48 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 33,69 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
400 m. Vrijeslag 5:12,49 2004-02-01 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Rugslag 1:14,04 2004-02-01 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Rugslag 1:12,43 2004-01-10 Vlissingen ZWK #1 25
50 m. Rugslag 34,38 2003-09-14 Hulst Inivitatie 25
100 m. Schoolslag 1:23,37 2003-09-14 Hulst Inivitatie 25
50 m. Vrijeslag 28,98 2003-05-04 Kapelle Invitatie 25
100 m. Vrijeslag 1:04,84 2003-05-04 Kapelle Invitatie 25
50 m. Rugslag 34,40 2003-05-04 Kapelle Invitatie 25
100 m. Rugslag 1:11,71 2003-05-04 Kapelle Invitatie 25
100 m. Rugslag 1:11,93 2003-03-16 Kapelle Landelijke Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:16,08 2003-03-16 Kapelle Landelijke Comp #4 25
200 m. Rugslag 2:44,74 2003-02-23 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
400 m. Vrijeslag 5:07,66 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Rugslag 1:15,19 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
200 m. Schoolslag 3:03,59 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 28,76 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 33,81 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 38,61 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 33,82 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
100 m. Vrijeslag 1:03,70 2003-01-19 Kapelle Landelijke Comp #3 25
50 m. Schoolslag 38,82 TT 2003-01-19 Kapelle Landelijke Comp #3 25
200 m. Schoolslag 2:57,42 2003-01-19 Kapelle Landelijke Comp #3 25
50 m. Vlinderslag 34,86 TT 2003-01-12 Oostburg ZWK 2 25
100 m. Vlinderslag 1:16,68 VH 2003-01-12 Oostburg ZWK 2 25
200 m. Vrijeslag 2:20,62 2002-12-01 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
50 m. Schoolslag 39,40 TT 2002-12-01 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:24,06 2002-12-01 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
200 m. Vrijeslag 2:22,37 2002-11-17 Kapelle Landelijke Comp #2 25
200 m. Rugslag 2:41,95 2002-11-17 Kapelle Landelijke Comp #2 25
100 m. Vrijeslag 1:03,78 2002-10-27 Terneuzen Zeeuwse Comp #1 25
200 m. Wisselslag 2:43,30 2002-10-27 Terneuzen Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Schoolslag 1:22,29 2002-10-06 Kapelle Landelijke Comp #1 25
100 m. Wisselslag 1:13,82 2002-10-06 Kapelle Landelijke Comp #1 25
100 m. Schoolslag 1:28,74 2002-05-26 Kruiningen ZZK #1 50
200 m. Schoolslag 3:08,82 2002-05-26 Kruiningen ZZK #1 50
50 m. Vrijeslag 29,57 2002-04-14 Vlissingen Landelijke Comp #5 25
50 m. Vlinderslag 35,24 TT 2002-04-14 Vlissingen Landelijke Comp #5 25
200 m. Wisselslag 2:43,31 2002-04-14 Vlissingen Landelijke Comp #5 25
200 m. Rugslag 2:48,51 2002-03-24 Goes Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:19,93 2002-03-24 Goes Zeeuwse Comp #4 25
200 m. Vrijeslag 2:23,23 2001-11-25 Vlissingen Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:28,29 2001-11-25 Vlissingen Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Vrijeslag 1:04,02 ET 2001-11-18 Roosendaal Landelijke Comp #2 25
200 m. Vrijeslag 2:23,22 2001-11-18 Roosendaal Landelijke Comp #2 25
100 m. Vrijeslag 1:04,55 2001-10-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #1 25
50 m. Vlinderslag 35,37 TT 2001-10-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #1 25
200 m. Wisselslag 2:43,20 2001-10-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Schoolslag 1:24,38 2001-10-07 Kapelle Landelijke Comp #1 25
100 m. Wisselslag 1:16,36 2001-10-07 Kapelle Landelijke Comp #1 25
100 m. Vrijeslag 1:05,33 2001-04-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vrijeslag 1:07,73 2001-04-08 Kapelle Landelijke Comp 5 25
50 m. Rugslag 35,25 2001-04-08 Kapelle Landelijke Comp 5 25
200 m. Wisselslag 2:46,54 2001-04-08 Kapelle Landelijke Comp 5 25
400 m. Vrijeslag 5:15,12 2001-02-18 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:26,25 2001-02-18 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
200 m. Schoolslag 3:00,65 2001-02-18 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 30,36 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 35,92 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 40,45 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 37,13 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vrijeslag 30,48 2001-01-14 Kapelle Landelijke Comp 3 25
100 m. Rugslag 1:17,02 2001-01-14 Kapelle Landelijke Comp 3 25
50 m. Schoolslag 39,47 2000-11-19 Terneuzen Landelijke Comp 2 25
200 m. Wisselslag 2:44,14 2000-11-19 Terneuzen Landelijke Comp 2 25
200 m. Vrijeslag 2:34,55 2000-10-08 Hulst Landelijke Comp 1 25
100 m. Vlinderslag 1:22,11 2000-10-08 Hulst Landelijke Comp 1 25
25 m. Vrijeslag 14,16 2000-06-04 Kloosterzande Invitatie 25
50 m. Vrijeslag 30,99 2000-06-04 Kloosterzande Invitatie 25
50 m. Schoolslag 41,04 2000-06-04 Kloosterzande Invitatie 25
50 m. Vlinderslag 35,63 2000-06-04 Kloosterzande Invitatie 25
50 m. Vrijeslag 32,23 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vrijeslag 1:09,64 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vrijeslag 1:14,86 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
200 m. Vrijeslag 2:38,73 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
400 m. Vrijeslag 5:34,08 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Rugslag 1:17,22 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:28,34 2000-03-12 Kapelle Landelijke Comp 4 25
100 m. Wisselslag 1:19,22 2000-03-12 Kapelle Landelijke Comp 4 25
100 m. Vrijeslag 1:11,06 2000-02-20 Middelburg Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:26,34 2000-02-20 Middelburg Zeeuwse Comp #3 25
200 m. Schoolslag 3:08,70 2000-02-20 Middelburg Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 31,74 2000-01-16 Oostburg Landelijke Comp 3 25
100 m. Rugslag 1:17,96 2000-01-16 Oostburg Landelijke Comp 3 25
100 m. Schoolslag 1:28,99 2000-01-16 Oostburg Landelijke Comp 3 25
100 m. Rugslag 1:20,55 1999-11-28 Middelburg Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:25,63 1999-11-28 Middelburg Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Vrijeslag 1:10,85 1999-11-21 Kapelle Landelijke Comp 2 25
100 m. Vrijeslag 1:09,95 1999-11-21 Kapelle Landelijke Comp 2 25
50 m. Schoolslag 40,16 1999-11-21 Kapelle Landelijke Comp 2 25
200 m. Wisselslag 2:50,89 1999-11-21 Kapelle Landelijke Comp 2 25
200 m. Vrijeslag 2:36,81 1999-10-10 Oostburg Landelijke Comp 1 25
100 m. Vlinderslag 1:22,36 1999-10-10 Oostburg Landelijke Comp 1 25
400 m. Vrijeslag 5:28,55 1999-05-02 Kapelle Invitatie Zeelandia 25
50 m. Schoolslag 41,20 1999-05-02 Kapelle Invitatie Zeelandia 25
50 m. Vlinderslag 36,44 1999-05-02 Kapelle Invitatie Zeelandia 25
50 m. Rugslag 36,72 1999-04-25 Middelburg Landelijke Comp 5 25
100 m. Rugslag 1:21,41 1999-04-25 Middelburg Landelijke Comp 5 25
100 m. Wisselslag 1:18,48 1999-04-25 Middelburg Landelijke Comp 5 25
100 m. Vrijeslag 1:10,62 1999-03-21 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Rugslag 1:19,01 1999-03-21 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Wisselslag 1:20,16 1999-03-21 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
200 m. Vrijeslag 2:34,39 1999-03-07 Zierikzee Landelijke Comp 4 25
50 m. Schoolslag 40,29 1999-03-07 Zierikzee Landelijke Comp 4 25
100 m. Wisselslag 1:16,79 1999-03-07 Zierikzee Landelijke Comp 4 25
100 m. Vrijeslag 1:12,69 1999-02-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vlinderslag 37,71 1999-02-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Vlinderslag 1:30,38 1999-02-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
200 m. Vrijeslag 2:33,49 1998-11-22 Kapelle Landelijke Comp 2 25
50 m. Rugslag 39,08 1998-11-01 Kapelle Zeeuwse Comp #1 25
50 m. Vrijeslag 32,02 1998-10-11 Zierikzee Landelijke Comp 1 25
200 m. Schoolslag 3:11,50 1998-02-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25

Terug naar zwemmersoverzicht