| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 33:44 | (14) |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:17:53 | (25) |
| Programma 31: 100 m. Vlinderslag Dames Senioren | 1:13:54 | (20) |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 31:99 | (8) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (schoolslag) | 1:10:86 | |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:11:19 | (9) |
| Programma 32: 200 m. Schoolslag Heren | afgem. |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 32:04 | (9) |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:12:41 | (11) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (schoolslag) | ---- |
| Programma 10: 1500 m. Vrijeslag Heren | afgem. | |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | afgem. | |
| Programma 20: 400 m. Vrijeslag Heren | afgem. |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 25:73 | (7) |
| Programma 6: 200 m. Wisselslag Heren | 2:27:33 | (8) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 58:18 | (15) |
| Programma 2: 200 m. Rugslag Heren | 2:21:30 | (2) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 25:30 | (4) |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:04:84 | (13) |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 2:08:12 | (10) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:20 | (17) |
| Programma 2: 200 m. Rugslag Heren | 2:15:86 | (1) |
| Programma 6: 200 m. Wisselslag Heren | 2:12:68 | (1) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | 2:01:09 | |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 58:54 | (2) |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 29:79 | (3) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (rugslag) | 1:01:21 | |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:06:84 | (3) |
| Programma 26: 50 m. Rugslag Heren | 28:41 | (3) |
| Programma 28: 400 m. Wisselslag Heren | 4:43:55 | (2) |
| Programma 32: 200 m. Schoolslag Heren | 2:24:09 | (2) |
| Programma 34: 100 m. Rugslag Heren | 1:01:46 | (2) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 54:60 |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:17 | (16) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 58:29 | (16) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 30:18 | (37) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 57:29 |
| Programma 3: 100 m. Schoolslag Dames Senioren | 1:21:45 | (11) |
| Programma 9: 400 m. Wisselslag Dames Senioren | 5:53:19 | (17) |
| Programma 13: 200 m. Schoolslag Dames Senioren | 2:55:69 | (9) |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 53:55 | (1) |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 1:55:27 | (1) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (rugslag) | 1:01:29 |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:45 | (20) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 59:72 | (26) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 29:97 | (36) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 1:00:06 |
| Programma 11: 100 m. Vrijeslag Dames Senioren | 1:06:63 | (47) |
| Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames Senioren | 32:90 | (40) |
| Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Dames Senioren | 1:05:68 |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 59:75 | (27) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 30:29 | (38) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 29:00 | (24) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 24:71 | (1) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | ---- | |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 59:25 | (3) |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 2:00:55 | (3) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (schoolslag) | 1:08:61 |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 32:92 | (13) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 57:68 | (9) |
| Programma 23: 50 m. Vrijeslag Dames Senioren | 30:46 | (49) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:65 | (22) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | 2:16:19 | |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 31:71 | (6) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (schoolslag) | 1:09:53 | |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:09:90 | (7) |
| Programma 32: 200 m. Schoolslag Heren | 2:38:13 | (5) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 58:02 |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 29:65 | (1) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (schoolslag) | 1:06:89 | |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:06:30 | (2) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 25:09 | (3) |
| Programma 6: 200 m. Wisselslag Heren | 2:16:54 | (4) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | 1:59:54 | |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 1:58:83 | (2) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (borstcrawl) | 53:99 | |
| Programma 20: 400 m. Vrijeslag Heren | 4:21:98 | (3) |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:11:45 | (10) |
| Programma 24: 200 m. Vlinderslag Heren | afgem. | |
| Programma 26: 50 m. Rugslag Heren | 29:91 | (6) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 54:11 | (1) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 53:70 |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 27:00 | (29) |
| Programma 6: 200 m. Wisselslag Heren | 2:28:19 | (10) |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:07:06 | (20) |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 33:75 | (17) |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 2:13:96 | (12) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (schoolslag) | 1:20:12 | |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:15:91 | (21) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 59:68 | (25) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 29:41 | (31) |
| Programma 31: 100 m. Vlinderslag Dames Senioren | 1:11:86 | (17) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:05 | (14) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 27:05 | (31) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | ---- | |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:03:32 | (11) |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 33:99 | (18) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (vlinderslag) | 1:02:99 | |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:13:93 | (13) |
| Programma 26: 50 m. Rugslag Heren | 30:64 | (7) |
| Programma 34: 100 m. Rugslag Heren | 1:07:70 | (8) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 28:99 | (23) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 59:34 |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:27 | (18) |
| Programma 6: 200 m. Wisselslag Heren | 2:20:00 | (5) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | ---- | |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:05:30 | (16) |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 31:02 | (4) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (schoolslag) | 1:06:26 | |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:07:06 | (4) |
| Programma 32: 200 m. Schoolslag Heren | 2:35:05 | (4) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 28:48 | (17) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 56:99 |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:99 | (28) |
| Programma 23: 50 m. Vrijeslag Dames Senioren | 31:32 | (64) |
| Programma 37: 4x 100 m. Wisselslag Dames Senioren (vlinderslag) | 1:26:64 |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:52 | (21) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | 2:06:79 | |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:03:56 | (12) |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 2:06:95 | (8) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (borstcrawl) | 55:60 | |
| Programma 20: 400 m. Vrijeslag Heren | 4:37:95 | (8) |
| Programma 24: 200 m. Vlinderslag Heren | 2:32:02 | (5) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 56:44 | (6) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 27:55 | (9) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 57:09 |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:10 | (15) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 57:71 | (11) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 27:27 | (7) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 58:32 |
| Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames Senioren | 33:89 | (50) |
| Programma 23: 50 m. Vrijeslag Dames Senioren | 31:09 | (58) |
| Programma 20: 400 m. Vrijeslag Heren | 4:06:65 | (1) |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:05:03 | (1) |
| Programma 24: 200 m. Vlinderslag Heren | 2:11:24 | (1) |
| Programma 26: 50 m. Rugslag Heren | 28:25 | (2) |
| Programma 28: 400 m. Wisselslag Heren | 4:32:52 | (1) |
| Programma 32: 200 m. Schoolslag Heren | 2:20:19 | (1) |
| Programma 34: 100 m. Rugslag Heren | 1:00:23 | (1) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 52:92 |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | ziek | |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:09:93 | (8) |
| Programma 6: 200 m. Wisselslag Heren | afgem. | |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 31:18 | (5) |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 2:17:21 | (13) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (borstcrawl) | 55:45 | |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:07:66 | (5) |
| Programma 32: 200 m. Schoolslag Heren | 2:27:34 | (3) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 55:21 |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:73 | (24) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | 2:19:82 | |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:14:78 | (15) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 29:69 | (35) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 27:84 | (35) |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 32:65 | (11) |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:14:73 | (14) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 30:59 | (40) |
| Programma 23: 50 m. Vrijeslag Dames Senioren | 30:47 | (50) |
| Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames Senioren | 31:60 | (26) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | afgem. |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:06:90 | (19) |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 34:54 | (20) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 1:00:19 | (29) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 29:17 | (28) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (rugslag) | 1:04:34 | |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 26:97 | (5) |
| Programma 11: 100 m. Vrijeslag Dames Senioren | 1:05:55 | (40) |
| Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames Senioren | 32:78 | (39) |
| Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Dames Senioren | 1:07:48 |
| Programma 23: 50 m. Vrijeslag Dames Senioren | 30:14 | (41) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 27:62 | (33) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:86 | (26) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 28:94 | (22) |
| Programma 2: 200 m. Rugslag Heren | 2:29:16 | (5) |
| Programma 6: 200 m. Wisselslag Heren | 2:27:11 | (7) |
| Programma 10: 1500 m. Vrijeslag Heren | 18:39:02 | (2) |
| Programma 20: 400 m. Vrijeslag Heren | 4:46:14 | (9) |
| Programma 26: 50 m. Rugslag Heren | 31:56 | (10) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 58:38 | (18) |
| Programma 34: 100 m. Rugslag Heren | 1:07:30 | (7) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 29:15 | (27) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:01 | (12) |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:02:33 | (9) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (vlinderslag) | 1:00:50 | |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 58:92 | (23) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 27:95 | (12) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (vlinderslag) | ---- |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 54:13 | (2) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 25:96 | (1) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 53:50 |
| Programma 31: 100 m. Vlinderslag Dames Senioren | 1:19:86 | (32) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 24:96 | (2) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | 2:02:98 | |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 29:76 | (2) |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 2:02:96 | (5) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (vlinderslag) | 59:76 | |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:08:20 | (6) |
| Programma 23: 50 m. Vrijeslag Dames Senioren | NG.ZA. | |
| Programma 27: 4x 200 m. Vrijeslag Dames Senioren | ---- |
| Programma 2: 200 m. Rugslag Heren | 2:23:55 | (4) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:98 | (27) |
| Programma 6: 200 m. Wisselslag Heren | 2:22:93 | (6) |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | ---- | AA |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 2:05:33 | (6) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (schoolslag) | 1:12:98 | |
| Programma 20: 400 m. Vrijeslag Heren | 4:28:74 | (4) |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:13:59 | (12) |
| Programma 28: 400 m. Wisselslag Heren | 5:07:79 | (4) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 58:37 | (17) |
| Programma 32: 200 m. Schoolslag Heren | 2:48:78 | (6) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 29:29 | (30) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 58:76 |
| Programma 9: 400 m. Wisselslag Dames Senioren | 5:40:32 | (9) |
| Programma 11: 100 m. Vrijeslag Dames Senioren | 1:02:84 | (22) |
| Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames Senioren | 31:31 | (21) |
| Programma 33: 50 m. Schoolslag Dames Senioren | 38:67 | (20) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 25:74 | (8) |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 2:10:71 | (11) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 58:15 | (14) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 28:90 | (20) |
| Programma 23: 50 m. Vrijeslag Dames Senioren | 29:29 | (24) |
| Programma 31: 100 m. Vlinderslag Dames Senioren | 1:15:43 | (24) |
| Programma 35: 200 m. Vrijeslag Dames Senioren | 2:22:01 | (23) |
| Programma 11: 100 m. Vrijeslag Dames Senioren | 1:02:91 | (26) |
| Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames Senioren | 30:08 | (6) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (borstcrawl) | ---- |
| Programma 11: 100 m. Vrijeslag Dames Senioren | 1:08:72 | (54) |
| Programma 15: 100 m. Rugslag Dames Senioren | 1:14:81 | (16) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 25:90 | (10) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | 2:06:53 | |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:05:58 | (18) |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 2:05:66 | (7) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (vlinderslag) | 1:07:33 | |
| Programma 20: 400 m. Vrijeslag Heren | 4:37:14 | (6) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 56:50 | (7) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 28:78 | (19) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 56:61 |
| Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames Senioren | 32:92 | (41) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (borstcrawl) | 59:94 | |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 59:76 |
| Programma 21: 200 m. Rugslag Dames Senioren | afgem. | |
| Programma 23: 50 m. Vrijeslag Dames Senioren | afgem. | |
| Programma 35: 200 m. Vrijeslag Dames Senioren | afgem. |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 25:36 | (5) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | 2:14:78 | |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:01:10 | (7) |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 35:54 | (22) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (vlinderslag) | 1:01:14 | |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 58:78 | (21) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 26:22 | (2) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 56:34 |
| Programma 23: 50 m. Vrijeslag Dames Senioren | 31:27 | (62) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:32 | (19) |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:05:53 | (17) |
| Programma 24: 200 m. Vlinderslag Heren | 2:35:79 | (6) |
| Programma 26: 50 m. Rugslag Heren | 30:81 | (8) |
| Programma 28: 400 m. Wisselslag Heren | 5:30:27 | (6) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 58:81 | (22) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 28:69 | (18) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 1:00:53 |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | ziek |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (vlinderslag) | 1:10:01 | |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 29:43 | (32) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | ---- |
| Programma 6: 200 m. Wisselslag Heren | 2:27:62 | (9) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | ziek |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | NG.ZA. |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:67 | (23) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 1:01:45 | (31) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 30:61 | (41) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 59:86 |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 27:04 | (30) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 57:69 | (10) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 29:01 | (25) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 58:47 |
| Programma 23: 50 m. Vrijeslag Dames Senioren | 30:92 | (56) |
| Programma 21: 200 m. Rugslag Dames Senioren | 2:41:56 | (16) |
| Programma 23: 50 m. Vrijeslag Dames Senioren | 29:23 | (22) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | 2:07:89 | |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (rugslag) | 1:13:38 | |
| Programma 20: 400 m. Vrijeslag Heren | 4:37:26 | (7) |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:15:36 | (18) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 1:00:60 | (30) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 30:29 | (39) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 1:03:03 |
| Programma 11: 100 m. Vrijeslag Dames Senioren | ziek | |
| Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames Senioren | ziek |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 27:52 | (32) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 29:19 | (29) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 1:00:35 |
| Programma 10: 1500 m. Vrijeslag Heren | 17:46:56 | (1) |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 2:07:98 | (9) |
| Programma 20: 400 m. Vrijeslag Heren | 4:29:39 | (5) |
| Programma 23: 50 m. Vrijeslag Dames Senioren | afgem. |
| Programma 11: 100 m. Vrijeslag Dames Senioren | 1:01:04 | (11) |
| Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames Senioren | 31:40 | (22) |
| Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Dames Senioren | 1:08:34 |
| Programma 1: 400 m. Vrijeslag Dames Senioren | 4:41:06 | (6) |
| Programma 11: 100 m. Vrijeslag Dames Senioren | 1:01:63 | (15) |
| Programma 2: 200 m. Rugslag Heren | 2:22:72 | (3) |
| Programma 6: 200 m. Wisselslag Heren | 2:30:41 | (12) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | 2:19:88 | |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:03:20 | (10) |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 33:64 | (16) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (rugslag) | 1:01:40 | |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:15:31 | (17) |
| Programma 26: 50 m. Rugslag Heren | 28:15 | (1) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 58:57 | (20) |
| Programma 34: 100 m. Rugslag Heren | 1:01:84 | (3) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 28:24 | (14) |
| Programma 6: 200 m. Wisselslag Heren | 2:14:97 | (2) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | ---- | |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:00:35 | (5) |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 2:01:05 | (4) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (vlinderslag) | 59:89 | |
| Programma 20: 400 m. Vrijeslag Heren | 4:18:07 | (2) |
| Programma 24: 200 m. Vlinderslag Heren | 2:13:19 | (2) |
| Programma 28: 400 m. Wisselslag Heren | 4:44:39 | (3) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 54:50 | (3) |
| Programma 34: 100 m. Rugslag Heren | 1:04:62 | (4) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 27:92 | (11) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 53:80 |
| Programma 11: 100 m. Vrijeslag Dames Senioren | afgem. | |
| Programma 23: 50 m. Vrijeslag Dames Senioren | 31:23 | (61) |
| Programma 23: 50 m. Vrijeslag Dames Senioren | afgem. |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:05:03 | (15) |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 34:70 | (21) |
| Programma 24: 200 m. Vlinderslag Heren | afgem. | |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 28:02 | (13) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 1:04:33 |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | afgem. |
| Programma 33: 50 m. Schoolslag Dames Senioren | 39:78 | (28) |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 32:29 | (10) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (vlinderslag) | 1:09:06 | |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:17:45 | (24) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | 2:17:22 |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:03 | (13) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | afgem. | |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | afgem. |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | afgem. | |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | afgem. | |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | afgem. |
| Programma 37: 4x 100 m. Wisselslag Dames Senioren (rugslag) | 1:17:11 |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | 2:19:47 |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 29:67 | (34) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 59:24 |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:79 | (25) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | 2:21:25 |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:04:88 | (14) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (borstcrawl) | 57:86 | |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 58:47 | (19) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 28:44 | (16) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 58:60 |
| Programma 9: 400 m. Wisselslag Dames Senioren | 6:08:45 | (20) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 24:55 | (1) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | 2:04:10 | |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:02:18 | (10) |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 2:04:26 | (6) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (vlinderslag) | 1:01:36 | |
| Programma 20: 400 m. Vrijeslag Heren | 4:30:80 | (5) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 54:39 | (3) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 53:97 |
| Programma 2: 200 m. Rugslag Heren | 2:33:27 | (17) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 28:11 | (37) |
| Programma 6: 200 m. Wisselslag Heren | 2:40:19 | (26) |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:06:15 | (16) |
| Programma 28: 400 m. Wisselslag Heren | 5:36:37 | (12) |
| Programma 34: 100 m. Rugslag Heren | 1:10:86 | (17) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 29:31 | (21) |
| Programma 2: 200 m. Rugslag Heren | 2:18:87 | (3) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 25:27 | (6) |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:01:53 | (5) |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 2:05:97 | (10) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 1:05:88 |
| Programma 11: 100 m. Vrijeslag Dames Senioren | 1:07:94 | (53) |
| Programma 13: 200 m. Schoolslag Dames Senioren | 3:06:98 | (15) |
| Programma 2: 200 m. Rugslag Heren | 2:30:03 | (11) |
| Programma 4: 50 m. Vrijeslag Heren | 26:68 | (19) |
| Programma 6: 200 m. Wisselslag Heren | 2:28:90 | (14) |
| Programma 8: 4x 200 m. Vrijeslag Heren | 2:18:34 | |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 1:06:23 | (17) |
| Programma 14: 50 m. Schoolslag Heren | 36:26 | (19) |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 2:12:66 | (25) |
| Programma 20: 400 m. Vrijeslag Heren | 4:44:81 | (11) |
| Programma 26: 50 m. Rugslag Heren | 31:42 | (12) |
| Programma 30: 100 m. Vrijeslag Heren | 58:91 | (24) |
| Programma 34: 100 m. Rugslag Heren | 1:07:08 | (10) |
| Programma 36: 50 m. Vlinderslag Heren | 28:12 | (14) |
| Programma 38: 4x 100 m. Vrijeslag Heren | 59:41 |
| Programma 2: 200 m. Rugslag Heren | 2:14:60 | (1) |
| Programma 6: 200 m. Wisselslag Heren | 2:12:77 | (1) |
| Programma 10: 1500 m. Vrijeslag Heren | 17:14:08 | (1) |
| Programma 12: 100 m. Vlinderslag Heren | 59:05 | (2) |
| Programma 16: 200 m. Vrijeslag Heren | 2:01:70 | (2) |
| Programma 18: 4x 100 m. Wisselslag Heren (rugslag) | 1:02:00 | |
| Programma 22: 100 m. Schoolslag Heren | 1:06:79 | (1) |
