Deelnemers Zeeuwse Sprintwedstrijd 2015, 26-04-2015, Oostburg

Jan Brink Zeeuwse Kust 196200091
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren26:58(6)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:08:95(7)

Cees van Houwelingen Schelde 196300351
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren33:83(5)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren30:39(8)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren26:29(3)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:09:56(8)

Ryan Verplanke Scheldestroom 197700696
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames38:71(7)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames35:47(10)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames31:53(6)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames29:86(10)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:14:25(7)

Martijn Eggermont Scheldestroom 198200395
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren35:43(12)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren31:80(13)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren28:80(14)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:15:34(14)

Roel Dellaert Bruinvis 198400447
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren35:96(10)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren30:11(3)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren28:09(2)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren25:90(1)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:19:84(18)

Marlinda Eggermont Scheldestroom 198500804
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames42:99(18)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames36:14(11)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames34:22(15)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames30:54(14)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:17:80(12)

Remon Berk Ganze 198604669
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren33:40(4)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren35:17(11)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren31:26(10)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren27:75(10)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:13:65(13)

Alex Eversdijk Bruinvis 199000847
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren32:18(1)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren31:69(5)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren29:23(4)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren26:60(7)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:03:84(1)

Emke Erpelinck Honte 199001026
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames36:54(3)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames36:49(14)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames33:14(10)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames30:84(17)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:13:19(5)

Monique Lindenberg Bevelanders 199002360
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames32:57(1)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames31:12(4)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames28:14(2)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:11:87(4)

Joris Boekhorst Scheldestroom 199100163
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren35:22(8)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren36:38(14)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren31:01(9)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren27:77(11)

Jacqueline Boonman Bevelanders 199100340
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames30:20(2)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames28:46(4)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:14:54(8)

Tom Erpelinck De Marlijn (SG) 199100607
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren36:14(11)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren31:43(4)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren29:23(3)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren26:12(2)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:06:54(4)

Vincent Keijmel Scheldestroom 199101169
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren35:61(13)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren34:61(16)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren30:08(17)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:15:45(15)

Miriam van Noorden Scheldestroom 199102290
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames42:61(16)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames34:89(8)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames34:04(13)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames30:47(13)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:18:14(13)

Davy Hermans Scheldestroom 199103913
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren36:51(13)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren33:57(9)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren31:44(11)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren29:96(16)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:12:69(11)

Nicky Vanhijfte Scheldestroom 199201806
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames40:72(13)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames39:32(18)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames35:47(17)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:19:68(15)

Angelo De Meyer Bruinvis 199203501
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren32:31(2)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren29:76(1)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren28:09(1)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren26:38(4)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:06:00(3)

Iris Erpelinck Honte 199300236
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames39:59(9)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames33:03(2)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames30:07(1)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames28:98(7)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:09:86(1)

Rody Vanhijfte Scheldestroom 199400806
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames37:60(5)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames36:27(12)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames33:60(11)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames29:98(11)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:16:00(10)

Robin Hermans TRB-RES 199400987
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren36:43(12)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren32:77(6)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren32:83(15)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren28:88(15)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:12:92(12)

Robin Nahon Bevelanders 199403733
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren32:86(3)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren29:79(2)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren29:26(5)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren26:61(8)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:05:22(2)

Maarten van Kalsbeek Zeeuwse Kust 199403973
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren36:78(15)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren38:31(15)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren35:40(17)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren30:08(18)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:15:45(16)

Larissa Jansen PSV 199500660
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames38:39(6)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames34:61(7)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames32:69(9)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames29:79(9)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:13:98(6)

Laura Reym Schelde 199500732
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames36:40(13)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames35:03(16)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames31:17(18)

Siegert van Dieren Bevelanders 199500849
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren34:11(6)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren29:62(6)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren26:96(9)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:08:02(5)

Tim Totté Scheldestroom 199501687
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren38:27(16)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren32:81(7)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren31:47(12)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren27:99(12)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:12:43(10)

Wouter van Kerckhoven Honte 199503641
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren35:22(7)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren33:47(8)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren32:34(14)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren26:38(5)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:08:43(6)

Rik Vanhijfte Scheldestroom 199600643
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren36:58(14)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren38:45(16)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren36:15(18)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:19:48(17)

Laura Hermans Scheldestroom 199600658
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames41:06(14)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:22:60(18)

Eva Oyevaar Ganze 199602292
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames40:27(12)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames33:75(5)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames30:80(3)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames28:46(3)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:14:86(9)

Kelly Bergez Koewacht 199603132
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames36:71(4)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames33:61(4)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames31:49(5)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames27:98(1)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:11:52(3)

Jasper van Riet Schelde 199604137
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren35:29(9)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren34:86(10)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren29:67(7)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren28:41(13)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:11:20(9)

Lore van Riel Schelde 199701094
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames34:75(1)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames35:22(9)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames29:61(8)

Carlo Fieret Scheldestroom 199701159
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 237:15(3)
Programma 13: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 235:58(3)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 235:49(3)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 230:35(3)
Programma 40: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 2----RH

Arco Nahon Bevelanders 199701483
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 236:20(2)
Programma 13: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 233:21(1)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 231:98(1)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 228:47(2)
Programma 40: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:10:62(2)

Manon Kloosterman Bevelanders 199702082
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames35:72(2)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames33:86(6)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames32:35(7)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames28:55(5)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:11:06(2)

Simone van Kerckhoven Honte 199703260
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames39:92(10)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames33:78(12)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames30:39(12)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:20:06(17)

Dimitri Geers Schelde 199703263
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 241:25(4)
Programma 13: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 238:47(4)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 236:04(4)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 231:77(4)
Programma 40: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:20:29(3)

Isabelle Loof Bruinvis 199706478
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames42:28(15)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames38:64(17)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames30:57(16)

Ruben de Kraker Scheldestroom 199800639
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 234:13(1)
Programma 13: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 234:29(2)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 232:06(2)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 227:44(1)
Programma 40: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:10:15(1)

Kayleigh Kloet Zeelandia 199802860
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames42:65(17)PR +0.45 (42:20)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames36:72(18)PR -0.38 (37:11)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:19:98(16)PR +0.11 (1:19:88)

Natasja Böseler Bevelanders 199803870
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames40:11(11)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames36:71(15)

Laura van Sabben Schelde 199804332
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames33:58(3)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames34:11(14)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames28:98(6)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:16:40(11)

Justin Boone Bevelanders 199805243
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 2afgem.
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 2afgem.
Programma 40: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 2afgem.

Hubrecht van Doorn Zeelandia 199805703
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 2afgem.PR: (43:56)
Programma 13: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 2afgem.PR: (38:59)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 2afgem.PR: (32:67)
Programma 40: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 2afgem.PR: (1:29:71)

Jelita van Esseveld Zeeuwse Kust 199806716
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames39:03(8)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames37:15(16)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames32:51(8)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames30:57(15)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:18:34(14)

Jomme Bruijnzeel Schelde 199900755
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 433:70(2)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 431:18(1)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 428:68(1)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 425:47(1)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:06:54(1)

Marenne Huigh Scheldestroom 199900852
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 242:45(9)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 238:96(11)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 237:96(10)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 232:53(8)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:22:28(7)

Thijmen van de Beek Bruinvis 199901075
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 433:54(1)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 435:88(8)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 430:78(3)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 427:94(6)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:06:70(2)

Charlotte Allonsius Schelde 199901976
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 240:95(4)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 238:96(10)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 238:54(12)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 232:72(10)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:22:18(6)

Nout van den Akker Bevelanders 199902035
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 444:33(9)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 439:10(11)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 436:33(10)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 431:81(11)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:23:05(8)

Heleen de Lange Bevelanders 199902048
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 239:03(1)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 234:99(2)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 233:74(1)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 229:72(1)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:14:75(1)

Manon van de Woestijne Scheldestroom 199902120
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 2afgem.
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 2afgem.
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 2afgem.
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 2afgem.

Esmee Koeman Bevelanders 199902682
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 242:07(8)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 238:60(7)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 239:20(13)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 233:68(13)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:27:31(12)

Sjoerd Boogert Bevelanders 199903153
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 439:61(8)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 434:35(6)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 437:56(11)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 429:83(9)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:17:88(6)

Hilde Scheele Schelde 199903276
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 241:59(6)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 240:83(14)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 233:74(2)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 231:60(5)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:18:87(3)

Niels Dieleman Schelde 199903479
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 4----SQ
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 435:09(7)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 431:64(5)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 427:86(5)

Dagmar Visman Schelde 199904340
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 244:94(13)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 240:10(12)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 235:79(4)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 231:24(4)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:21:42(5)

Xanthe van Riet Schelde 199905428
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 241:99(7)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 234:40(1)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 236:24(6)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 230:80(3)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:20:66(4)

Pauline Scheele Scheldestroom 199905456
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 240:03(2)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 238:20(6)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 236:79(8)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 232:40(7)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:24:23(9)

Lieke Timmermans Bevelanders 199905760
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 240:77(3)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 236:97(5)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 235:79(5)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 231:92(6)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:23:41(8)

Evelien van Kerckhoven Honte 200000672
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 241:14(5)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 236:72(4)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 234:61(3)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 230:53(2)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:18:19(2)

Kelly Dimkos Koewacht 200001166
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 245:16(14)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 238:75(9)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 236:53(7)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 232:53(9)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:24:52(10)

Fabiënne Michielsen Schelde 200001302
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 244:85(12)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 238:60(8)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 238:34(11)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 233:20(12)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:24:59(11)

Jaimie v.d. Steenoven Schelde 200001681
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 445:51(10)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 438:94(10)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 434:81(9)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 431:01(10)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:22:12(7)

Rebecca Leunis Schelde 200002104
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 244:45(11)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 234:45(14)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:29:80(13)

Leon Faasse Schelde 200002473
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 436:06(6)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 433:27(4)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 431:21(4)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 427:62(4)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:09:56(3)

Youri Groenewold Schelde 200002481
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 435:72(5)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 433:88(5)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 432:07(6)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 428:34(7)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:13:55(5)

Rick de Block Honte 200002499
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 436:60(7)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 437:03(9)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 432:22(7)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 429:01(8)

Evi Baecke Zeelandia 200003188
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 236:52(3)PR +0.18 (36:34)

Sanny Eulink Schelde 200003286
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 243:65(10)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 240:10(13)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 237:33(9)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 232:85(11)

Joëlle van den Ameele Schelde 200003632
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 2ziek

Benjamin Vermeulen Bevelanders 200003721
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 435:50(3)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 432:65(3)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 432:54(8)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 427:23(3)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:10:73(4)

Thijs Compiet Honte 200004521
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 435:50(4)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 432:65(2)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 430:48(2)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 426:71(2)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 4----SL

Ruben Cuelenaere Zeeuwse Kust 200100695
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 233:64(6)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 228:76(3)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:18:22(8)

Jarno de Jonge Zeeuwse Kust 200100753
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 237:68(4)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 231:47(1)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 230:58(2)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 227:71(1)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:10:68(2)

Inge Hertogh Scheldestroom 200101052
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:31(2)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el41:14(13)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el39:26(9)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:45(8)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:26:62(9)

Chiel de Pooter Schelde 200101355
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 235:69(1)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 234:06(3)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 232:65(3)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 228:93(4)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:11:81(3)

Roos Bijsters Scheldestroom 200101542
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:83(8)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el34:47(1)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:19(6)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:31(3)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:18:86(1)

Florian Solé Zeeuwse Kust 200101769
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 245:77(15)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:70(13)

Noa Tanghe Scheldestroom 200101770
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el46:56(13)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:72(11)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el44:55(15)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el39:95(17)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:34:47(17)

Rinke Hiel De Marlijn (SG) 200102131
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 234:68(7)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:66(8)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:20:40(9)

Iris Dieleman Koewacht 200102134
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el47:05(16)
