Deelnemers Zeeuwse Sprintwedstrijd, 21-04-2013, Oostburg

Anna Tiemersma 200400686
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:34(11)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el48:63(16)

Suzanne Verschuren 200400466
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el----RF
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el43:14(15)

Bridget de Bat 200400382
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el40:96(1)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el46:14(10)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:68(3)

Demi van der Velde 200302372
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:94(12)

Yorick Visser 200301957
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:96(14)

Gemma Moeleker 200301634
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:48(8)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el46:94(14)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el46:19(11)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:99(8)

Carmen Weezepoel 200301558
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:70(15)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el----VI
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:20(14)

Myrthe Visman 200301454
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el----AA
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el49:14(15)

Babet de Voogd 200301362
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:25(8)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el47:18(13)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el----AA

Irina de Ridder 200301224
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:53(17)

Aniek Harreman 200301172
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 elziek
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 elafgem.

Marijke Verherbruggen 200300588
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 elafgem.

Elte van Goethem 200300432
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:35(7)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:04(7)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:18(4)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:56(6)

Thirza de Booij 200300086
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:55(15)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:51(11)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el40:15(1)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:61(11)

Lana Broekhoven 200300056
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:07(4)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:24(10)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:07(16)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el----AA

Marit van Esbroek 200203750
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:53(12)

Naomi van der Velde 200203242
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:23(5)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el38:14(9)

Esther Tiemersma 200202962
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el43:42(1)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:99(5)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el43:68(8)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:50(1)

Nancy Philipse 200202956
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 elafgem.

Ilse Cov 200202608
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el----AA
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:08(3)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el40:92(2)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el36:82(4)

Scot Hull 200202271
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el48:92(11)

Levi Dysserink 200202125
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:28(11)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:31(9)

Remy Vane 200202063
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el45:47(4)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:68(12)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el46:01(13)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:90(17)

Froukje van der Heyden 200201514
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:72(13)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:99(6)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el46:38(12)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:20(13)

Evert Nieuwland 200201249
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el50:53(14)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el47:31(17)

Lisa de Block 200201144
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:02(6)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el41:46(2)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:49(6)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:53(2)

Marilène Rijnhout 200201006
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el45:36(2)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el45:10(13)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:39(5)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:14(5)

Marit Cornelissen 200201004
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el48:97(9)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:78(4)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el45:28(9)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:63(7)

Ruben Sigmond 200200927
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el45:92(15)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el50:33(17)

Annabel van Zetten 200200652
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el45:76(3)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:01(9)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el43:26(7)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el----AA

Romy van Bunder 200200646
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el51:08(14)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el40:98(3)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:04(10)

Ricardo Kloosterman 200200253
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el46:56(5)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:66(8)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el41:25(7)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:11(15)

Guido Brink 200200199
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el43:83(3)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el44:10(13)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el43:09(11)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:90(12)

Parel Bun 200200064
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:25(10)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:54(12)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el48:38(14)

Tristan Kloet 200200063
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:15(7)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:85(9)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el41:72(9)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:29(16)

Sylvio De Meyer 200200021
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el51:14(16)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el45:99(16)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el47:99(15)

Marnix Scheele 200103509
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el50:34(13)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el45:50(14)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el38:21(4)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:60(8)

Jochem de Bat 200102709
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:10(6)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:41(7)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el42:42(10)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:38(6)

Yannick Zachariou 200102481
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el49:38(12)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el47:40(14)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:44(11)

Jordy Mulder 200102381
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el50:55(15)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el43:63(12)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:90(13)

Jody Sturms 200102286
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el39:50(10)

Renske Boogert 200102216
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:40(12)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el40:26(13)

Eva van de Kerkhove 200102132
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:93(14)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:90(4)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:91(13)

Rinke Hiel 200102131
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el42:08(10)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el41:34(8)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:34(10)

Aniek de Booij 200101782
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:86(4)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el44:29(17)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:33:40(17)

Noa Tanghe 200101770
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el46:84(16)

Dennis Huang 200101369
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 elafgem.

Chiel de Pooter 200101355
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 elziek
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el37:79(3)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el38:72(5)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el32:13(3)

Sem van Elsen 200101333
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el39:60(1)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el36:49(2)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el34:88(1)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el31:41(1)

Inge Hertogh 200101052
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el47:70(18)

Lenique Smijs 200100892
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:93(13)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el43:99(16)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el42:91(15)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el36:08(15)

Jarno de Jonge 200100753
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el48:04(10)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:26(6)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el41:15(6)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:81(5)

Ruben Cuelenaere 200100695
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:15(8)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el40:35(5)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el49:29(16)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:69(4)

Melle van Gemert 200100687
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el42:54(2)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el36:40(1)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el35:04(2)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el31:65(2)

Sam van de Velde 200100661
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:58(9)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el39:31(4)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el36:44(3)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:60(7)

Lucas Renier 200004631
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.

Thijs Compiet 200004521
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 239:08(6)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 235:58(4)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 233:82(6)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:57(3)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:17:98(6)

Marijn van Harrewijn 200004319
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 252:09(15)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 258:14(18)

Mirthe de Zeeuw 200003290
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:34(8)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el----AA
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:42(13)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:09(10)

Sanny Eulink 200003286
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:49(7)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:86(8)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:26:58(8)

Evi Baecke 200003188
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:72(2)PR -0.20 (36:92)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el43:59(16)PR +1.42 (42:17)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el37:40(16)PR +2.88 (34:52)

Pieter Dieleman 200003035
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 245:09(13)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 239:08(11)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 234:63(14)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:29:33(13)

Quintilio Rijnhout 200002795
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 247:74(16)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 2----AA
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 243:64(16)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 236:61(15)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:34:11(16)

Rick de Block 200002499
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 239:03(5)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 238:00(8)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 233:70(4)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 231:04(8)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:18:05(7)

Youri Groenewold 200002481
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 244:15(11)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 240:00(11)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 239:65(13)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:63(12)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:28:81(12)

Leon Faasse 200002473
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 240:84(9)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 235:95(5)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 234:83(7)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 231:08(9)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:17:01(5)

Jordy van Bunder 200002365
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 2----AA
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 247:97(14)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 245:25(17)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 238:79(16)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:36:10(17)

Jaimie v.d. Steenoven 200001681
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 245:36(14)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 241:31(13)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 241:15(14)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 234:47(13)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:30:41(14)

Fabiënne Michielsen 200001302
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:46(9)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el38:46(4)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el39:71(11)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:88(3)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:23:74(4)

Kelly Dimkos 200001166
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:65(8)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:76(4)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:26:09(5)

Evelien van Kerckhoven 200000672
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:74(5)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:43(3)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:96(2)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:47(2)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:21:44(2)

Lieke Timmermans 199905760
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:93(12)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:02(10)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el----AA
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:33(11)

Pauline Scheele 199905456
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:05(15)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:07(11)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:96(6)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:02(9)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:30:84(15)

Xanthe van Riet 199905428
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:92(6)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:59(13)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:67(7)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:62(12)

Dagmar Visman 199904340
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:22(7)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el36:34(3)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el----AA
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:28:17(14)

Matthijs van Driessche 199903499
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.

Niels Dieleman 199903479
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 237:75(3)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 234:40(2)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 231:64(2)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 228:06(2)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:11:29(2)

Shannon Koekkoek 199903470
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el38:74(6)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el39:82(12)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:26:50(7)

Hilde Scheele 199903276
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:61(8)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:09(10)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:26:92(9)

Mayke van Hoorn 199903270
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 elafgem.

Sjoerd Boogert 199903153
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 245:91(15)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 241:00(12)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 241:77(15)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 431:74(999)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:74(10)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:31:32(15)

Esmee Koeman 199902682
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:06(7)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:97(9)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el41:87(14)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el36:06(14)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:31:81(16)

Dylan Kamphuis 199902671
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 239:99(8)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 232:86(3)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:55(5)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:20:73(9)

Jozua Leenheer 199902257
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 239:59(7)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 236:54(7)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 233:82(5)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:78(7)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:18:05(8)

Manon van de Woestijne 199902120
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el47:18(17)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el43:73(15)

Heleen de Lange 199902048
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el41:94(2)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el35:85(1)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:32(1)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:13(1)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:19:01(1)

Charlotte Allonsius 199901976
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el41:62(1)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:72(9)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:44(6)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:22:95(3)

Anouk van Haaren 199901548
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:66(11)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el38:54(5)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:88(5)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el----AA

Isrid Wigman 199901470
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el41:99(3)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:35(12)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:26:35(6)

Marenne Huigh 199900852
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:56(10)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el41:54(14)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:33(5)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:10(11)

Jomme Bruijnzeel 199900755
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 235:95(1)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 232:15(1)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 230:91(1)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 227:40(1)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:10:95(1)

Michael Vrolijk 199900505
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 238:84(4)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 238:52(9)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 235:44(8)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:99(11)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:16:15(4)

Nathan Bun 199900405
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 242:50(10)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 236:33(6)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 236:04(9)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:70(6)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:21:03(10)

Ricardo van Belzen 199900403
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 237:59(2)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 235:43(3)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 236:08(10)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:60(4)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:15:90(3)

Jurgen Hiel 199900283
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 244:80(12)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 239:90(10)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 239:64(12)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:27:11(11)

Noëlle Hoogeveen 199806188
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 244:09(14)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 241:73(14)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 234:74(14)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:36:18(14)

Marinka Wingen van 199806144
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 245:29(15)

Laura van Sabben 199804332
