Deelnemers Sprintwedstrijd, 22-04-2012, Oostburg

Rudi Goudswaard de Zeeuwse SG Kust 196901437
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Herenziek

Erik de Bruijne Schelde 197201417
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren36:47(9)

Ryan Verplanke Scheldestroom 197700696
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames37:61(2)
Programma 9: 50 m. Rugslag Dames35:51(6)
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames32:22(3)
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames30:48(7)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:15:03(5)

Martijn Eggermont Scheldestroom 198200395
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren38:81(12)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren34:38(10)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren31:80(12)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren28:57(10)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:14:17(10)

Roel Dellaert Bruinvis 198400447
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren36:10(7)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren30:77(3)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren30:96(9)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren29:65(13)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:19:20(14)

Marlinda Eggermont Scheldestroom 198500804
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames40:58(8)
Programma 9: 50 m. Rugslag Dames34:74(4)
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames33:02(4)
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames29:20(1)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:14:55(4)

Ruben de Koster Scheldestroom 198601713
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren40:25(15)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren36:47(12)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren30:62(8)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren28:26(9)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:14:58(11)

Dorien Vasseur Scheldestroom 198704164
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames46:34(16)
Programma 9: 50 m. Rugslag Dames----AA
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames42:95(17)
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames39:54(15)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:32:89(16)

Daphne Wiskerke Bruinvis 198704704
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames42:11(11)
Programma 9: 50 m. Rugslag Dames38:83(11)
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames37:79(15)
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames38:35(14)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:24:43(13)

Robin Dellaert Scheldestroom 198800745
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren36:77(10)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren38:82(15)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren31:43(11)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren30:33(14)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:18:26(13)

Josine van Dorsselaer Koewacht 198801040
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames35:42(11)

Jurjen Pater Scheldestroom 198802653
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren31:10(1)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren33:69(7)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren28:11(3)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren27:38(7)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:07:94(4)

Ilona Neels Schelde 198803150
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames42:66(12)
Programma 9: 50 m. Rugslag Dames38:83(12)
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames35:40(10)
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames32:95(12)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:23:15(12)

Toby Aarnoutse Bevelanders 198900007
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren28:77(1)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren26:13(1)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren23:82(1)

Dennis Boonman Bevelanders 198900349
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren35:36(5)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren34:24(9)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren27:68(2)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren26:18(3)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:09:42(5)

Evi Erpelinck Honte 198901146
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames38:56(5)
Programma 9: 50 m. Rugslag Dames33:83(2)
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames31:72(1)
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames29:48(2)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:13:23(2)

Emke Erpelinck Honte 199001026
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames35:58(1)
Programma 9: 50 m. Rugslag Dames36:09(7)
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames31:72(2)
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames30:05(5)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:10:92(1)

Leonie Edenburg de Zeeuwse SG Kust 199005382
Programma 1: 50 m. Schoolslag Damesziek
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Damesziek
Programma 33: 100 m. Wisselslag Damesziek

Joris Boekhorst Scheldestroom 199100163
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren35:21(4)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren37:43(14)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren31:43(10)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren27:81(8)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:11:64(8)

Tom Erpelinck De Marlijn (SG) 199100607
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren36:47(8)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren31:56(6)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren29:54(6)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren26:33(4)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:07:88(3)

Vincent Keijmel Scheldestroom 199101169
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren39:28(13)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren36:61(13)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren34:21(14)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren29:28(12)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:14:58(12)

Miriam van Noorden Scheldestroom 199102290
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames41:48(9)
Programma 9: 50 m. Rugslag Dames33:83(1)
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames33:54(6)
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames29:74(4)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:16:81(7)

Stefan Roovers Onderdak 199102753
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Herenafgem.
Programma 34: 100 m. Wisselslag Herenafgem.

Davy Hermans Scheldestroom 199103913
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren36:77(11)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren33:70(8)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren31:99(13)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren28:93(11)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:11:26(7)

Nicky Vanhijfte Scheldestroom 199201806
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames40:26(7)
Programma 9: 50 m. Rugslag Dames38:46(10)
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames36:86(13)
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames32:72(11)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:21:42(11)

Angelo De Meyer Bruinvis 199203501
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren32:42(2)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren30:50(2)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren28:60(5)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren26:46(6)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:05:58(2)

Pauline Rootsaert Scheldestroom 199205604
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames42:67(14)
Programma 9: 50 m. Rugslag Dames40:02(13)
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames38:96(16)
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames31:09(9)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:26:74(14)

Simon Edenburg Onderdak 199301567
Programma 2: 50 m. Schoolslag Herenziek
Programma 10: 50 m. Rugslag Herenziek
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Herenziek
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Herenziek
Programma 34: 100 m. Wisselslag Herenziek

Annelotte van Dieren Bevelanders 199302322
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames41:63(10)
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames35:86(12)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:19:09(9)

Josephien Jansen Bevelanders 199302324
Programma 1: 50 m. Schoolslag Damesafgem.
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Damesafgem.
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Damesafgem.

Mark Legters Schelde 199303361
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren36:10(6)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren36:27(11)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:12:59(9)

Steven Uijl Zeeuwse Kust 199304075
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren33:74(3)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren31:37(5)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren28:47(4)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren24:82(2)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:03:88(1)

Sven Ivens Bruinvis 199306165
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren39:86(14)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren30:87(4)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren29:54(7)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren26:33(5)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:09:69(6)

Jorn de Klerk Zeelandia 199400489
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren37:15(999)PR -0.35 (37:50)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren35:28(999)PR +0.21 (35:07)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren33:79(999)PR +0.58 (33:21)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren28:93(999)PR +0.35 (28:58)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:13:20(999)PR +0.51 (1:12:70)

Matthijs Berndsen ZeelandiaX 199400585
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren38:50(999)PR +1.32 (37:18)
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren36:15(999)PR +2.13 (34:03)
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren32:72(999)PR -0.17 (32:89)
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren28:78(999)PR +0.51 (28:27)
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren1:13:95(999)PR +0.71 (1:13:24)

Rody Vanhijfte Scheldestroom 199400806
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames38:22(4)
Programma 9: 50 m. Rugslag Dames36:65(8)
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames34:51(9)
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames30:25(6)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:16:81(8)

Robin Hermans TRB-RES 199400987
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 235:52(7)
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 232:54(6)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 232:54(10)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 228:57(10)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:10:36(7)

Tibor Jansen Bevelanders 199401243
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 233:01(2)
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 235:77(13)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 231:80(8)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 228:82(11)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:14:01(12)

Richard Oskam Schelde 199402119
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 233:27(3)
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 232:54(7)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 228:37(3)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 225:88(3)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:05:91(2)

Laurens Westerweele Scheldestroom 199402439
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 237:58(12)
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 238:17(17)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 235:28(14)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 232:56(17)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:18:95(14)

Gijs Manhave Schelde 199403199
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 235:42(6)
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 232:26(5)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 231:83(9)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 226:36(4)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:08:69(5)

Cas van Vorstenbos Schelde 199403241
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 235:22(5)
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 229:19(2)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 226:76(1)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 225:84(2)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:06:02(3)

Robin Nahon Bevelanders 199403733
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 234:08(4)
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 230:72(3)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 231:05(4)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 226:76(5)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:07:20(4)

Maarten van Kalsbeek Zeeuwse Kust 199403973
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 237:14(10)
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 237:46(16)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 238:94(16)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 231:78(16)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:21:56(16)

Ilse van Noorden Bevelanders 199404104
Programma 9: 50 m. Rugslag Damesafgem.
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Damesafgem.
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Damesafgem.
Programma 33: 100 m. Wisselslag Damesafgem.

Larissa Jansen PSV 199500660
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames38:20(3)
Programma 9: 50 m. Rugslag Dames34:74(5)
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames33:52(5)
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames29:67(3)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:13:68(3)

Laura Reym Schelde 199500732
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames42:67(13)
Programma 9: 50 m. Rugslag Dames34:54(3)
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames34:38(8)
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames30:97(8)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:16:77(6)

Siegert van Dieren Bevelanders 199500849
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 235:78(8)
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 233:10(8)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 231:32(6)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 228:57(9)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:13:23(11)

Joost Gevaert Bevelanders 199501029
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 231:83(4)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 2----AA
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 227:23(6)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:09:48(6)

Rani Rootsaert Scheldestroom 199501298
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames40:14(6)
Programma 9: 50 m. Rugslag Dames38:35(9)
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames33:58(7)
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames32:32(10)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:20:59(10)

Christiaan de Die Schelde 199501635
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 232:60(1)
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 228:56(1)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 226:95(2)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 225:16(1)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:03:51(1)

Tim Totté Scheldestroom 199501687
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 239:25(13)
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 234:06(11)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 234:76(13)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 229:47(13)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:17:54(13)

Christian van Nieuwenhuizen Zeeuwse Kust 199502931
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 237:58(11)
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 233:65(9)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 231:32(7)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 229:04(12)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:11:36(8)

Rik Rozendaal MSZV Tiburon 199503619
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 239:26(14)
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 234:01(10)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 231:14(5)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 227:41(7)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:11:69(9)

Wouter van Kerckhoven Honte 199503641
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 237:09(9)
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 235:74(12)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 233:93(11)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 227:62(8)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:12:48(10)

Bas Raes Schelde 199504975
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 240:29(15)
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 236:38(15)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 234:40(12)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 229:84(14)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:19:61(15)

Youri Melse Schelde 199505071
Programma 12: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 235:97(14)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 236:81(15)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 230:18(15)
Programma 36: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:22:77(17)

Nadia van de Woestijne Scheldestroom 199506080
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames46:22(15)
Programma 9: 50 m. Rugslag Dames42:74(14)
Programma 17: 50 m. Vlinderslag Dames36:99(14)
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames33:07(13)
Programma 33: 100 m. Wisselslag Dames1:30:76(15)

Afra Wagenvoort Ganze 199506714
Programma 25: 50 m. Vrijeslag Dames----AA

Rik Vanhijfte Scheldestroom 199600643
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 438:25(7)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 438:22(15)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 437:02(12)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 432:32(14)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:19:69(12)

Laura Hermans Scheldestroom 199600658
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 239:90(5)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 232:92(16)

Sophie Bonte Koewacht 199600976
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 242:62(17)
Programma 11: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 233:46(2)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 234:38(7)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 229:49(4)
Programma 35: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:20:91(12)

Eline de Haard Zeeuwse Kust 199601004
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 241:81(13)
Programma 11: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 235:92(9)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 232:46(4)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 229:80(6)
Programma 35: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:16:59(6)

Max Engelen Scheldestroom 199601179
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 440:84(12)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 437:14(12)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 438:02(13)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 431:02(12)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:19:87(13)

Luka Jaksic Schelde 199602267
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 4ziek
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 4ziek
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 4ziek
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 4ziek
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 4ziek

Eva Oyevaar Ganze 199602292
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 241:55(12)
Programma 11: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 233:46(1)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 232:33(3)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 229:91(7)
Programma 35: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:15:36(5)

Jeroen Reijnhout Bevelanders 199602451
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 436:77(5)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 435:90(7)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 430:86(4)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 427:90(5)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:13:51(6)

Thomas de Vos Schelde 199602613
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 443:12(17)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 433:00(4)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 435:79(10)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 430:23(10)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:18:81(9)

Romy de Bruijne Schelde 199602628
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 240:75(10)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 231:80(14)
Programma 35: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:21:34(13)

Savannah Leenheer Zeeuwse Kust 199603072
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 235:24(1)
Programma 11: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 234:00(3)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 230:45(1)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 228:64(2)
Programma 35: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:10:42(1)

Kelly Bergez Koewacht 199603132
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 237:60(3)
Programma 11: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 235:19(7)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 232:33(2)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 228:42(1)
Programma 35: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:13:70(2)

Koen Legters Schelde 199603193
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 440:43(9)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 436:54(11)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 438:77(15)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 430:23(11)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:18:29(7)

Simone de Rijcke Koewacht 199603452
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 240:04(8)
Programma 11: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 234:00(4)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 234:06(6)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 228:78(3)
Programma 35: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:14:81(4)

Bart Vermeulen Koewacht 199603461
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 436:11(8)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 435:45(9)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:25:92(16)

Charissa Loof Schelde 199603550
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 242:18(15)
Programma 11: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 238:09(15)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 237:29(15)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 233:18(17)
Programma 35: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:24:38(16)

Femke Hiel Koewacht 199604014
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 238:54(17)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 233:24(18)
Programma 35: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:30:76(17)

Arno van Leuven Koewacht 199604091
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 441:22(14)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 439:58(17)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 433:47(7)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 430:23(8)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:19:14(11)

Jasper van Riet Schelde 199604137
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 435:64(4)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 434:31(5)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 428:44(2)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 427:80(4)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:10:34(4)

Sander de Ridder Schelde 199604139
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 440:85(13)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 436:38(9)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 433:67(8)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 430:23(9)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:18:58(8)

Emma Pool Schelde 199604886
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 241:46(11)

Enrique van Opdurp Scheldestroom 199700161
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 440:53(10)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 436:54(10)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 4----AA
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 4----AA

L.J. Post Scheldestroom 199700417
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 4afgem.
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 4afgem.
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 4afgem.

Philip van Moll Zeeuwse Kust 199700767
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 434:96(2)
