Deelnemers Zeeuwse Sprintwedstrijd, 01-05-2011, Oostburg

Caroline Vervueren SVAZ/121/81
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:81(15)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el46:30(11)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el50:77(11)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:53(11)

Nina Boelens 200102914
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:29(9)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:43(13)

Eva van de Kerkhove 200102132
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:01(14)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el49:33(16)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el52:51(14)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:94(15)

Lianke de Bruijne 200101790
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:48(10)

Noa Tanghe 200101770
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 elafgem.

Dennis Huang 200101369
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 elafgem.

Kyra Marinissen 200101202
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el45:67(9)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:79(4)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:77(6)

Lenique Smijs 200100892
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 elafgem.

Jarno de Jonge 200100753
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el44:68(12)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el47:90(14)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el40:40(14)

Melle van Gemert 200100687
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el45:67(5)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el40:22(4)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el38:09(4)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:53(5)

Lara de Jong 200100358
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el50:45(12)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:48(12)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:22(12)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:04(10)

Jeroen Aerssens 200100061
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el45:91(6)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el40:04(3)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el39:88(6)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:69(4)

Anne Bauwens 200004416
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 elafgem.
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 elafgem.

Femke Priemis 200004250
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:78(13)

Benjamin Vermeulen 200003721
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 elafgem.

Mirthe de Zeeuw 200003290
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el51:19(13)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:98(14)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el49:38(10)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el38:58(7)

Sam Zegelink 200003262
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:16(8)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:67(5)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:89(5)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el34:51(1)

Evi Baecke 200003188
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el37:52(1)PR -4.50 (42:02)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el47:37(8)PR +1.98 (45:39)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:13(3)PR -0.41 (35:54)

Pieter Dieleman 200003035
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el----AA

Lilian Visser 200002896
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:96(4)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el48:65(15)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el----AA
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:76(12)

Rick de Block 200002499
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:42(7)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el42:62(10)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el44:97(12)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:65(9)

Niek Minderhoud 200002489
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el57:30SJ
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el49:70RD
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el56:98(16)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el43:64(15)

Youri Groenewold 200002481
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:62(8)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el46:90VG

Leon Faasse 200002473
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el----AA
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:65(8)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el42:96(10)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:40(8)

Daan van Houte 200002427
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 elafgem.

Quinty van Gemert 200002116
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:60(2)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:57(6)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el48:03(9)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el38:79(8)

Céline Brink 200001836
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el48:37(7)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el52:51(13)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:61(14)

Laura Nieuwland 200001834
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:12(5)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:67(4)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el37:83(2)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el----AA

Melissa Pijpelink 200001532
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el55:83(16)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el49:67(17)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el54:55(16)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el44:25(17)

Kirsten Walraven 200001358
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:41(6)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el41:54(2)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el43:04(6)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:86(4)

Fabiënne Michielsen 200001302
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:75(3)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:65(7)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el45:65(7)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:11(5)

Martijn de Jong 200000717
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el----AA
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el47:16RD
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el52:72(15)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:65(12)

Evelien van Kerckhoven 200000672
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el----AA
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el41:98(3)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el37:36(1)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el34:85(2)

Naomi Esseling 200000662
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:55(11)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el45:34(8)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el52:71(15)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el41:95(16)

Vanity de Roos 200000008
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el44:34(1)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el46:30(10)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el41:78(3)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el38:97(9)

Niels Dieleman 199903479
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el41:55(2)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el39:86(2)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el41:49(7)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:63(3)

Valerie Klaaijsen 199902988
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 elafgem.

Jozua Leenheer 199902257
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:70(9)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:08(11)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el37:65(3)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:71(7)

Lein Mulder 199902255
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el42:71(3)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:30(6)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el37:50(2)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el32:02(2)

Charlotte Allonsius 199901976
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:33(7)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:01(15)

Joey Sinke 199901945
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el40:88(5)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el44:74(11)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:13(11)

Maaike van Campen 199901168
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:28(14)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:22(10)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:00(15)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:31:27(16)

Jomme Bruijnzeel 199900755
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el41:11(1)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el38:40(1)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el35:74(1)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el31:07(1)

Nicky Bergez 199900515
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el49:81(11)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el46:72RD
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el42:40(9)

Michael Vrolijk 199900505
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el43:38(4)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:38(7)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el42:39(8)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:57(10)

Nathan Bun 199900405
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el----AA
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el39:72(5)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:64(6)

Jurgen Hiel 199900283
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:90(10)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el42:27(9)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el47:76(13)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el38:52(13)

Ivana Dusarduyn 199805322
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:04(11)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el36:90(16)

Maurits Vermeulen 199804547
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.

Laura van Sabben 199804332
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:74(17)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:06(2)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:76(13)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:07(6)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:21:36(6)

Felicia Groenewold 199803240
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:53(9)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el35:64(1)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:34(11)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:74(4)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:21:13(5)

Daphne de Jonge 199802690
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el36:53(6)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:64(11)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:21:69(9)

Fleur Wijdeveld 199802592
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:16(12)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el38:27(8)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:38(12)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:20(7)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:30(11)

Nick Soetmulder 199802403
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 243:95(13)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 242:36(15)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 238:93(9)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 234:28(15)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:26:74(10)

Daniël Waterman 199801337
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.

Nander Meerman 199801261
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 243:48(12)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 238:53(8)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 240:22(12)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:64(11)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:25:68(9)

Kalle van Gemert 199801259
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:75(8)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 238:22(7)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 235:39(6)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:14(8)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:21:98(6)

Nicole Thomaes 199801060
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:66(16)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:61(16)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el37:28(17)

Arjen Hiel 199801023
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 239:84(5)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 240:59(13)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 239:94(11)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 231:97(7)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:28:29(12)

Jochem Neels 199800999
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 244:44(16)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 247:68(15)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:36:25(16)

Laura Thomaes 199800962
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el55:86(17)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el41:79(18)

Stephanie de Roos 199800476
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:81(15)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el46:07(17)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:35:24(17)

Milou van Riet 199706100
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:02(13)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el39:85(14)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:53(14)

Anne Klijberg 199705780
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 elziek
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 elafgem.

Merel Kuijs 199704002
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:25(6)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el38:88(10)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el36:65(8)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:32(12)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:21:36(7)

Dimitri Geers 199703263
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 243:06(11)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 240:49(12)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 239:40(10)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:72(9)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:22:48(7)

Simone van Kerckhoven 199703260
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:98(10)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:61(15)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el40:15(15)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:26(8)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:55(12)

Sarina Leenheer 199703066
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:61(4)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:65(6)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:46(3)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:93(5)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:18:20(3)

Vincent de Vos 199703051
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 241:90(14)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 234:20(14)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:37:29(17)

Quinten de Putter 199702675
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 240:18(6)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 237:58(5)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 234:51(5)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 228:81(3)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:18:31(5)

Jonathan Davidse 199702473
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 235:15(1)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 231:65(2)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 230:55(1)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 227:31(1)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:09:98(1)

Thom Allonsius 199702355
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 235:47(2)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 236:75(4)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 233:39(4)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:93(4)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:13:00(3)

Tessa Eijkman 199702316
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:73(14)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:72(12)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el36:34(5)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:79(14)

Sophie van Bolderik 199702314
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:83(5)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:09(4)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el36:54(7)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:15(3)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:17:68(2)

Manon Kloosterman 199702082
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el37:90(1)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:09(5)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el33:81(1)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el30:62(2)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:16:27(1)

Sander de Hamer 199701541
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 239:68(9)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 236:40(7)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:72(12)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:30:56(14)

Arco Nahon 199701483
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 247:06(14)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 240:27(11)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 251:28VB
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 236:64(16)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:34:00(15)

Amke Bruijnzeel 199701178
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el39:02(3)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:07(11)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:26(2)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el30:51(1)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:20:08(4)

Carlo Fieret 199701159
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 242:82(10)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 239:79(10)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 241:62(13)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:88(13)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:29:42(13)

Romy van den Abeele 199701098
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:39(13)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el38:72(9)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el40:60(16)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:47(13)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:55(13)

Lore van Riel 199701094
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el38:33(2)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el38:15(7)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el36:90(9)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:28(9)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:21:39(8)

Wouter Stap 199700935
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 237:85(4)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 233:90(3)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 233:15(3)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:36(5)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:13:68(4)

Amy Verhallen 199700838
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:53(8)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:06(3)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:69(4)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:64(10)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:23:17(10)

Philip van Moll 199700767
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 237:72(3)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 230:98(1)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 231:85(2)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 228:27(2)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:12:02(2)

Christian Pavic 199700753
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:29(7)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 236:47(8)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 231:97(6)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:24:35(8)

Enrique van Opdurp 199700161
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:85(9)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 238:09(6)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 243:44(14)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:54(10)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:26:74(11)

Eva de Weert 199605122
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 2afgem.
Programma 11: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 2afgem.
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 2afgem.
Programma 35: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 2afgem.

Jasper van Riet 199604137
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 436:25(4)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 434:78(5)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 432:81(4)
