Deelnemers Onder 12 deel 6, 10-05-2026, Oostburg

Lotte Scherbeijn Scheldestroom 201400236
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix56:08(23)
Programma 7: 100 m. Vrijeslag Mix1:25:57(24)
Programma 10: 2x 50 m. Vrijeslag Mix37:52
Programma 13: 200 m. Wisselslag Mix3:43:65(16)

Lotte Hermans Scheldestroom 201401072
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix50:89(21)
Programma 7: 100 m. Vrijeslag Mix1:18:52(22)
Programma 10: 2x 50 m. Vrijeslag Mix35:47
Programma 13: 200 m. Wisselslag Mix3:39:76(14)

Katy de Neve Scheldestroom 201401074
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix53:41(16)
Programma 7: 100 m. Vrijeslag Mix1:42:74(18)
Programma 10: 2x 50 m. Vrijeslag Mix46:30
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix1:53:25(12)

Fleur Uitdewilligen Scheldestroom 201401078
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix45:76(10)
Programma 7: 100 m. Vrijeslag Mix1:20:73(12)
Programma 10: 2x 50 m. Vrijeslag Mix35:52
Programma 13: 200 m. Wisselslag Mix3:10:03(7)

Charlotte Tukker Scheldestroom 201401982
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix53:30(5)
Programma 7: 100 m. Vrijeslag Mix1:24:93(5)
Programma 10: 2x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 13: 200 m. Wisselslag Mix3:34:17(3)

Siem Cocquyt Scheldestroom 201500527
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix52:46(34)
Programma 7: 100 m. Vrijeslag Mix1:21:65(41)
Programma 10: 2x 50 m. Vrijeslag Mix38:13
Programma 13: 200 m. Wisselslag Mix3:35:29(27)

Sam Pijcke Scheldestroom 201500921
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix55:64(33)
Programma 7: 100 m. Vrijeslag Mix1:39:20(40)
Programma 10: 2x 50 m. Vrijeslag Mix48:18
Programma 13: 200 m. Wisselslag Mix4:03:45(25)

Lieke Hermans Scheldestroom 201501936
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix1:00:05(18)
Programma 7: 100 m. Vrijeslag Mix1:48:24(20)
Programma 10: 2x 50 m. Vrijeslag Mix51:02
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:07:36(14)

Mattheo Caboor Scheldestroom 201501965
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix1:07:38(26)
Programma 7: 100 m. Vrijeslag Mix2:25:12(30)
Programma 10: 2x 50 m. Vrijeslag Mix1:05:65
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:27:58(17)

Bram Heinsdijk Scheldestroom 201501967
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix1:01:14(4)
Programma 7: 100 m. Vrijeslag Mix2:26:63(4)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:30:83(3)

Lydia Ntala Scheldestroom 201502824
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix1:02:41(25)
Programma 7: 100 m. Vrijeslag Mix1:48:51(28)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:06:30(16)

Imara de Wolf Scheldestroom 201600336
Programma 4: 100 m. Schoolslag Mix2:03:53(5)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix57:69(14)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:11:57(10)

Carice de Blaeij Scheldestroom 201600340
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 4: 100 m. Schoolslag Mix1:56:72(2)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix40:93(5)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix1:48:06(4)

Milou van Langevelde Scheldestroom 201600454
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix41:95
Programma 4: 100 m. Schoolslag Mix2:06:32(15)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix44:12(30)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix1:56:11(25)

Ivo Ekkebus Scheldestroom 201600831
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 4: 100 m. Schoolslag Mix2:15:58(7)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix1:00:24(16)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:12:94(12)

Ryan Groosman Scheldestroom 201600833
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix50:32
Programma 4: 100 m. Schoolslag Mix2:08:72(17)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix51:84(32)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:11:50(27)

Ethan Sarphatie Scheldestroom 201600867
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 4: 100 m. Schoolslag Mix2:35:36(3)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix54:74(11)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:40:44(8)

Bente Mila Gerritsen Scheldestroom 201601360
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 4: 100 m. Schoolslag Mix2:32:87(1)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix1:04:31(4)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:30:22(3)

Jyll Temmerman Scheldestroom 201601952
Programma 4: 100 m. Schoolslag Mix2:10:18(9)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix1:04:06(20)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:22:60(16)
Programma 14: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Louise de Jaeger Scheldestroom 201602090
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix1:06:64(13)
Programma 6: 2x 50 m. Vrijeslag Mix1:04:55
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix1:02:87(24)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:15:07(19)

Meike Cocquyt Scheldestroom 201700062
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 4: 100 m. Schoolslag Mix2:03:98(12)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix52:05(26)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:02:70(21)

James van Grol Scheldestroom 201700167
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 4: 100 m. Schoolslag Mix2:21:66(8)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix53:38(18)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:09:77(14)

Amber van Bellegem Scheldestroom 201700564
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix59:81(1)
Programma 6: 2x 50 m. Vrijeslag Mix55:51
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix55:76(1)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:14:24(1)

Collin Schol Scheldestroom 201700957
Programma 2: 25 m. Schoolslag Mix37:85(2)
Programma 8: 25 m. Vrijeslag Mix40:74(2)
Programma 11: 75 m. Wisselslag Mix2:29:77(1)
Programma 14: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Amy Moll Scheldestroom 201701108
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix1:23:80(2)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix1:14:44(2)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:55:86(2)
Programma 14: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Cas Hermans Scheldestroom 201800117
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix1:10:54(4)
Programma 6: 2x 50 m. Vrijeslag Mix59:10
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix1:02:39(6)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:37:78(5)

Tess Ekkebus Scheldestroom 201800380
Programma 3: 50 m. Schoolslag Mix1:06:39(20)
Programma 6: 2x 50 m. Vrijeslag Mix1:00:46
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix1:00:49(39)
Programma 12: 100 m. Wisselslag Mix2:29:04(32)

Stijn Temmerman Scheldestroom 201900103
Programma 2: 25 m. Schoolslag Mix34:10(8)
Programma 8: 25 m. Vrijeslag Mix34:86(8)
Programma 11: 75 m. Wisselslag Mix2:04:53(4)
Programma 14: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Terug