Deelnemers O-12 Swimkick deel1, 29-09-2024, Oostburg

Jesse Walhout Scheldestroom 201300087
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix38:04
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:43:79(17)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:48:21(10)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:28:87(22)

Pjotr Dezutter Scheldestroom 201300125
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:34:07(7)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:48:25(11)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix2:58:90(6)

Krijn Brugge Scheldestroom 201300465
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix2:12:84(41)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix2:26:26(46)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix2:14:02(6)

Jolien Bonte Scheldestroom 201300626
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:50:74(24)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix----SL
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix4:23:87(41)

Thomas Rijks Scheldestroom 201301385
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix2:00:99(37)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix2:31:66(47)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix1:59:29(4)

Alizée Beeke Scheldestroom 201301638
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:45:21(20)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:56:35(18)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:28:51(21)

Jasmijn Schepens Scheldestroom 201301640
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:49:13(22)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix2:11:66(38)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix4:03:32(39)

Damiën Grahame Scheldestroom 201302007
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix48:34
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix2:10:90(40)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix----SL
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix4:23:08(40)

Floor Schol Scheldestroom 201302334
Programma 12: 100 m. Rugslag Mixafgem.
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mixafgem.
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mixafgem.

Carice van Grol Scheldestroom 201302336
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:51:12(25)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:55:24(16)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:21:54(19)

Mats van Langevelde Scheldestroom 201400143
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:50:04(23)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:59:56(23)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:41:92(26)

Lotte Scherbeijn Scheldestroom 201400236
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:53:01(28)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix2:10:19(36)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:46:97(33)

Julian Basting Scheldestroom 201400543
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mixafgem.
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mixafgem.
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mixafgem.

Lotte Hermans Scheldestroom 201401072
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:51:96(26)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix2:08:10(34)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:45:03(29)

Fleur Uitdewilligen Scheldestroom 201401078
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix41:32
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:37:57(12)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix2:00:69(26)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:39:99(25)

Kris van den Broecke Scheldestroom 201401429
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix2:06:65(38)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix2:13:75(44)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix1:59:33(5)

Djoly Eversdijk Scheldestroom 201401814
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix----RE
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix2:02:11(31)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix1:55:76(6)

Demi van Akkeren Scheldestroom 201401818
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix1:12:08(23)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix1:11:83(15)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix1:18:01(25)

Charlotte Tukker Scheldestroom 201401982
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix45:18
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix----RE
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix2:09:47(35)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:56:85(36)

Lisa Baecke Scheldestroom 201500360
Programma 11: 50 m. Rugslag Mix55:28(6)
Programma 13: 50 m. Schoolslag Mix1:05:98(16)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix2:15:06(7)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Siem Cocquyt Scheldestroom 201500527
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 11: 50 m. Rugslag Mix48:00(1)
Programma 13: 50 m. Schoolslag Mix57:91(8)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix1:34:73(1)

Miel Baecke Scheldestroom 201500811
Programma 11: 50 m. Rugslag Mix55:77(8)
Programma 13: 50 m. Schoolslag Mix55:59(2)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix1:48:94(2)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Sam Pijcke Scheldestroom 201500921
Programma 11: 50 m. Rugslag Mix59:52(12)
Programma 13: 50 m. Schoolslag Mix1:03:05(13)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix1:03:73(20)

Cattleya van de Broecke Scheldestroom 201501124
Programma 11: 50 m. Rugslag Mix----RE
Programma 13: 50 m. Schoolslag Mix----SA
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix1:05:76(22)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Imara de Wolf Scheldestroom 201600336
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 11: 50 m. Rugslag Mix1:04:50(15)
Programma 13: 50 m. Schoolslag Mix----SK
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix2:32:80(10)

Carice de Blaeij Scheldestroom 201600340
Programma 11: 50 m. Rugslag Mix----RH
Programma 13: 50 m. Schoolslag Mix1:01:37(10)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix2:16:25(8)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Milou van Langevelde Scheldestroom 201600454
Programma 11: 50 m. Rugslag Mix----RC
Programma 13: 50 m. Schoolslag Mix1:09:90(18)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix1:00:63(16)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Lauren Frijhoff Scheldestroom 201600576
Programma 11: 50 m. Rugslag Mix58:45(11)
Programma 13: 50 m. Schoolslag Mix1:14:29(20)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix1:01:42(18)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Meike Cocquyt Scheldestroom 201700062
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix1:03:56(17)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix1:13:63(18)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix1:13:19(24)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

James van Grol Scheldestroom 201700167
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix1:18:41(24)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix1:14:19(19)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix1:19:51(27)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Terug