Deelnemers wedstrijd O12 jaar, 15-12-2024, Hulst

Mila Tielenburg Onderdak 201302660
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix56:14(10)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix54:02(2)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix47:52(8)

Julie Schreuder Onderdak 201401268
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 32: 100 m. Rugslag Mix1:36:89(11)
Programma 34: 100 m. Vlinderslag Mix1:52:13(9)
Programma 36: 200 m. Vrijeslag Mix3:04:74(11)

Olivia van den Broek Onderdak 201402236
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix56:85(11)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix1:08:41(38)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix48:67(11)

Leon Pakula Onderdak 201500881
Programma 2: 25 m. Rugslag Mixafgem.
Programma 4: 25 m. Schoolslag Mixafgem.
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mixafgem.

Mila de Heus Onderdak 201501064
Programma 31: 50 m. Rugslag Mix55:02(9)
Programma 33: 50 m. Vlinderslag Mix1:02:71(4)
Programma 35: 100 m. Vrijeslag Mix1:48:23(3)
Programma 8: 4x 50 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el48:54

Elin Tielenburg Onderdak 201501144
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 31: 50 m. Rugslag Mix1:02:24(17)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix1:01:86(24)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix53:01(15)
Programma 8: 4x 50 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el55:11

Milou Schreuder Onderdak 201600612
Programma 2: 25 m. Rugslag Mix26:57(6)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix1:00:51(21)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix54:95(17)
Programma 8: 4x 50 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el53:70

Ariane van den Broek Onderdak 201601096
Programma 2: 25 m. Rugslag Mix34:65(25)
Programma 4: 25 m. Schoolslag Mix31:73(8)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix30:80(14)

Berend van den Broek Onderdak 201700231
Programma 2: 25 m. Rugslag Mix30:55(16)
Programma 4: 25 m. Schoolslag Mix29:52(4)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix29:01(13)
Programma 8: 4x 50 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el1:06:11

Terug