Deelnemers ZOC, 16-07-2016, Kruiningen

Ruud van de Laar Onderdak 196601195
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix36:64(9)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix33:21(10)
Programma 5: 50 m. Rugslag Mix41:02(9)
Programma 7: 50 m. Schoolslag Mix42:93(8)

Sandra van der Helm Onderdak 197801310
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix49:70(16)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix38:42(18)
Programma 5: 50 m. Rugslag Mix52:85(18)
Programma 7: 50 m. Schoolslag Mix1:00:38(21)

Richelle van Velthoven Onderdak 1984rivel
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix47:53(15)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix35:77(14)
Programma 5: 50 m. Rugslag Mix46:95(14)
Programma 7: 50 m. Schoolslag Mix47:53(13)

Stefan Nieuwenhuize Onderdak 198702339
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix34:36(6)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix29:85(3)
Programma 5: 50 m. Rugslag Mix40:11(8)
Programma 7: 50 m. Schoolslag Mix43:10(9)

Bonita Janse Onderdak 1999bonja
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix45:70(14)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix38:14(17)
Programma 5: 50 m. Rugslag Mix46:16(11)
Programma 7: 50 m. Schoolslag Mix50:06(15)

Jonas Oosterhoff Onderdak 200200591
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix40:89(12)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix35:01(12)
Programma 5: 50 m. Rugslag Mix46:88(13)
Programma 7: 50 m. Schoolslag Mix51:80(17)

Yaƫlla van Brouwershaven Onderdak 2002yebro
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mixafgem.
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mixafgem.
Programma 5: 50 m. Rugslag Mixafgem.
Programma 7: 50 m. Schoolslag Mixafgem.

Terug