Deelnemers Zuidelijke Circel #4, 24-09-2006, Etten-Leur

Nic Geers PSV 193800007
Programma 2: 200 m. Vrijeslag Mix2:40:63(19)
Programma 7: 100 m. Wisselslag Mix1:30:68(28)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix33:00(35)
Programma 12: 200 m. Wisselslag Mix3:27:95(14)

Annie Smits PSV 194600016
Programma 2: 200 m. Vrijeslag Mix3:20:17(33)
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix22:67(37)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix19:54(46)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix42:98(61)

André Pantekoek PSV 195800321
Programma 2: 200 m. Vrijeslag Mix2:50:92(25)
Programma 4: 50 m. Rugslag Mix41:39(14)
Programma 7: 100 m. Wisselslag Mix1:31:56(30)
Programma 10: 100 m. Rugslag Mix1:30:47(11)

Patty Verhagen PSV 195900146
Programma 2: 200 m. Vrijeslag Mix2:33:08(11)
Programma 5: 100 m. Schoolslag Mix1:34:32(17)
Programma 10: 100 m. Rugslag Mix1:23:52(7)

Marleen Willems vd Heuvel PSV 196000194
Programma 2: 200 m. Vrijeslag Mix2:51:96(27)
Programma 5: 100 m. Schoolslag Mix1:46:39(28)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix32:59(33)

Agnes van Doesburg PSV 196000264
Programma 2: 200 m. Vrijeslag Mix2:45:24(23)
Programma 7: 100 m. Wisselslag Mix1:23:02(20)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix34:65(43)

Louis Matthijsse PSV 196100787
Programma 2: 200 m. Vrijeslag Mix3:10:22(32)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix16:91(34)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix23:50(30)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix38:40(54)

Rinse Rooker PSV 196600675
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix13:08(7)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix17:30(5)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix28:50(10)

Roeland van der Heijden PSV 196701389
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix14:68(11)
Programma 5: 100 m. Schoolslag Mix46:39:00AA
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix15:88(3)

Harold Matla PSV 196800591
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix13:44(3)
Programma 5: 100 m. Schoolslag Mix1:12:23(1)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix12:54(3)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix14:24(1)
Programma 12: 200 m. Wisselslag Mix2:34:63(5)

Liselotte Joling PSV 197500268
Programma 2: 200 m. Vrijeslag Mix2:41:22(20)
Programma 4: 50 m. Rugslag Mix43:48(16)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix17:50(39)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Mix36:77(51)

Terug