Deelnemers Zuidelijke Cirkel deel 4, 22-09-2019, Etten-Leur

Stephan van Beek Njord 196201289
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (rugslag)45:99
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Mix1:32:59(5)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix20:59(2)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix16:70(3)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Eric Bakker Njord 196401483
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (borstcrawl)----
Programma 2: 50 m. Schoolslag Mix55:42(2)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix43:10(6)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix18:29(5)

Nico Baljeu Njord 196501645
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (schoolslag)----
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix24:48(2)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix24:31(1)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix18:11(4)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Francis Roosen Njord 196801581
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (borstcrawl)----
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Mix1:04:87(1)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix28:83(2)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix13:79(3)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Thomas Pas Njord 196901747
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (rugslag)40:71
Programma 7: 200 m. Schoolslag Mix3:17:26(2)
Programma 12: 200 m. Wisselslag Mix3:16:18(2)

Karin Sagonas-Koolen Njord 197000964
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (borstcrawl)----
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Mix1:16:76(1)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix34:68(3)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix15:44(1)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Jacques Verriet Njord 197001039
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (schoolslag)----
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Mix1:12:55(3)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix31:69(2)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix14:81(3)
Programma 10: 100 m. Rugslag Mix1:24:91(1)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Frans Flagge Njord 197201639
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (schoolslag)----
Programma 2: 50 m. Schoolslag Mix46:20(3)
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix26:61(2)
Programma 7: 200 m. Schoolslag Mix3:52:78(3)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Fabienne Verriet-Regensburg Njord 197500428
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (rugslag)56:71
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Mix1:36:94(4)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix52:00(6)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix58:38(4)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix20:10(5)

Erik Keukens Njord 197500445
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (rugslag)34:29
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix14:07(2)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix28:64(1)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix32:90(3)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 200 m. Wisselslag Mix2:45:04(4)

Ric Huisman Njord 197700473
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (vlinderslag)----
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix15:30(3)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix17:47(2)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix14:01(2)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Femke Neeskens Njord 197801370
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (vlinderslag)----
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix17:14(3)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix21:22(2)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 200 m. Wisselslag Mix3:23:09(2)

Stefan Teley Njord 199107153
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (schoolslag)----
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix13:17(1)
Programma 7: 200 m. Schoolslag Mix2:42:10(2)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Anne-Michelle Vos Njord 199107994
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (vlinderslag)----
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix30:55(1)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix33:81(1)
Programma 12: 200 m. Wisselslag Mix2:53:37(3)

Kevin van Beek Njord 199406161
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (borstcrawl)----
Programma 2: 50 m. Schoolslag Mix53:15(2)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix23:39(1)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix43:43(5)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix19:73(5)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Terug