Deelnemers O-12 Swimkick deel1, 29-09-2024, Oostburg

Sjoerd Overgaauw Zeeuwse Kust 201300731
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix37:79
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix----RC
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:51:60(13)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:11:31(13)

Jennifer Bos Zeeuwse Kust 201300912
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:43:77(16)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:54:04(15)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:14:05(14)

Louzèl Stuurop Zeeuwse Kust 201300984
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:31:48(4)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:39:70(3)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix2:48:76(2)

Ivar Vastenhoud Zeeuwse Kust 201301153
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix2:00:29(36)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix2:12:56(40)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix----AA

Ian van Os Zeeuwse Kust 201301239
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:29:49(3)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:37:22(1)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix2:52:38(4)

Lisa Laman Zeeuwse Kust 201302258
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix39:54
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:43:52(15)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix----SA
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:28:90(23)

Karla Serifoglu Zeeuwse Kust 201302566
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:34:85(9)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:55:61(17)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:06:75(10)

Thomas Frambach Zeeuwse Kust 201400611
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:54:51(32)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix2:00:99(27)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:20:55(18)

Iris Felius Zeeuwse Kust 201400866
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:36:35(11)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:37:69(2)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:02:78(9)

Jinthe van Kessel Zeeuwse Kust 201401104
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:52:25(27)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix2:24:33(45)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:47:86(34)

Elena de Pagter Zeeuwse Kust 201401312
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:53:22(29)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:58:87(21)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:45:65(31)

Lotte Sinke Zeeuwse Kust 201500766
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix47:54
Programma 11: 50 m. Rugslag Mix55:36(7)
Programma 13: 50 m. Schoolslag Mix1:04:27(15)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix1:52:29(2)

Mathis de Ridder Zeeuwse Kust 201500905
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix53:14(3)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix1:07:61(12)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix52:17(10)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Elin Allaart Zeeuwse Kust 201501098
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix55:93(7)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix1:09:89(14)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix53:16(12)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Quinty Barten Zeeuwse Kust 201501100
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix1:03:43(16)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix1:12:11(16)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix50:80(8)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Nora Verhage Zeeuwse Kust 201501104
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix58:29(10)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix1:08:95(13)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix50:22(7)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Loek Blom Zeeuwse Kust 201600311
Programma 2: 25 m. Rugslag Mix26:91(5)
Programma 4: 25 m. Schoolslag Mix28:57(5)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix23:64(3)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Ted Bor Zeeuwse Kust 201600525
Programma 2: 25 m. Rugslag Mix33:64(16)
Programma 4: 25 m. Schoolslag Mix33:28(12)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix24:68(4)

Tess Vis Zeeuwse Kust 201600594
Programma 2: 25 m. Rugslag Mix28:74(9)
Programma 4: 25 m. Schoolslag Mix34:53(13)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix28:69(13)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Noor Filius Zeeuwse Kust 201600916
Programma 2: 25 m. Rugslag Mix33:72(17)
Programma 4: 25 m. Schoolslag Mix35:79(15)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix33:18(16)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Reeva Kluijfhout Zeeuwse Kust 201600918
Programma 2: 25 m. Rugslag Mix32:04(15)
Programma 4: 25 m. Schoolslag Mix34:94(14)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix34:81(18)

Terug