Deelnemers Zeeuwse Sprintwedstrijd 2015, 26-04-2015, Oostburg

Monique Lindenberg Bevelanders 199002360
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames32:57(1)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames31:12(4)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames28:14(2)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:11:87(4)

Jacqueline Boonman Bevelanders 199100340
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames30:20(2)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames28:46(4)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:14:54(8)

Robin Nahon Bevelanders 199403733
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren32:86(3)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren29:79(2)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren29:26(5)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren26:61(8)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:05:22(2)

Siegert van Dieren Bevelanders 199500849
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren34:11(6)
Programma 20: 50 m. Vlinderslag Heren29:62(6)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Heren26:96(9)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Heren1:08:02(5)

Arco Nahon Bevelanders 199701483
Programma 4: 50 m. Schoolslag Jongens Jeugd 1 en 236:20(2)
Programma 13: 50 m. Rugslag Jongens Jeugd 1 en 233:21(1)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 231:98(1)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 228:47(2)
Programma 40: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 21:10:62(2)

Manon Kloosterman Bevelanders 199702082
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames35:72(2)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames33:86(6)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames32:35(7)
Programma 28: 50 m. Vrijeslag Dames28:55(5)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Dames1:11:06(2)

Natasja Böseler Bevelanders 199803870
Programma 1: 50 m. Schoolslag Dames40:11(11)
Programma 10: 50 m. Rugslag Dames36:71(15)

Justin Boone Bevelanders 199805243
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Jeugd 1 en 2afgem.
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Jongens Jeugd 1 en 2afgem.
Programma 40: 100 m. Wisselslag Jongens Jeugd 1 en 2afgem.

Nout van den Akker Bevelanders 199902035
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 444:33(9)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 439:10(11)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 436:33(10)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 431:81(11)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:23:05(8)

Heleen de Lange Bevelanders 199902048
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 239:03(1)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 234:99(2)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 233:74(1)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 229:72(1)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:14:75(1)

Esmee Koeman Bevelanders 199902682
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 242:07(8)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 238:60(7)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 239:20(13)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 233:68(13)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:27:31(12)

Sjoerd Boogert Bevelanders 199903153
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 439:61(8)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 434:35(6)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 437:56(11)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 429:83(9)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:17:88(6)

Lieke Timmermans Bevelanders 199905760
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 240:77(3)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 236:97(5)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 235:79(5)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 231:92(6)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:23:41(8)

Benjamin Vermeulen Bevelanders 200003721
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 435:50(3)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 432:65(3)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 432:54(8)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 427:23(3)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:10:73(4)

Renske Boogert Bevelanders 200102216
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:78(11)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:14(3)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:15(2)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:83(6)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:22:89(5)

Jordy Mulder Bevelanders 200102381
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 238:46(7)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 234:65(4)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 232:65(4)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:68(7)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:15:40(4)

Kim de Winter Bevelanders 200103080
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:31(3)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el41:22(14)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:86(11)

Junior Vermeulen Bevelanders 200103363
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 237:97(5)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 235:42(5)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 237:35(12)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:32(5)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:18:19(7)

Sanne Marieke Pijl Bevelanders 200104638
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:42(6)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:86(4)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:85(4)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el30:96(2)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:19:50(2)

Ricardo Kloosterman Bevelanders 200200253
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 240:39(8)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 235:86(7)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 236:04(10)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:77(15)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:21:59(10)

Gemma Moeleker Bevelanders 200301634
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:29(7)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:85(9)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:71(10)

Vera de Munnik Bevelanders 200400636
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:75(7)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:68(5)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el45:88(5)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:29(6)

Annet Moeleker Bevelanders 200500856
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:05(16)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el48:26(9)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:09(8)

Mark Schouten Bevelanders 200500915
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el45:71(12)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:77(12)

Terug