Deelnemers Zuidelijke Cirkel deel 4, 22-09-2019, Etten-Leur

Marie Smits Old Dutch 193800004
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (borstcrawl)----
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Mix1:53:77(1)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix29:74(1)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix1:07:56(1)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix20:68(1)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Marij Janssen Old Dutch 194600028
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix53:56(2)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix23:21(1)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Pieter Husslage Old Dutch 195300091
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (vlinderslag)----
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Mix1:20:84(2)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix15:26(1)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 200 m. Wisselslag Mix3:26:47(1)

Mies Kuipers Old Dutch 195800202
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (schoolslag)----
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix27:42(1)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix56:60(2)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix24:40(3)
Programma 12: 200 m. Wisselslag Mix4:52:60(1)

Karien Musters Old Dutch 195800236
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (rugslag)1:05:81
Programma 2: 50 m. Schoolslag Mix1:02:11(2)
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix----AA
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix53:44(1)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix24:07(1)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Adriaan Kop Old Dutch 196101135
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (rugslag)37:27
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix17:36(2)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix17:12(1)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix31:79(1)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix14:89(1)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Ruud Voorvaart Old Dutch 196101139
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (borstcrawl)----
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix16:80(1)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix34:49(3)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix39:36(4)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix15:91(2)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Hans Vloedgraven Old Dutch 196400917
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Mix1:10:47(3)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix32:94(2)
Programma 10: 100 m. Rugslag Mix1:18:44(2)
Programma 12: 200 m. Wisselslag Mix----SK

Marcel Creemers Old Dutch 196401401
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (schoolslag)----
Programma 2: 50 m. Schoolslag Mix48:09(1)
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Mix1:27:09(4)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix37:36(4)
Programma 7: 200 m. Schoolslag Mix3:56:73(1)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Karin van Nassau-van den Heuvel Old Dutch 196600188
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (vlinderslag)----
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Mix1:27:06(4)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix40:57(5)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix18:13(4)
Programma 10: 100 m. Rugslag Mix1:40:57(3)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Karin Frederix Old Dutch 196901044
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (borstcrawl)----
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Mix1:26:83(2)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix38:35(4)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix17:30(3)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Caroline Baay Old Dutch 197401096
Programma 2: 50 m. Schoolslag Mix49:77(4)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix47:58(6)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix20:70(2)

Marjon Boidin Old Dutch 197601000
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (borstcrawl)----
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Mix1:19:92(3)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix37:92(3)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Chantal Gerritsen-Driesen Old Dutch 197601074
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (rugslag)42:65
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix16:95(2)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix34:63(3)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix15:73(2)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Chantal Verhoeff Old Dutch 197900912
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (vlinderslag)----
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix15:20(1)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix31:14(1)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix33:85(1)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix14:27(1)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Claudia van der Straate- de Jong Old Dutch 198001750
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (schoolslag)----
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix34:27(5)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix15:17(3)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Marjon de Ridder - Hollander Old Dutch 198403562
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (rugslag)37:18
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix14:94(1)
Programma 6: 50 m. Vrijeslag Mix30:73(1)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix14:09(1)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Nicole van der Kooij Old Dutch 198706264
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (schoolslag)----
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix17:51(1)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix19:87(1)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix15:54(1)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Nikki Burcksen Old Dutch 199701424
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix (vlinderslag)----
Programma 3: 25 m. Vlinderslag Mix15:48(1)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix16:47(1)
Programma 9: 25 m. Vrijeslag Mix15:00(2)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix----

Terug