Deelnemers O-12 Swimkick deel1, 29-09-2024, Oostburg

Jurre Bruins Slot Schelde 201300511
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix33:72
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:27:31(2)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:40:57(5)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix2:45:75(1)

Pien Willaert Schelde 201301010
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:45:17(19)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix2:04:40(32)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:26:55(20)

Imani Davis Schelde 201301360
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:34:75(8)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:46:42(9)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix2:58:81(5)

Hilal Gomulu Schelde 201302092
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix53:68(6)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:57:50(20)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix1:38:71(2)

Ela Alagioz Schelde 201302932
Programma 2: 25 m. Rugslag Mix24:59(1)
Programma 4: 25 m. Schoolslag Mix27:48(2)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix20:54(1)

Mike Mechielsen Schelde 201400793
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 12: 100 m. Rugslag Mix1:45:17(18)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:57:06(19)
Programma 16: 200 m. Vrijeslag Mix3:14:60(15)

Bryan Mechielsen Schelde 201400859
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix43:99
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix56:28(8)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix2:01:12(28)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix1:46:09(2)

Noor Adam Schelde 201401196
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix1:03:78(19)
Programma 14: 100 m. Schoolslag Mix1:59:23(22)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix1:48:55(4)

Lieke Tanghe Schelde 201402008
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix----
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix1:03:57(18)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix1:03:37(6)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix2:19:41(7)

Vajèn Mechielsen Schelde 201402502
Programma 2: 25 m. Rugslag Mix28:48(8)
Programma 4: 25 m. Schoolslag Mix25:86(1)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix22:25(2)

Lotte Mullaert Schelde 201500340
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix1:02:37(14)
Programma 13: 50 m. Schoolslag Mix1:01:64(11)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix1:57:15(3)

Fenne Doolaege Schelde 201500442
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix58:80(12)
Programma 13: 50 m. Schoolslag Mix1:16:94(21)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix2:11:91(6)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Jens Bruins Slot Schelde 201500923
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix56:40(9)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix1:06:02(11)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix47:59(5)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Anna-Sofie Rouw Schelde 201500992
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix53:40(4)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix1:00:27(4)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix47:32(4)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Isa Kuipers Schelde 201501114
Programma 2: 25 m. Rugslag Mix30:32(13)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix1:05:94(10)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix59:84(15)

Vajèn de Jongh Schelde 201501170
Programma 2: 25 m. Rugslag Mix25:70(3)
Programma 5: 50 m. Schoolslag Mix1:02:09(5)
Programma 7: 50 m. Vrijeslag Mix53:47(13)
Programma 8: 4x 25 m. Vrijeslag Mix Minioren 4 el----

Stijn van Cadsand Schelde 201600381
Programma 2: 25 m. Rugslag Mix26:09(4)
Programma 4: 25 m. Schoolslag Mix28:62(6)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix25:90(6)

Imre van Broekhoven Schelde 201600387
Programma 2: 25 m. Rugslag Mix28:86(10)
Programma 4: 25 m. Schoolslag Mix32:04(11)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix26:56(8)

Lieke van der Gucht Schelde 201600482
Programma 3: 50 m. Rugslag Mix1:08:26(22)
Programma 13: 50 m. Schoolslag Mix1:08:62(17)
Programma 15: 100 m. Vrijeslag Mix2:37:38(11)

Viviënne Verstraeten Schelde 201600700
Programma 2: 25 m. Rugslag Mix29:43(11)
Programma 4: 25 m. Schoolslag Mix31:72(10)
Programma 6: 25 m. Vrijeslag Mix28:55(12)

Terug