Deelnemers Klubkampioenschappen 2014, 09-02-2014, Kapelle

Peter Stols Zeelandia 1900pest
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix19:76(2)PR -3.59 (23:35)

Wim de Munck Zeelandia 194000029
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix20:96(4)PR +1.98 (18:98)

Lenie van Bommel Zeelandia 1952lebo
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix47:48(4)PR +20.07 (27:41)

Martin Stroosnijder Zeelandia 196200999
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix54:79(26)PR +3.42 (51:37)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix42:88(28)PR +3.37 (39:51)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix1:05:36(33)PR +7.47 (57:89)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix55:51(25)PR +4.38 (51:13)

Anja de Klerk Zeelandia 1963ankl
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix21:59(2)PR +4.30 (17:29)

Coert van Spall Zeelandia 196401157
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix47:07(18)PR +2.27 (44:80)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix34:40(13)PR +0.73 (33:67)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix50:04(23)PR +5.06 (44:98)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix46:25(17)PR +2.02 (44:23)

Ernst Kloet Zeelandia 1965erkl
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix17:43(1)PR +1.10 (16:33)

Jos Potappel Zeelandia 1965jospa
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix20:32(3)PR +1.33 (19:00)

Jaap de Munck Zeelandia 196800629
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix40:89(15)PR +3.09 (37:80)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix34:43(14)PR +2.36 (32:07)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix43:51(16)PR +4.26 (39:25)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix43:39(9)PR +4.59 (38:80)

Bianca Smet Zeelandia 197100416
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix51:97(21)PR +7.37 (44:60)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix50:20(33)PR +14.80 (35:40)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix50:32(24)PR +7.62 (42:70)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix57:29(28)PR +12.19 (45:10)

Alice Openeer Zeelandia 197701250
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix16:88(1)PR

Lucretia Stols Zeelandia 1978lust
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix24:20(3)PR -2.35 (26:55)

René van Oudenaarde Zeelandia 198301619
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix32:56(5)PR +0.83 (31:73)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix28:82(3)PR +0.71 (28:11)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix35:86(4)PR +0.93 (34:94)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix36:54(1)PR +1.60 (34:94)

Christian van Bommel Zeelandia 199100095
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix30:97(1)PR +0.58 (30:39)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix27:90(1)PR +0.24 (27:66)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix32:67(1)PR +0.94 (31:73)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix38:08(3)PR +0.12 (37:96)

Jorn de Klerk Zeelandia 199400489
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix32:86(6)PR +0.45 (32:42)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix28:31(2)PR +0.03 (28:28)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix35:06(3)PR +0.99 (34:07)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix37:79(2)PR +1.64 (36:16)

Noud van Spall Zeelandia 199702571
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix33:86(7)PR +1.18 (32:68)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix30:03(6)PR +0.62 (29:41)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix36:02(5)PR +0.62 (35:40)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix39:50(7)PR +1.21 (38:29)

Mark Potappel Zeelandia 199703059
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix31:83(4)PR -1.11 (32:94)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix30:42(7)PR +0.51 (29:91)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix37:49(9)PR +0.54 (36:95)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix45:94(16)PR +2.96 (42:98)

Kayleigh Kloet Zeelandia 199802860
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix38:65(13)PR -0.13 (38:78)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix32:76(10)PR +1.13 (31:63)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix39:95(12)PR +3.53 (36:42)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix43:42(10)PR +0.58 (42:84)

Hubrecht van Doorn Zeelandia 199805703
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix54:26(24)PR
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix37:02(20)PR
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix44:89(19)PR
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix51:80(22)PR

Larissa Theenaart Zeelandia 199806276
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix55:39(27)PR -0.31 (55:70)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix42:06(24)PR -0.41 (42:47)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix51:60(25)PR +0.37 (51:23)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix56:20(27)PR +2.75 (53:45)

Deveney Dunnes Zeelandia 199902950
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix42:54(16)PR -2.38 (44:92)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix35:69(19)PR +0.49 (35:20)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix44:76(18)PR +0.84 (43:92)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix50:47(19)PR +2.77 (47:70)

Sanne Potappel Zeelandia 199903108
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix52:51(23)PR +2.33 (50:18)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix42:32(25)PR +0.93 (41:39)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix50:00(22)PR +2.35 (47:65)

Evi Baecke Zeelandia 200003188
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix42:86(17)PR +2.16 (40:70)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix35:46(18)PR +1.98 (33:48)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix37:11(7)PR +0.40 (36:72)

Frederiko Burger Zeelandia 200003569
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix54:76(25)PR +4.63 (50:13)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix45:06(30)PR +0.22 (44:84)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix49:48(21)PR +0.22 (49:26)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix49:95(18)PR +1.11 (48:84)

Quinten Stols Zeelandia 200301419
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix1:05:44(30)PR
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix43:02(29)PR +0.16 (42:86)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix55:84(28)PR -0.11 (55:95)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix1:00:59(31)PR +4.23 (56:36)

Anthony Burger Zeelandia 200303089
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix35:82(5)PR +2.54 (33:28)
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix25:79(3)PR +0.76 (25:03)
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix28:54(2)PR +0.44 (28:10)
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix29:94(2)PR +0.94 (29:00)

Fleur Dorrepaal Zeelandia 200601414
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix43:09(5)PR
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix40:08(5)PR
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix48:26(5)PR

Floortje van der Meer Zeelandia 200601416
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix33:60(4)PR
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix32:92(4)PR
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix34:33(4)PR

Terug