Uitslag Zeeuwse Clubkampioenschappen, 06-01-2019, Terneuzen
| Rachelle Barbery | 200603676 | 200 m. | Vrijeslag | 3:19:49 | |
| Rachelle Barbery | 200603676 | 100 m. | Wisselslag | 1:43:33 | |
| Rachelle Barbery | 200603676 | 50 m. | Schoolslag | 52:42 | |
| Celina Langeslag | 200602562 | 200 m. | Schoolslag | 3:33:53 | |
| Celina Langeslag | 200602562 | 100 m. | Vrijeslag | 1:24:61 | |
| Celina Langeslag | 200602562 | 50 m. | Vlinderslag | 47:32 | |
| Floortje van der Meer | 200601416 | 200 m. | Vrijeslag | 3:12:74 | |
| Floortje van der Meer | 200601416 | 100 m. | Wisselslag | 1:38:72 | |
| Floortje van der Meer | 200601416 | 50 m. | Schoolslag | 49:99 | |
| Marleen Goetheer | 200405808 | 50 m. | Schoolslag | 48:56 | |
| Anthony Burger | 200303089 | 200 m. | Vrijeslag | 3:03:09 | |
| Anthony Burger | 200303089 | 100 m. | Wisselslag | 1:35:43 | |
| Anthony Burger | 200303089 | 50 m. | Rugslag | 41:94 | ET |
| Anthony Burger | 200303089 | 50 m. | Schoolslag | 46:90 | |
| Quinten Stols | 200301419 | 200 m. | Schoolslag | 3:24:49 | |
| Quinten Stols | 200301419 | 100 m. | Vrijeslag | 1:32:12 | |
| Quinten Stols | 200301419 | 50 m. | Vlinderslag | 45:35 | |
| Tristan Kloet | 200200063 | 200 m. | Vlinderslag | 2:30:30 | |
| Tristan Kloet | 200200063 | 100 m. | Vrijeslag | 58:86 | |
| Tristan Kloet | 200200063 | 100 m. | Wisselslag | 1:09:13 | |
| Frederiko Burger | 200003569 | 200 m. | Schoolslag | 3:06:81 | |
| Frederiko Burger | 200003569 | 100 m. | Vrijeslag | 1:17:09 | |
| Frederiko Burger | 200003569 | 50 m. | Vrijeslag | 35:29 | TT |
| Frederiko Burger | 200003569 | 50 m. | Vlinderslag | 35:31 | |
| Deveney Dunnes | 199902950 | 200 m. | Vrijeslag | 2:37:44 | |
| Deveney Dunnes | 199902950 | 100 m. | Vrijeslag | 1:09:17 | |
| Deveney Dunnes | 199902950 | 100 m. | Vrijeslag | 1:14:09 | TT |
| Deveney Dunnes | 199902950 | 100 m. | Wisselslag | 1:21:06 | |
| Deveney Dunnes | 199902950 | 50 m. | Vrijeslag | 32:47 | TT |
| Kayleigh Kloet | 199802860 | 200 m. | Vrijeslag | 2:28:49 | |
| Kayleigh Kloet | 199802860 | 100 m. | Vrijeslag | 1:06:20 | |
| Kayleigh Kloet | 199802860 | 50 m. | Vlinderslag | 35:97 | |
| Christian van Bommel | 199100095 | 200 m. | Schoolslag | 3:01:18 | |
| Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Vrijeslag | 1:03:52 | |
| Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Wisselslag | 1:12:05 | |
| René van Oudenaarde | 198301619 | 200 m. | Schoolslag | 2:57:71 | |
| René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Wisselslag | 1:17:20 | |
| René van Oudenaarde | 198301619 | 50 m. | Schoolslag | 37:15 | |
Terug