Uitslag Landelijke Competitie 1, 01-10-2006, Vlissingen
| Jochem Neels | 199800999 | 50 m. | Vrijeslag | 1:00,20 | |
| Jochem Neels | 199800999 | 25 m. | Rugslag | 24,97 | |
| Chantal Vermeulen | 199701640 | 50 m. | Vrijeslag | 50,44 | |
| Chantal Vermeulen | 199701640 | 25 m. | Rugslag | 30,05 | |
| Sanne Stroosnijder | 199701638 | 50 m. | Vrijeslag | 48,88 | |
| Sanne Stroosnijder | 199701638 | 25 m. | Rugslag | 23,80 | |
| Eva Pijpelink | 199701636 | 50 m. | Vrijeslag | 50,11 | |
| Eva Pijpelink | 199701636 | 25 m. | Rugslag | 26,84 | |
| Jordy Johann | 199602131 | 50 m. | Rugslag | 57,23 | |
| Jordy Johann | 199602131 | 50 m. | Schoolslag | 54,62 | |
| Claudia Berndsen | 199600752 | 50 m. | Rugslag | 45,99 | |
| Claudia Berndsen | 199600752 | 50 m. | Schoolslag | 57,79 | |
| Josiane van Iwaarden | 199504338 | 50 m. | Schoolslag | 1:03,05 | |
| Thijs van Spall | 199503867 | 50 m. | Rugslag | 1:03,70 | |
| Thijs van Spall | 199503867 | 50 m. | Schoolslag | 50,80 | |
| Johan Tettelaar | 199503851 | 50 m. | Rugslag | 58,65 | |
| Johan Tettelaar | 199503851 | 50 m. | Schoolslag | 52,15 | |
| Naomi de Dreu | 199405926 | 100 m. | Vrijeslag | 1:22,84 | |
| Naomi de Dreu | 199405926 | 100 m. | Wisselslag | 1:33,34 | |
| Naomi de Dreu | 199405926 | 50 m. | Vrijeslag | 35,97 | ET |
| Marijn Vermeulen | 199404729 | 100 m. | Vrijeslag | 1:43,86 | |
| Marijn Vermeulen | 199404729 | 100 m. | Wisselslag | 1:59,57 | |
| Judith Schuijs | 199402894 | 100 m. | Vrijeslag | 1:32,01 | |
| Judith Schuijs | 199402894 | 100 m. | Wisselslag | 1:36,22 | |
| Arjanne Bode | 199401530 | 100 m. | Vrijeslag | 1:32,08 | |
| Arjanne Bode | 199401530 | 100 m. | Schoolslag | 1:39,55 | |
| Arjanne Bode | 199401530 | 100 m. | Wisselslag | 1:36,72 | |
| Matthijs Berndsen | 199400585 | 100 m. | Vrijeslag | 1:31,52 | |
| Matthijs Berndsen | 199400585 | 100 m. | Wisselslag | 1:33,29 | |
| Jorn de Klerk | 199400489 | 100 m. | Vrijeslag | 1:19,00 | |
| Jorn de Klerk | 199400489 | 100 m. | Wisselslag | 1:31,92 | |
| Daira Jansen | 199307978 | 100 m. | Vrijeslag | 1:40,77 | |
| Daira Jansen | 199307978 | 100 m. | Wisselslag | 1:46,02 | |
| Tessa Robijn | 199306936 | 100 m. | Vrijeslag | 1:45,69 | |
| Tessa Robijn | 199306936 | 100 m. | Wisselslag | 1:59,76 | |
| Babette de Dreu | 199207264 | 100 m. | Schoolslag | 1:58,05 | |
| Babette de Dreu | 199207264 | 50 m. | Vrijeslag | 44,92 | |
| Sylvia Mollet | 199206374 | 100 m. | Schoolslag | 1:43,27 | |
| Sylvia Mollet | 199206374 | 50 m. | Vrijeslag | 36,15 | |
| Rik de Klerk | 199202549 | 100 m. | Vrijeslag | 1:12,19 | ET |
| Rik de Klerk | 199202549 | 100 m. | Schoolslag | 1:29,93 | |
| Rik de Klerk | 199202549 | 50 m. | Vrijeslag | 32,70 | |
| Rik de Klerk | 199202549 | 50 m. | Schoolslag | 41,54 | TT |
| Bonno Jansen | 199101075 | 100 m. | Schoolslag | 1:35,47 | |
| Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Vrijeslag | 34,43 | |
| Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Rugslag | 39,53 | ET |
| Tekla van Gils | 199101032 | 200 m. | Vrijeslag | 2:43,97 | |
| Tekla van Gils | 199101032 | 100 m. | Vlinderslag | 1:15,68 | |
| Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Vrijeslag | 30,65 | |
| Christian van Bommel | 199100095 | 200 m. | Vrijeslag | 2:27,29 | |
| Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Vlinderslag | 1:17,96 | |
| Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Vrijeslag | 28,91 | |
| Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Wisselslag | 1:09,27 | |
| Martijn Schuijs | 198703009 | 50 m. | Schoolslag | 35,32 | |
| Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Wisselslag | 1:12,72 | |
| Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Schoolslag | 37,44 | |
| Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Wisselslag | 1:21,49 | |
| Erik de Jong | 198701557 | 50 m. | Schoolslag | 41,37 | |
| René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Wisselslag | 1:12,68 | |
| René van Oudenaarde | 198301619 | 50 m. | Schoolslag | 35,45 | |
| Els den Toonder | 198102328 | 100 m. | Wisselslag | 1:50,90 | RH |
| Els den Toonder | 198102328 | 50 m. | Schoolslag | 52,34 | |
| Marleen van der Borgt | 198100174 | 100 m. | Wisselslag | 1:27,71 | |
| Marleen van der Borgt | 198100174 | 50 m. | Schoolslag | 40,83 | |
| Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Wisselslag | 1:28,06 | |
| Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Wisselslag | 1:22,28 | |
| Thérèse de Munck | 197100438 | 50 m. | Schoolslag | 43,32 | |
| Bianca Smet | 197100416 | 100 m. | Wisselslag | 1:47,94 | |
| Bianca Smet | 197100416 | 50 m. | Schoolslag | 52,10 | |
| Gerlinda Smet | 197000468 | 100 m. | Wisselslag | 1:55,51 | |
| Gerlinda Smet | 197000468 | 50 m. | Schoolslag | 58,87 | |
| François Smet | 196800839 | 100 m. | Wisselslag | 1:37,60 | |
| François Smet | 196800839 | 50 m. | Schoolslag | 44,66 | |
| Coert van Spall | 196401157 | 100 m. | Wisselslag | 1:43,28 | VG |
| Coert van Spall | 196401157 | 50 m. | Schoolslag | 46,18 | |
Terug