Uitslag Inivitatie, 14-09-2003, Hulst
| Fya Pijpelink | 199402892 | 50 m. | Schoolslag | 58,12 | |
| Fya Pijpelink | 199402892 | 25 m. | Vrijeslag | 24,01 | |
| Fya Pijpelink | 199402892 | 25 m. | Rugslag | 27,24 | |
| Arjanne Bode | 199401530 | 50 m. | Schoolslag | 53,59 | SK |
| Arjanne Bode | 199401530 | 25 m. | Vrijeslag | 20,44 | |
| Arjanne Bode | 199401530 | 25 m. | Rugslag | 26,14 | |
| Matthijs Berndsen | 199400585 | 50 m. | Schoolslag | 55,43 | |
| Matthijs Berndsen | 199400585 | 25 m. | Vrijeslag | 21,23 | |
| Matthijs Berndsen | 199400585 | 25 m. | Rugslag | 24,49 | |
| Tim Tramper | 199400397 | 50 m. | Schoolslag | 49,97 | |
| Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Vrijeslag | 16,69 | |
| Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Rugslag | 20,65 | |
| Nena Bode | 199204444 | 50 m. | Vrijeslag | 41,91 | |
| Nena Bode | 199204444 | 50 m. | Rugslag | 48,92 | RD |
| Joy Tramper | 199201780 | 100 m. | Vrijeslag | 1:13,02 | |
| Joy Tramper | 199201780 | 50 m. | Vrijeslag | 33,14 | |
| Joy Tramper | 199201780 | 50 m. | Rugslag | 40,06 | |
| Iris van Boven | 199105256 | 50 m. | Vrijeslag | 36,99 | |
| Iris van Boven | 199105256 | 50 m. | Rugslag | 40,49 | |
| Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Vrijeslag | 47,05 | |
| Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Rugslag | 49,00 | |
| Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Vrijeslag | 31,43 | |
| Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Rugslag | 37,48 | |
| Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Vrijeslag | 34,42 | |
| Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Rugslag | 39,83 | ET |
| Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Rugslag | 40,27 | |
| Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Schoolslag | 48,25 | |
| Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Schoolslag | 1:34,78 | |
| Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Vrijeslag | 32,65 | |
| Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Rugslag | 38,66 | |
| Joyca Jansen | 198902000 | 50 m. | Vrijeslag | 35,89 | |
| Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Rugslag | 43,26 | |
| Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Schoolslag | 48,59 | |
| Carla Lindenberg | 198802738 | 50 m. | Vrijeslag | 35,81 | |
| Carla Lindenberg | 198802738 | 50 m. | Vlinderslag | 45,00 | |
| Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 200 m. | Rugslag | 2:36,80 | |
| Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Schoolslag | 1:25,68 | |
| Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Schoolslag | 1:36,46 | |
| Erik de Jong | 198701557 | 50 m. | Rugslag | 42,73 | |
| Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Vrijeslag | 1:07,77 | |
| Zoë Braal | 198700550 | 50 m. | Vlinderslag | 34,73 | |
| Zoë Braal | 198700550 | 50 m. | Vlinderslag | 35,65 | ET |
| Esther Kakebeeke | 198601846 | 50 m. | Vrijeslag | 39,14 | |
| Esther Kakebeeke | 198601846 | 50 m. | Vlinderslag | 48,68 | |
| Hélen Meiboom | 198502018 | 50 m. | Vlinderslag | 45,15 | |
| Ronald Baks | 198500083 | 50 m. | Rugslag | 32,73 | |
| Ronald Baks | 198500083 | 50 m. | Schoolslag | 35,84 | |
| René van Oudenaarde | 198301619 | 200 m. | Rugslag | 2:43,91 | |
| René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Schoolslag | 1:17,55 | |
| Armand Butijn | 198300383 | 100 m. | Schoolslag | 1:23,37 | |
| Armand Butijn | 198300383 | 50 m. | Rugslag | 34,38 | |
| Els den Toonder | 198102328 | 50 m. | Vrijeslag | 41,11 | |
| Els den Toonder | 198102328 | 50 m. | Vlinderslag | 49,88 | |
| Corina Baaij | 197800022 | 200 m. | Vlinderslag | 3:51,64 | |
| Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Vrijeslag | 1:21,51 | |
| Bianca Smet | 197100416 | 50 m. | Vrijeslag | 41,17 | |
| François Smet | 196800839 | 50 m. | Schoolslag | 41,11 | |
| Jaap de Munck | 196800629 | 100 m. | Schoolslag | 1:33,42 | |
| Jaap de Munck | 196800629 | 50 m. | Rugslag | 41,25 | |
Terug