Uitslag Landelijke Comp #3, 19-01-2003, Kapelle
| Matthijs Berndsen | 199400585 | 50 m. | Rugslag | 56,79 | |
| Matthijs Berndsen | 199400585 | 25 m. | Vlinderslag | 31,23 | VC |
| Jorn de Klerk | 199400489 | 50 m. | Rugslag | 53,70 | |
| Jorn de Klerk | 199400489 | 25 m. | Vlinderslag | 29,37 | VC |
| Tim Tramper | 199400397 | 50 m. | Rugslag | 46,29 | RD |
| Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Vlinderslag | 22,18 | |
| Daira Jansen | 199307978 | 50 m. | Rugslag | 1:01,36 | |
| Daira Jansen | 199307978 | 50 m. | Schoolslag | 1:08,36 | |
| Martijn van Oevelen | 199301565 | 50 m. | Rugslag | 56,68 | |
| Martijn van Oevelen | 199301565 | 50 m. | Schoolslag | 1:03,83 | |
| Roel van der Borgt | 199300697 | 50 m. | Rugslag | 1:01,62 | |
| Roel van der Borgt | 199300697 | 50 m. | Schoolslag | 1:00,20 | |
| Rik de Klerk | 199202549 | 100 m. | Rugslag | 1:49,77 | |
| Rik de Klerk | 199202549 | 50 m. | Schoolslag | 54,34 | |
| Joy Tramper | 199201780 | 100 m. | Rugslag | 1:26,41 | |
| Joy Tramper | 199201780 | 50 m. | Rugslag | 41,28 | TT |
| Joy Tramper | 199201780 | 50 m. | Schoolslag | 46,26 | |
| Iris van Boven | 199105256 | 100 m. | Rugslag | 1:35,95 | |
| Iris van Boven | 199105256 | 50 m. | Schoolslag | 44,68 | |
| Iris van Boven | 199105256 | 50 m. | Vlinderslag | 43,49 | |
| Bonno Jansen | 199101075 | 100 m. | Rugslag | 1:48,00 | |
| Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Rugslag | 52,52 | TT |
| Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Schoolslag | 51,63 | |
| Tekla van Gils | 199101032 | 100 m. | Rugslag | 1:27,58 | |
| Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Vrijeslag | 33,34 | |
| Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Vlinderslag | 38,01 | |
| Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Rugslag | 1:30,10 | |
| Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Vrijeslag | 38,54 | |
| Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Schoolslag | 48,64 | |
| Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Rugslag | 1:27,73 | |
| Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Vrijeslag | 33,74 | |
| Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Rugslag | 42,20 | TT |
| Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Vlinderslag | 39,57 | |
| Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Vrijeslag | 1:36,40 | |
| Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Vrijeslag | 39,62 | |
| Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Vlinderslag | 50,89 | |
| Tim de Klerk | 199001569 | 100 m. | Vrijeslag | 1:30,08 | |
| Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Vrijeslag | 39,62 | |
| Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Vlinderslag | 51,06 | |
| Rick van den Berge | 199000193 | 100 m. | Vrijeslag | 1:27,13 | |
| Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Vrijeslag | 38,23 | |
| Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Vlinderslag | 48,58 | |
| Ricky van der Borgt | 198905423 | 100 m. | Vrijeslag | 1:33,88 | |
| Ricky van der Borgt | 198905423 | 50 m. | Vrijeslag | 38,75 | |
| Ricky van der Borgt | 198905423 | 50 m. | Vrijeslag | 42,25 | TT |
| Ricky van der Borgt | 198905423 | 50 m. | Vlinderslag | 52,20 | |
| Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 100 m. | Vrijeslag | 1:30,72 | |
| Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 50 m. | Vrijeslag | 37,89 | |
| Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 50 m. | Vlinderslag | 45,10 | |
| Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Vrijeslag | 1:30,20 | |
| Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Rugslag | 1:29,50 | |
| Joyca Jansen | 198902000 | 50 m. | Vrijeslag | 38,06 | |
| Anne van den Hoven | 198901898 | 50 m. | Vrijeslag | 44,25 | |
| Anne van den Hoven | 198901898 | 50 m. | Vrijeslag | 45,04 | |
| Leo de Jong | 198901495 | 100 m. | Vrijeslag | 1:31,65 | |
| Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Vrijeslag | 41,14 | |
| Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Vlinderslag | 45,88 | |
| Randy Butijn | 198800603 | 200 m. | Wisselslag | 3:17,47 | |
| Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Vrijeslag | 1:22,87 | |
| Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Rugslag | 1:31,87 | |
| Randy Butijn | 198800603 | 50 m. | Vlinderslag | 47,17 | TT |
| Jacintha van Boven | 198800552 | 200 m. | Wisselslag | 2:55,99 | |
| Jacintha van Boven | 198800552 | 100 m. | Rugslag | 1:21,00 | |
| Jacintha van Boven | 198800552 | 50 m. | Vrijeslag | 32,41 | |
| Jacco van der Borgt | 198704667 | 100 m. | Vrijeslag | 1:23,04 | |
| Jacco van der Borgt | 198704667 | 50 m. | Vrijeslag | 36,32 | |
| Martijn Schuijs | 198703009 | 200 m. | Wisselslag | 2:45,56 | |
| Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Rugslag | 1:18,74 | RD |
| Martijn Schuijs | 198703009 | 50 m. | Vrijeslag | 30,01 | |
| Carola Minnaard | 198702790 | 200 m. | Rugslag | 2:57,83 | |
| Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Rugslag | 1:24,74 | |
| Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 200 m. | Rugslag | 2:48,21 | |
| Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 200 m. | Wisselslag | 2:43,41 | |
| Tessy van den Hoven | 198701848 | 100 m. | Vrijeslag | 1:30,87 | |
| Tessy van den Hoven | 198701848 | 100 m. | Rugslag | 1:31,66 | |
| Erik de Jong | 198701557 | 200 m. | Wisselslag | 3:18,42 | RD |
| Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Rugslag | 1:37,75 | RD |
| Erik de Jong | 198701557 | 50 m. | Vlinderslag | 42,67 | TT |
| Zoë Braal | 198700550 | 200 m. | Wisselslag | 2:53,59 | |
| Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Vrijeslag | 1:09,00 | |
| Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Rugslag | 1:19,45 | |
| Patrice Smits | 198603330 | 200 m. | Schoolslag | 4:02,19 | |
| Patrice Smits | 198603330 | 100 m. | Vrijeslag | 1:35,13 | |
| Patrice Smits | 198603330 | 50 m. | Vrijeslag | 42,09 | |
| Marissa Lamse | 198602216 | 200 m. | Rugslag | 3:11,77 | |
| Marissa Lamse | 198602216 | 50 m. | Vrijeslag | 36,72 | |
| Esther Kakebeeke | 198601846 | 100 m. | Vrijeslag | 1:24,90 | |
| Esther Kakebeeke | 198601846 | 50 m. | Vrijeslag | 37,45 | |
| Hélen Meiboom | 198502018 | 200 m. | Schoolslag | 3:52,29 | |
| Hélen Meiboom | 198502018 | 100 m. | Vrijeslag | 1:29,20 | |
| Ronald Baks | 198500083 | 200 m. | Schoolslag | 3:16,59 | |
| Ronald Baks | 198500083 | 100 m. | Vrijeslag | 1:04,08 | |
| Ronald Baks | 198500083 | 100 m. | Schoolslag | 1:30,58 | TT |
| Ronald Baks | 198500083 | 50 m. | Vrijeslag | 27,32 | |
| Ronald Baks | 198500083 | 50 m. | Vrijeslag | 28,60 | TT |
| Ronald Baks | 198500083 | 50 m. | Schoolslag | 40,08 | TT |
| Caroline Boonman | 198403608 | 100 m. | Vrijeslag | 1:26,07 | |
| Caroline Boonman | 198403608 | 100 m. | Rugslag | 1:32,04 | BM |
| Mirjam van Zunderen | 198403606 | 100 m. | Rugslag | 1:35,40 | BM |
| René van Oudenaarde | 198301619 | 200 m. | Schoolslag | 2:50,99 | |
| René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Vrijeslag | 1:04,95 | |
| Armand Butijn | 198300383 | 200 m. | Schoolslag | 2:57,42 | |
| Armand Butijn | 198300383 | 100 m. | Vrijeslag | 1:03,70 | |
| Armand Butijn | 198300383 | 50 m. | Schoolslag | 38,82 | TT |
| Els den Toonder | 198102328 | 200 m. | Schoolslag | 4:15,66 | |
| Els den Toonder | 198102328 | 100 m. | Vrijeslag | 1:28,05 | |
| Marleen van der Borgt | 198100174 | 200 m. | Schoolslag | 3:09,98 | |
| Marleen van der Borgt | 198100174 | 100 m. | Vrijeslag | 1:17,01 | |
| Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Vrijeslag | 1:15,94 | |
| Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Rugslag | 1:29,70 | BM |
| Richard van Oosten | 197400599 | 100 m. | Vrijeslag | 59,62 | |
| Thérèse de Munck | 197100438 | 200 m. | Schoolslag | 3:11,46 | |
| Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Vrijeslag | 1:08,21 | |
| François Smet | 196800839 | 100 m. | Vrijeslag | 1:23,98 | |
| Jaap de Munck | 196800629 | 100 m. | Vrijeslag | 1:18,28 | |
| Margreta Jansen | 196500134 | 200 m. | Schoolslag | 3:38,89 | |
| Margreta Jansen | 196500134 | 100 m. | Vrijeslag | 1:16,13 | |
| Frank de Klerk | 195900613 | 100 m. | Vrijeslag | 1:15,30 | |
Terug