Uitslag Zeeuwse Comp #3, 17-02-2002, Kapelle
| Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Schoolslag | 1:51,16 | |
| Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Rugslag | 52,78 | |
| Tim de Klerk | 199001569 | 100 m. | Schoolslag | 1:55,85 | |
| Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Rugslag | 47,66 | |
| Rick van den Berge | 199000193 | 100 m. | Schoolslag | 1:50,75 | |
| Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Rugslag | 47,41 | |
| Ricky van der Borgt | 198905423 | 100 m. | Schoolslag | 1:52,58 | |
| Ricky van der Borgt | 198905423 | 50 m. | Rugslag | 49,49 | |
| Ricky van der Borgt | 198905423 | 50 m. | Schoolslag | 52,36 | TT |
| Yvonne van Lieshout | 198905120 | 100 m. | Vrijeslag | 1:39,65 | |
| Yvonne van Lieshout | 198905120 | 100 m. | Rugslag | 1:47,12 | |
| Yvonne van Lieshout | 198905120 | 50 m. | Rugslag | 51,16 | |
| Diana den Dekker | 198905118 | 100 m. | Vrijeslag | 1:32,06 | |
| Diana den Dekker | 198905118 | 100 m. | Rugslag | 1:47,44 | |
| Diana den Dekker | 198905118 | 50 m. | Rugslag | 50,16 | |
| Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Vrijeslag | 1:29,89 | |
| Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Rugslag | 1:30,72 | |
| Joyca Jansen | 198902000 | 50 m. | Rugslag | 42,00 | |
| Anne van den Hoven | 198901898 | 100 m. | Vrijeslag | 1:48,63 | |
| Anne van den Hoven | 198901898 | 100 m. | Rugslag | 1:54,62 | |
| Anne van den Hoven | 198901898 | 50 m. | Rugslag | 53,59 | |
| Leo de Jong | 198901495 | 100 m. | Schoolslag | 2:03,01 | |
| Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Rugslag | 44,50 | |
| Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Vrijeslag | 1:23,77 | |
| Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Rugslag | 1:30,98 | |
| Carla Lindenberg | 198802738 | 50 m. | Rugslag | 41,53 | |
| Ramon Hollestelle | 198801487 | 50 m. | Rugslag | 49,21 | |
| Ramon Hollestelle | 198801487 | 50 m. | Vlinderslag | 45,38 | VB |
| Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Schoolslag | 1:42,50 | |
| Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Schoolslag | 1:46,03 | |
| Randy Butijn | 198800603 | 50 m. | Rugslag | 47,38 | |
| Jacintha van Boven | 198800552 | 400 m. | Vrijeslag | 6:04,74 | |
| Jacintha van Boven | 198800552 | 100 m. | Vlinderslag | 1:22,14 | |
| Jacintha van Boven | 198800552 | 50 m. | Rugslag | 37,49 | |
| Jacco van der Borgt | 198704667 | 100 m. | Vrijeslag | 1:25,83 | |
| Jacco van der Borgt | 198704667 | 100 m. | Schoolslag | 1:36,63 | |
| Martijn Schuijs | 198703009 | 200 m. | Schoolslag | 3:10,84 | SD |
| Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Vrijeslag | 1:10,30 | |
| Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Schoolslag | 1:28,02 | |
| Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Vrijeslag | 1:17,38 | |
| Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Rugslag | 1:22,32 | |
| Carola Minnaard | 198702790 | 50 m. | Vlinderslag | 39,71 | |
| Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 400 m. | Vrijeslag | 5:05,54 | |
| Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Vrijeslag | 1:04,90 | |
| Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Vlinderslag | 36,39 | |
| Erik de Jong | 198701557 | 200 m. | Schoolslag | 3:35,19 | SL |
| Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Schoolslag | 1:42,67 | |
| Erik de Jong | 198701557 | 50 m. | Vlinderslag | 53,60 | |
| Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Vrijeslag | 1:11,25 | |
| Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Rugslag | 1:18,45 | |
| Zoë Braal | 198700550 | 50 m. | Vlinderslag | 36,17 | |
| Leonie van den Berge | 198700272 | 200 m. | Vrijeslag | 2:54,62 | |
| Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Rugslag | 1:27,65 | |
| Leonie van den Berge | 198700272 | 50 m. | Vlinderslag | 42,82 | |
| Patrice Smits | 198603330 | 100 m. | Vrijeslag | 1:38,60 | |
| Patrice Smits | 198603330 | 100 m. | Rugslag | 1:53,11 | |
| Patrice Smits | 198603330 | 50 m. | Rugslag | 53,78 | TT |
| Patrice Smits | 198603330 | 50 m. | Vlinderslag | 50,29 | |
| Marissa Lamse | 198602216 | 100 m. | Vrijeslag | 1:20,79 | |
| Marissa Lamse | 198602216 | 100 m. | Rugslag | 1:25,67 | |
| Marissa Lamse | 198602216 | 50 m. | Vlinderslag | 48,46 | |
| Esther Kakebeeke | 198601846 | 100 m. | Vrijeslag | 1:28,56 | |
| Esther Kakebeeke | 198601846 | 100 m. | Rugslag | 1:36,11 | |
| Esther Kakebeeke | 198601846 | 50 m. | Rugslag | 45,45 | TT |
| Esther Kakebeeke | 198601846 | 50 m. | Vlinderslag | 48,00 | |
| Hélen Meiboom | 198502018 | 200 m. | Vrijeslag | 3:11,69 | |
| Hélen Meiboom | 198502018 | 100 m. | Vrijeslag | 1:28,44 | TT |
| Caroline Boonman | 198403608 | 400 m. | Vrijeslag | 6:28,25 | |
| Caroline Boonman | 198403608 | 200 m. | Vrijeslag | 2:55,86 | |
| Caroline Boonman | 198403608 | 100 m. | Schoolslag | 1:39,20 | |
| Mirjam van Zunderen | 198403606 | 400 m. | Vrijeslag | 6:25,36 | |
| Mirjam van Zunderen | 198403606 | 200 m. | Vrijeslag | 3:01,08 | |
| Mirjam van Zunderen | 198403606 | 100 m. | Vrijeslag | 1:19,22 | |
| René van Oudenaarde | 198301619 | 400 m. | Vrijeslag | 5:05,07 | |
| René van Oudenaarde | 198301619 | 200 m. | Schoolslag | 2:50,72 | |
| René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Rugslag | 1:20,84 | |
| Els den Toonder | 198102328 | 400 m. | Vrijeslag | 7:29,46 | |
| Els den Toonder | 198102328 | 100 m. | Schoolslag | 2:03,76 | |
| Petrie Openeer | 198101112 | 400 m. | Vrijeslag | 6:15,06 | |
| Petrie Openeer | 198101112 | 200 m. | Vrijeslag | 2:52,11 | |
| Marleen van der Borgt | 198100174 | 400 m. | Vrijeslag | 6:35,77 | |
| Marleen van der Borgt | 198100174 | 200 m. | Vrijeslag | 3:01,82 | |
| Marleen van der Borgt | 198100174 | 100 m. | Schoolslag | 1:27,13 | |
| Corina Baaij | 197800022 | 400 m. | Vrijeslag | 6:06,57 | |
| Corina Baaij | 197800022 | 200 m. | Vrijeslag | 2:49,49 | |
| Jacqueline Stoel | 197700634 | 400 m. | Vrijeslag | 5:28,97 | |
| Jacqueline Stoel | 197700634 | 200 m. | Vrijeslag | 2:36,47 | |
| Jacqueline Stoel | 197700634 | 100 m. | Schoolslag | 1:37,45 | |
| Richard van Oosten | 197400599 | 400 m. | Vrijeslag | 4:58,56 | |
| Richard van Oosten | 197400599 | 100 m. | Rugslag | 1:09,20 | |
| Thérèse de Munck | 197100438 | 400 m. | Vrijeslag | 5:18,52 | |
| Thérèse de Munck | 197100438 | 200 m. | Vrijeslag | 2:30,44 | |
| Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Schoolslag | 1:34,54 | |
| Bianca Smet | 197100416 | 200 m. | Vrijeslag | 3:24,50 | |
| Jaap de Munck | 196800629 | 400 m. | Vrijeslag | 6:20,13 | |
| Millie Victor | 196800496 | 100 m. | Schoolslag | 1:32,93 | |
| Margreta Jansen | 196500134 | 400 m. | Vrijeslag | 6:20,36 | |
| Margreta Jansen | 196500134 | 200 m. | Vrijeslag | 2:53,33 | |
Terug