Uitslag Speedo 2, 16-12-2001, Goes
Jorn de Klerk | 199400489 | 25 m. | Vrijeslag | 27,22 | |
Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Vrijeslag | 19,90 | |
Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Vlinderslag | 24,55 | VC |
Daira Jansen | 199307978 | 50 m. | Vrijeslag | 1:15,86 | |
Martijn van Oevelen | 199301565 | 50 m. | Vrijeslag | 57,65 | |
Roel van der Borgt | 199300697 | 50 m. | Vrijeslag | 54,15 | |
Roel van der Borgt | 199300697 | 25 m. | Vlinderslag | 29,40 | VC |
Rik de Klerk | 199202549 | 100 m. | Vrijeslag | 1:41,39 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 100 m. | Schoolslag | 2:06,18 | |
Joy Tramper | 199201780 | 100 m. | Vrijeslag | 1:25,07 | |
Joy Tramper | 199201780 | 100 m. | Schoolslag | 1:51,63 | |
Joy Tramper | 199201780 | 100 m. | Wisselslag | 1:35,57 | |
Iris van Boven | 199105256 | 100 m. | Schoolslag | 2:00,67 | |
Iris van Boven | 199105256 | 50 m. | Schoolslag | 55,52 | TT |
Iris van Boven | 199105256 | 50 m. | Vlinderslag | 54,28 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 100 m. | Schoolslag | 2:00,87 | SD |
Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Vrijeslag | 49,54 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Schoolslag | 56,47 | TT |
Tekla van Gils | 199101032 | 100 m. | Schoolslag | 1:52,16 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Vlinderslag | 40,78 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Schoolslag | 1:53,05 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Vlinderslag | 47,81 | |
Daisy de Vos-Burchart | 199005928 | 100 m. | Vrijeslag | 1:51,46 | |
Daisy de Vos-Burchart | 199005928 | 100 m. | Wisselslag | 1:57,54 | VC |
Daisy de Vos-Burchart | 199005928 | 50 m. | Vrijeslag | 48,20 | TT |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 100 m. | Vrijeslag | 1:42,60 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 100 m. | Wisselslag | 2:05,97 | VC |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 50 m. | Vrijeslag | 47,52 | TT |
Nathan Tramper | 199002943 | 200 m. | Wisselslag | 3:15,17 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Vrijeslag | 1:20,40 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Rugslag | 1:37,57 | |
Martijn Poley | 199002309 | 200 m. | Wisselslag | 3:50,37 | |
Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Vrijeslag | 1:38,87 | |
Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Rugslag | 1:59,92 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 200 m. | Wisselslag | 3:47,94 | VC |
Tim de Klerk | 199001569 | 100 m. | Vrijeslag | 1:30,70 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 100 m. | Rugslag | 1:44,56 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Vlinderslag | 53,58 | TT |
Terug