Uitslag Zeeuwse Comp #2, 25-11-2001, Vlissingen
Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Rugslag | 1:33,11 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Schoolslag | 1:38,90 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Vlinderslag | 43,88 | |
Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Rugslag | 2:05,69 | |
Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Schoolslag | 1:52,86 | |
Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Vlinderslag | 46,22 | VC |
Rick van den Berge | 199000193 | 100 m. | Rugslag | 1:45,70 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 100 m. | Schoolslag | 1:49,88 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Vlinderslag | 53,89 | VC |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 100 m. | Vrijeslag | 1:40,26 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 100 m. | Schoolslag | 1:55,48 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 100 m. | Wisselslag | 1:46,47 | VC |
Diana den Dekker | 198905118 | 100 m. | Vrijeslag | 1:35,34 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 100 m. | Schoolslag | 1:47,82 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 50 m. | Schoolslag | 49,70 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Vrijeslag | 1:30,49 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Schoolslag | 1:53,46 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Wisselslag | 1:42,64 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 100 m. | Vrijeslag | 1:47,76 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 100 m. | Schoolslag | 1:59,36 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 100 m. | Wisselslag | 2:01,47 | VC |
Leo de Jong | 198901495 | 100 m. | Rugslag | 1:49,07 | |
Leo de Jong | 198901495 | 100 m. | Schoolslag | 2:07,38 | |
Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Schoolslag | 59,08 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Vrijeslag | 1:21,68 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Schoolslag | 1:46,94 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 50 m. | Vlinderslag | 48,20 | |
Jacintha van Boven | 198800552 | 100 m. | Vrijeslag | 1:11,97 | |
Jacintha van Boven | 198800552 | 50 m. | Vlinderslag | 38,85 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Rugslag | 1:22,46 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Vlinderslag | 1:26,17 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Schoolslag | 1:35,24 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Vlinderslag | 1:29,28 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Schoolslag | 42,12 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 100 m. | Rugslag | 1:31,92 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 100 m. | Wisselslag | 1:37,91 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 50 m. | Schoolslag | 51,87 | |
Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Schoolslag | 1:41,46 | |
Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Wisselslag | 1:41,75 | |
Erik de Jong | 198701557 | 50 m. | Schoolslag | 45,79 | |
Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Rugslag | 1:20,81 | |
Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Vlinderslag | 1:25,02 | |
Zoë Braal | 198700550 | 50 m. | Schoolslag | 40,94 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 200 m. | Schoolslag | 3:27,54 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Rugslag | 1:29,10 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 50 m. | Schoolslag | 44,42 | |
Patrice Smits | 198603330 | 100 m. | Vrijeslag | 1:41,46 | |
Patrice Smits | 198603330 | 100 m. | Wisselslag | 1:48,94 | |
Patrice Smits | 198603330 | 50 m. | Schoolslag | 49,12 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 100 m. | Vrijeslag | 1:27,95 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 100 m. | Wisselslag | 1:43,69 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 200 m. | Schoolslag | 3:32,51 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 100 m. | Rugslag | 1:26,11 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 100 m. | Wisselslag | 1:29,12 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 100 m. | Vrijeslag | 1:19,33 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 100 m. | Rugslag | 1:33,36 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 100 m. | Wisselslag | 1:28,38 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 200 m. | Vrijeslag | 2:25,18 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Schoolslag | 1:19,66 | |
Armand Butijn | 198300383 | 200 m. | Vrijeslag | 2:23,23 | |
Armand Butijn | 198300383 | 100 m. | Schoolslag | 1:28,29 | |
Petrie Openeer | 198101112 | 100 m. | Vrijeslag | 1:18,09 | |
Petrie Openeer | 198101112 | 100 m. | Wisselslag | 1:24,41 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 200 m. | Schoolslag | 3:12,83 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 100 m. | Vrijeslag | 1:21,94 | |
Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Vrijeslag | 1:14,32 | |
Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Wisselslag | 1:31,06 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 200 m. | Vrijeslag | 2:14,40 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 100 m. | Schoolslag | 1:24,07 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 200 m. | Schoolslag | 3:14,98 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Vrijeslag | 1:08,01 | |
Bianca Smet | 197100416 | 100 m. | Vrijeslag | 1:31,41 | |
Gerlinda Smet | 197000468 | 100 m. | Vrijeslag | 1:51,07 | |
François Smet | 196800839 | 100 m. | Schoolslag | 1:32,93 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 200 m. | Vrijeslag | 2:52,26 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 100 m. | Schoolslag | 1:31,78 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 100 m. | Wisselslag | 1:29,54 | |
Millie Victor | 196800496 | 200 m. | Schoolslag | 3:30,15 | |
Millie Victor | 196800496 | 100 m. | Vrijeslag | 1:22,86 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 200 m. | Schoolslag | 3:36,38 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 100 m. | Vrijeslag | 1:17,78 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 100 m. | Wisselslag | 1:27,21 | |
Terug