Uitslag Landelijke Comp #2, 18-11-2001, Roosendaal
Jorn de Klerk | 199400489 | 50 m. | Schoolslag | 1:05,53 | |
Jorn de Klerk | 199400489 | 25 m. | Vrijeslag | 25,53 | |
Tim Tramper | 199400397 | 50 m. | Schoolslag | 59,04 | |
Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Vrijeslag | 21,73 | |
Daira Jansen | 199307978 | 50 m. | Schoolslag | 1:12,49 | |
Daira Jansen | 199307978 | 25 m. | Vrijeslag | 35,93 | |
Martijn van Oevelen | 199301565 | 50 m. | Schoolslag | 1:07,01 | |
Martijn van Oevelen | 199301565 | 25 m. | Vrijeslag | 24,25 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 50 m. | Schoolslag | 56,91 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 25 m. | Vrijeslag | 19,23 | |
Joy Tramper | 199201780 | 100 m. | Wisselslag | 1:33,19 | |
Joy Tramper | 199201780 | 50 m. | Vrijeslag | 37,41 | |
Joy Tramper | 199201780 | 25 m. | Vrijeslag | 17,65 | |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 100 m. | Wisselslag | 2:03,49 | VC |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 50 m. | Vrijeslag | 52,00 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 100 m. | Wisselslag | 1:55,53 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Vrijeslag | 52,72 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 100 m. | Wisselslag | 1:31,93 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Vrijeslag | 36,19 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Wisselslag | 1:41,74 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Vrijeslag | 40,64 | |
Daisy de Vos-Burchart | 199005928 | 100 m. | Wisselslag | 2:04,41 | |
Daisy de Vos-Burchart | 199005928 | 50 m. | Vrijeslag | 49,00 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 100 m. | Schoolslag | 2:02,23 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 50 m. | Vrijeslag | 47,64 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Rugslag | 1:36,82 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Wisselslag | 1:27,86 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Vrijeslag | 36,20 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Vrijeslag | 37,13 | ET |
Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Rugslag | 1:54,46 | |
Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Wisselslag | 1:45,44 | |
Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Vrijeslag | 41,70 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 100 m. | Vrijeslag | 1:33,25 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 100 m. | Wisselslag | 1:41,21 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Vrijeslag | 39,59 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 100 m. | Rugslag | 1:46,50 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 100 m. | Wisselslag | 1:39,79 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Vrijeslag | 38,65 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 100 m. | Rugslag | 1:53,68 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 100 m. | Schoolslag | 1:46,46 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 50 m. | Schoolslag | 49,50 | TT |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 100 m. | Rugslag | 1:51,88 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 100 m. | Schoolslag | 1:56,24 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Rugslag | 1:34,76 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Schoolslag | 1:51,82 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 50 m. | Schoolslag | 51,47 | TT |
Anne van den Hoven | 198901898 | 100 m. | Rugslag | 2:01,18 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 100 m. | Schoolslag | 1:58,73 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 50 m. | Schoolslag | 55,40 | TT |
Leo de Jong | 198901495 | 100 m. | Rugslag | 1:49,95 | |
Leo de Jong | 198901495 | 100 m. | Schoolslag | 2:04,23 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Rugslag | 1:30,14 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Schoolslag | 1:48,22 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 50 m. | Rugslag | 41,27 | ET |
Ramon Hollestelle | 198801487 | 100 m. | Vrijeslag | 1:23,89 | |
Ramon Hollestelle | 198801487 | 50 m. | Vrijeslag | 38,43 | TT |
Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Rugslag | 1:39,43 | |
Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Schoolslag | 1:41,62 | |
Randy Butijn | 198800603 | 50 m. | Schoolslag | 48,46 | TT |
Jacintha van Boven | 198800552 | 100 m. | Rugslag | 1:26,59 | |
Jacintha van Boven | 198800552 | 100 m. | Vlinderslag | 1:30,65 | |
Jacintha van Boven | 198800552 | 50 m. | Vlinderslag | 43,05 | TT |
Martijn Schuijs | 198703009 | 200 m. | Wisselslag | 3:00,59 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Vrijeslag | 1:10,03 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Schoolslag | 1:27,87 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Vrijeslag | 1:14,02 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Vlinderslag | 1:26,30 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 200 m. | Wisselslag | 2:58,77 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Vrijeslag | 1:07,33 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Vlinderslag | 1:27,63 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Vlinderslag | 38,54 | TT |
Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Vrijeslag | 1:33,75 | |
Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Schoolslag | 1:36,88 | |
Erik de Jong | 198701557 | 50 m. | Schoolslag | 43,90 | TT |
Zoë Braal | 198700550 | 200 m. | Wisselslag | 3:07,49 | |
Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Vrijeslag | 1:10,19 | |
Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Schoolslag | 1:29,06 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 200 m. | Wisselslag | 3:11,15 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Vlinderslag | 1:39,16 | |
Patrice Smits | 198603330 | 100 m. | Vrijeslag | 1:41,55 | |
Patrice Smits | 198603330 | 100 m. | Schoolslag | 1:44,41 | SK |
Patrice Smits | 198603330 | 50 m. | Schoolslag | 47,77 | TT |
Marissa Lamse | 198602216 | 100 m. | Vrijeslag | 1:22,54 | |
Marissa Lamse | 198602216 | 100 m. | Schoolslag | 1:43,88 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 100 m. | Vrijeslag | 1:30,21 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 200 m. | Wisselslag | 3:13,99 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 100 m. | Schoolslag | 1:36,97 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 200 m. | Wisselslag | 3:18,92 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 100 m. | Schoolslag | 1:39,91 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 200 m. | Vrijeslag | 2:23,15 | |
Armand Butijn | 198300383 | 200 m. | Vrijeslag | 2:23,22 | |
Armand Butijn | 198300383 | 100 m. | Vrijeslag | 1:04,02 | ET |
Els den Toonder | 198102328 | 200 m. | Vrijeslag | 3:30,09 | |
Els den Toonder | 198102328 | 200 m. | Rugslag | 4:00,50 | |
Corina Baaij | 197800022 | 200 m. | Vrijeslag | 2:48,87 | |
Corina Baaij | 197800022 | 200 m. | Rugslag | 3:15,56 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 200 m. | Vrijeslag | 2:35,84 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 200 m. | Rugslag | 2:56,73 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 200 m. | Vrijeslag | 2:13,12 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 200 m. | Rugslag | 2:44,01 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 200 m. | Vrijeslag | 2:29,70 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 200 m. | Rugslag | 2:55,05 | |
Gerlinda Smet | 197000468 | 200 m. | Rugslag | 3:51,03 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 200 m. | Vrijeslag | 2:53,90 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 200 m. | Vrijeslag | 2:58,74 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 200 m. | Rugslag | 3:05,36 | |
Frank de Klerk | 195900613 | 200 m. | Vrijeslag | 2:58,31 | |
Frank de Klerk | 195900613 | 100 m. | Vrijeslag | 1:21,07 | TT |
Terug