Uitslag Landelijke Comp #1, 07-10-2001, Kapelle
Jorn de Klerk | 199400489 | 50 m. | Vrijeslag | 1:06,39 | |
Jorn de Klerk | 199400489 | 25 m. | Rugslag | 27,61 | |
Tim Tramper | 199400397 | 50 m. | Vrijeslag | 52,60 | |
Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Rugslag | 25,56 | |
Daira Jansen | 199307978 | 25 m. | Rugslag | 30,86 | |
Martijn van Oevelen | 199301565 | 50 m. | Vrijeslag | 1:01,13 | |
Martijn van Oevelen | 199301565 | 25 m. | Rugslag | 30,46 | RH |
Roel van der Borgt | 199300697 | 50 m. | Vrijeslag | 1:03,05 | |
Roel van der Borgt | 199300697 | 25 m. | Rugslag | 30,54 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 50 m. | Vrijeslag | 47,99 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 25 m. | Rugslag | 22,90 | |
Joy Tramper | 199201780 | 100 m. | Schoolslag | 1:55,13 | |
Joy Tramper | 199201780 | 50 m. | Rugslag | 49,27 | |
Joy Tramper | 199201780 | 25 m. | Rugslag | 21,73 | |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 100 m. | Schoolslag | 2:21,31 | |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 50 m. | Rugslag | 1:01,18 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 100 m. | Schoolslag | 2:01,97 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Rugslag | 59,44 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 100 m. | Schoolslag | 1:49,90 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Rugslag | 43,29 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Schoolslag | 1:56,25 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Rugslag | 44,98 | |
Daisy de Vos-Burchart | 199005928 | 100 m. | Schoolslag | 2:06,04 | |
Daisy de Vos-Burchart | 199005928 | 50 m. | Rugslag | 57,42 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 100 m. | Schoolslag | 2:03,36 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 50 m. | Rugslag | 59,00 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Vrijeslag | 1:22,02 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Schoolslag | 1:37,99 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Rugslag | 42,75 | |
Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Schoolslag | 1:52,75 | |
Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Rugslag | 53,06 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 100 m. | Vrijeslag | 1:35,66 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 100 m. | Schoolslag | 1:52,95 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Rugslag | 47,43 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 100 m. | Vrijeslag | 1:30,49 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 100 m. | Schoolslag | 1:48,33 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Rugslag | 48,14 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 100 m. | Vrijeslag | 1:40,30 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 100 m. | Wisselslag | 1:45,13 | VC |
Diana den Dekker | 198905118 | 100 m. | Vrijeslag | 1:31,84 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 100 m. | Wisselslag | 1:41,72 | VC |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 100 m. | Vrijeslag | 1:37,16 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 100 m. | Wisselslag | 1:40,01 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Vrijeslag | 1:33,26 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 50 m. | Vrijeslag | 39,53 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 100 m. | Vrijeslag | 1:51,58 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 50 m. | Vrijeslag | 46,16 | |
Leo de Jong | 198901495 | 100 m. | Vrijeslag | 1:45,87 | |
Leo de Jong | 198901495 | 100 m. | Wisselslag | 1:47,86 | |
Pauline van der Pas | 198805718 | 50 m. | Vrijeslag | 48,65 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Vrijeslag | 1:22,60 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Wisselslag | 1:34,03 | |
Randy Butijn | 198800603 | 200 m. | Schoolslag | 3:48,20 | |
Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Wisselslag | 1:35,11 | |
Randy Butijn | 198800603 | 50 m. | Rugslag | 44,12 | ET |
Jacintha van Boven | 198800552 | 200 m. | Vrijeslag | 2:46,17 | |
Jacintha van Boven | 198800552 | 100 m. | Vrijeslag | 1:12,18 | |
Jacintha van Boven | 198800552 | 50 m. | Vrijeslag | 32,13 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 200 m. | Schoolslag | 3:16,52 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 50 m. | Vrijeslag | 30,58 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 200 m. | Vrijeslag | 2:40,53 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Vlinderslag | 1:30,62 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 200 m. | Vrijeslag | 2:24,24 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Vrijeslag | 1:09,46 | TT |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Vrijeslag | 1:10,02 | ET |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Vrijeslag | 30,88 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 200 m. | Vrijeslag | 3:23,48 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 50 m. | Vrijeslag | 38,46 | |
Erik de Jong | 198701557 | 50 m. | Vrijeslag | 39,83 | |
Zoë Braal | 198700550 | 200 m. | Schoolslag | 3:17,92 | |
Zoë Braal | 198700550 | 50 m. | Vrijeslag | 31,11 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 200 m. | Schoolslag | 3:30,28 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 50 m. | Vrijeslag | 36,09 | |
Patrice Smits | 198603330 | 100 m. | Wisselslag | 1:44,99 | |
Patrice Smits | 198603330 | 50 m. | Vrijeslag | 42,70 | |
Marissa Lamse | 198602216 | 200 m. | Vrijeslag | 3:08,79 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 100 m. | Wisselslag | 1:44,52 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 50 m. | Vrijeslag | 39,77 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 200 m. | Vrijeslag | 2:54,00 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 100 m. | Vlinderslag | 1:43,97 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 200 m. | Vrijeslag | 2:57,81 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 100 m. | Vlinderslag | 1:35,03 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Schoolslag | 1:21,27 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Wisselslag | 1:18,08 | |
Armand Butijn | 198300383 | 100 m. | Schoolslag | 1:24,38 | |
Armand Butijn | 198300383 | 100 m. | Wisselslag | 1:16,36 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 100 m. | Schoolslag | 1:27,47 | |
Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Wisselslag | 1:32,08 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 100 m. | Schoolslag | 1:37,71 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 100 m. | Wisselslag | 1:24,24 | |
Corine Zuijddijk | 197400656 | 100 m. | Schoolslag | 1:44,53 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 100 m. | Schoolslag | 1:20,38 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 100 m. | Wisselslag | 1:08,56 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Schoolslag | 1:30,66 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Wisselslag | 1:20,56 | |
François Smet | 196800839 | 100 m. | Schoolslag | 1:34,47 | |
François Smet | 196800839 | 100 m. | Wisselslag | 1:30,54 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 100 m. | Schoolslag | 1:32,48 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 100 m. | Wisselslag | 1:25,43 | |
Millie Victor | 196800496 | 100 m. | Schoolslag | 1:36,83 | |
Millie Victor | 196800496 | 100 m. | Wisselslag | 1:30,47 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 100 m. | Schoolslag | 1:43,16 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 100 m. | Wisselslag | 1:28,71 | |
Frank de Klerk | 195900613 | 100 m. | Schoolslag | 1:43,84 | |
Frank de Klerk | 195900613 | 100 m. | Wisselslag | 1:33,34 | |
Terug