Uitslag Speedo 1, 30-09-2001, Vlissingen
Jorn de Klerk | 199400489 | 25 m. | Rugslag | 28,96 | |
Jorn de Klerk | 199400489 | 25 m. | Schoolslag | 30,63 | |
Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Rugslag | 25,56 | |
Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Schoolslag | 26,41 | |
Daira Jansen | 199307978 | 50 m. | Schoolslag | 1:18,31 | |
Martijn van Oevelen | 199301565 | 50 m. | Rugslag | 1:06,56 | |
Martijn van Oevelen | 199301565 | 50 m. | Schoolslag | 1:05,47 | |
Roel van der Borgt | 199300697 | 50 m. | Rugslag | 1:02,40 | |
Roel van der Borgt | 199300697 | 50 m. | Schoolslag | 1:02,67 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 50 m. | Rugslag | 49,58 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 50 m. | Schoolslag | 57,88 | |
Joy Tramper | 199201780 | 100 m. | Rugslag | 1:42,87 | |
Joy Tramper | 199201780 | 50 m. | Vlinderslag | 45,19 | |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 100 m. | Vrijeslag | 1:59,93 | |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 100 m. | Rugslag | 2:05,00 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 100 m. | Vrijeslag | 2:03,32 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 100 m. | Rugslag | 2:00,28 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Rugslag | 56,62 | TT |
Tekla van Gils | 199101032 | 200 m. | Wisselslag | 3:20,56 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 100 m. | Vrijeslag | 1:26,96 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 100 m. | Rugslag | 1:31,86 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Rugslag | 45,24 | TT |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Vrijeslag | 1:31,82 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Rugslag | 1:35,11 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Rugslag | 45,99 | TT |
Daisy de Vos-Burchart | 199005928 | 50 m. | Rugslag | 54,55 | |
Daisy de Vos-Burchart | 199005928 | 50 m. | Schoolslag | 55,49 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 50 m. | Rugslag | 58,22 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 50 m. | Schoolslag | 55,70 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Schoolslag | 1:37,36 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Vlinderslag | 1:41,51 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Schoolslag | 46,66 | TT |
Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Schoolslag | 1:50,83 | |
Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Vlinderslag | 1:51,54 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 100 m. | Schoolslag | 1:56,41 | SA |
Tim de Klerk | 199001569 | 100 m. | Vlinderslag | 2:03,22 | VC |
Rick van den Berge | 199000193 | 100 m. | Schoolslag | 1:43,11 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 100 m. | Vlinderslag | 2:01,82 | |
Terug