Uitslag Zeeuwse Comp #4, 22-04-2001, Vlissingen
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 100 m. | Vrijeslag | 1:44,86 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 100 m. | Wisselslag | 1:51,32 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 100 m. | Vrijeslag | 1:42,36 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 100 m. | Wisselslag | 1:47,36 | VC |
Sietske Vermast | 198904318 | 100 m. | Vrijeslag | 1:39,34 | |
Sietske Vermast | 198904318 | 100 m. | Wisselslag | 1:46,80 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 100 m. | Vrijeslag | 1:36,78 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 100 m. | Wisselslag | 1:48,71 | VC |
Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Vrijeslag | 1:33,46 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Wisselslag | 1:47,19 | VC |
Anne van den Hoven | 198901898 | 100 m. | Vrijeslag | 1:38,36 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 100 m. | Wisselslag | 1:50,89 | VC |
Leo de Jong | 198901495 | 100 m. | Vrijeslag | 1:48,91 | |
Leo de Jong | 198901495 | 100 m. | Wisselslag | 1:59,07 | VC |
Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Vrijeslag | 1:20,52 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Schoolslag | 1:49,07 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Wisselslag | 1:34,32 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 50 m. | Vrijeslag | 36,18 | TT |
Ramon Hollestelle | 198801487 | 100 m. | Vrijeslag | 1:25,13 | |
Ramon Hollestelle | 198801487 | 100 m. | Wisselslag | 1:44,47 | VC |
Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Vrijeslag | 1:28,16 | |
Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Wisselslag | 1:39,15 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Vrijeslag | 1:07,34 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Vlinderslag | 1:29,33 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Wisselslag | 1:19,16 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Vrijeslag | 1:13,84 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Vlinderslag | 1:30,26 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Vrijeslag | 1:10,72 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Rugslag | 1:23,50 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Wisselslag | 1:23,51 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 100 m. | Vrijeslag | 1:25,60 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 100 m. | Wisselslag | 1:38,67 | |
Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Vrijeslag | 1:30,69 | |
Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Wisselslag | 1:49,15 | |
Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Schoolslag | 1:29,34 | |
Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Wisselslag | 1:21,71 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Vrijeslag | 1:20,01 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Schoolslag | 1:38,80 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Wisselslag | 1:26,99 | |
Patrice Smits | 198603330 | 100 m. | Schoolslag | 1:50,59 | |
Patrice Smits | 198603330 | 100 m. | Wisselslag | 1:51,39 | |
Marissa Lamse | 198602216 | 100 m. | Schoolslag | 1:43,70 | |
Marissa Lamse | 198602216 | 100 m. | Wisselslag | 1:32,85 | |
Marissa Lamse | 198602216 | 50 m. | Schoolslag | 48,48 | TT |
Hélen Meiboom | 198502018 | 100 m. | Schoolslag | 1:45,79 | |
Hélen Meiboom | 198502018 | 100 m. | Wisselslag | 1:38,72 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 200 m. | Rugslag | 2:41,23 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 100 m. | Rugslag | 1:11,66 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 100 m. | Wisselslag | 1:12,73 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 50 m. | Vrijeslag | 28,58 | ET |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 200 m. | Rugslag | 3:15,61 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 100 m. | Vlinderslag | 1:35,54 | |
Tina Kakebeeke | 198401222 | 200 m. | Rugslag | 3:37,72 | |
Tina Kakebeeke | 198401222 | 100 m. | Schoolslag | 1:42,08 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Vrijeslag | 1:05,64 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Vlinderslag | 1:12,76 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 50 m. | Vlinderslag | 32,79 | TT |
Armand Butijn | 198300383 | 100 m. | Vrijeslag | 1:05,33 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 200 m. | Rugslag | 2:53,90 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 100 m. | Vlinderslag | 1:23,12 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 200 m. | Rugslag | 2:37,40 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 100 m. | Vlinderslag | 1:08,92 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 200 m. | Rugslag | 2:47,78 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Vlinderslag | 1:19,36 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 100 m. | Vlinderslag | 1:34,98 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 200 m. | Rugslag | 3:07,91 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 100 m. | Vlinderslag | 1:33,16 | |
Terug