Uitslag Zuidelijke Circel #2, 16-04-2001, Bergen op Zoom
Jacqueline Stoel | 197700634 | 200 m. | Vrijeslag | 2:33,43 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 50 m. | Vrijeslag | 32,94 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 25 m. | Vrijeslag | 15,67 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 200 m. | Vrijeslag | 2:29,85 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 50 m. | Vrijeslag | 32,24 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 25 m. | Vrijeslag | 14,94 | |
Gerlinda Smet | 197000468 | 25 m. | Vrijeslag | 19,80 | |
Gerlinda Smet | 197000468 | 25 m. | Rugslag | 22,43 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 200 m. | Vrijeslag | 2:56,11 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 50 m. | Vrijeslag | 33,90 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 25 m. | Vrijeslag | 14,31 | |
Maya van Oudenaarde | 1961maou | 25 m. | Vrijeslag | 21,43 | |
Maya van Oudenaarde | 1961maou | 25 m. | Schoolslag | 24,35 | |
Peter Koeman | 195900621 | 50 m. | Vrijeslag | 38,83 | |
Peter Koeman | 195900621 | 25 m. | Vrijeslag | 17,53 | |
Peter Koeman | 195900621 | 25 m. | Rugslag | 21,83 | |
Han Stoel | 1943hast | 50 m. | Schoolslag | 54,47 | |
Han Stoel | 1943hast | 25 m. | Schoolslag | 24,04 | |
Wim de Munck | 194000029 | 50 m. | Vrijeslag | 43,71 | |
Wim de Munck | 194000029 | 25 m. | Schoolslag | 27,19 | |
Terug