Uitslag Speedo 4, 01-04-2001, Vlissingen
Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Vrijeslag | 25,42 | |
Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Vlinderslag | 28,06 | |
Joy Tramper | 199201780 | 100 m. | Vrijeslag | 1:30,77 | |
Joy Tramper | 199201780 | 100 m. | Wisselslag | 1:39,63 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 100 m. | Vrijeslag | 1:24,26 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 100 m. | Schoolslag | 1:49,25 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 100 m. | Wisselslag | 1:32,71 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Schoolslag | 51,29 | TT |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Vrijeslag | 1:35,79 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Schoolslag | 1:52,93 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Wisselslag | 1:43,34 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Schoolslag | 54,29 | TT |
Nikita Buur | 199004832 | 100 m. | Schoolslag | 1:56,02 | |
Nikita Buur | 199004832 | 50 m. | Schoolslag | 52,86 | TT |
Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Schoolslag | 1:43,23 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Vlinderslag | 47,62 | |
Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Schoolslag | 1:54,33 | |
Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Vlinderslag | 45,60 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 100 m. | Schoolslag | 1:58,12 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Vlinderslag | 55,10 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 100 m. | Schoolslag | 1:51,00 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Vlinderslag | 52,75 | |
Sietske Vermast | 198904318 | 100 m. | Vrijeslag | 1:40,94 | |
Sietske Vermast | 198904318 | 100 m. | Rugslag | 1:48,25 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Vrijeslag | 1:29,36 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Rugslag | 1:32,96 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 100 m. | Vrijeslag | 1:45,09 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 100 m. | Rugslag | 2:02,65 | |
Leo de Jong | 198901495 | 100 m. | Vrijeslag | 1:48,52 | |
Leo de Jong | 198901495 | 100 m. | Rugslag | 1:55,82 | |
Terug