Uitslag Landelijke Comp 4, 11-03-2001, Terneuzen
Joy Tramper | 199201780 | 50 m. | Vrijeslag | 40,10 | |
Joy Tramper | 199201780 | 25 m. | Schoolslag | 24,49 | |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 50 m. | Vrijeslag | 51,69 | |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 25 m. | Schoolslag | 26,70 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 100 m. | Vrijeslag | 1:25,85 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 100 m. | Schoolslag | 1:52,39 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Vrijeslag | 37,68 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Vrijeslag | 1:36,86 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Vrijeslag | 44,20 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 25 m. | Schoolslag | 24,93 | |
Nikita Buur | 199004832 | 100 m. | Vrijeslag | 1:45,93 | |
Nikita Buur | 199004832 | 100 m. | Schoolslag | 1:56,16 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 50 m. | Vrijeslag | 49,65 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 25 m. | Schoolslag | 27,04 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Vrijeslag | 1:21,04 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Schoolslag | 1:40,96 | |
Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Vrijeslag | 1:42,24 | |
Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Schoolslag | 1:51,95 | |
Eelco Koeman | 199001605 | 50 m. | Vrijeslag | 1:04,91 | |
Eelco Koeman | 199001605 | 25 m. | Schoolslag | 27,43 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 100 m. | Vrijeslag | 1:33,60 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 100 m. | Schoolslag | 2:00,73 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 100 m. | Vrijeslag | 1:25,90 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 100 m. | Schoolslag | 1:47,79 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 100 m. | Vrijeslag | 1:45,93 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 100 m. | Schoolslag | 2:00,25 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 50 m. | Schoolslag | 57,02 | TT |
Diana den Dekker | 198905118 | 100 m. | Vrijeslag | 1:39,97 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 100 m. | Schoolslag | 1:50,85 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 100 m. | Vrijeslag | 1:30,61 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 100 m. | Schoolslag | 2:01,34 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 50 m. | Rugslag | 49,11 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Vrijeslag | 1:34,49 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Schoolslag | 1:58,92 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 50 m. | Rugslag | 43,05 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 100 m. | Vrijeslag | 1:49,50 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 100 m. | Schoolslag | 2:03,82 | |
Leo de Jong | 198901495 | 100 m. | Vrijeslag | 1:47,57 | |
Leo de Jong | 198901495 | 100 m. | Schoolslag | 2:14,75 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Wisselslag | 1:33,80 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 50 m. | Rugslag | 43,05 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 50 m. | Schoolslag | 49,74 | |
Ramon Hollestelle | 198801487 | 100 m. | Vrijeslag | 1:27,88 | |
Ramon Hollestelle | 198801487 | 100 m. | Wisselslag | 1:45,42 | |
Ramon Hollestelle | 198801487 | 50 m. | Rugslag | 52,80 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 200 m. | Vrijeslag | 2:38,92 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Wisselslag | 1:20,42 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 50 m. | Rugslag | 37,85 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 200 m. | Vrijeslag | 2:46,52 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Rugslag | 1:21,38 | ET |
Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Wisselslag | 1:23,60 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 50 m. | Rugslag | 37,79 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 200 m. | Vrijeslag | 2:36,00 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Wisselslag | 1:28,86 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Vrijeslag | 33,33 | ET |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Rugslag | 39,36 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 100 m. | Wisselslag | 1:36,40 | SD |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 50 m. | Rugslag | 42,49 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 50 m. | Schoolslag | 50,68 | |
Stefan Koeman | 198701765 | 100 m. | Vrijeslag | 1:32,26 | |
Stefan Koeman | 198701765 | 100 m. | Wisselslag | 1:42,33 | |
Stefan Koeman | 198701765 | 50 m. | Rugslag | 49,11 | |
Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Vrijeslag | 1:37,21 | |
Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Wisselslag | 1:48,78 | |
Erik de Jong | 198701557 | 50 m. | Schoolslag | 46,62 | |
Zoë Braal | 198700550 | 200 m. | Vrijeslag | 2:45,76 | |
Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Schoolslag | 1:32,38 | |
Zoë Braal | 198700550 | 50 m. | Schoolslag | 40,85 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Schoolslag | 1:38,55 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Wisselslag | 1:26,68 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 50 m. | Schoolslag | 44,61 | |
Patrice Smits | 198603330 | 100 m. | Vrijeslag | 1:46,72 | |
Patrice Smits | 198603330 | 100 m. | Wisselslag | 1:55,23 | |
Patrice Smits | 198603330 | 50 m. | Schoolslag | 50,50 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 100 m. | Vrijeslag | 1:37,08 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 100 m. | Wisselslag | 1:48,57 | |
Hélen Meiboom | 198502018 | 200 m. | Vrijeslag | 3:24,92 | |
Hélen Meiboom | 198502018 | 100 m. | Wisselslag | 1:44,16 | |
Hélen Meiboom | 198502018 | 50 m. | Schoolslag | 48,44 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 200 m. | Vrijeslag | 2:21,23 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 50 m. | Rugslag | 33,80 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 50 m. | Schoolslag | 39,09 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 100 m. | Schoolslag | 1:43,78 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 100 m. | Wisselslag | 1:26,00 | |
Tina Kakebeeke | 198401222 | 100 m. | Schoolslag | 1:47,64 | |
Tina Kakebeeke | 198401222 | 100 m. | Wisselslag | 1:38,81 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Schoolslag | 1:20,24 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Vlinderslag | 1:15,27 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Wisselslag | 1:13,46 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 100 m. | Vrijeslag | 1:22,96 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 100 m. | Vlinderslag | 1:24,36 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 50 m. | Rugslag | 41,56 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 50 m. | Vlinderslag | 38,53 | TT |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 100 m. | Vrijeslag | 1:11,54 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 100 m. | Vlinderslag | 1:22,89 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 50 m. | Rugslag | 39,42 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Vrijeslag | 1:09,65 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Vlinderslag | 1:20,18 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 50 m. | Rugslag | 36,47 | |
François Smet | 196800839 | 100 m. | Vlinderslag | 1:31,93 | |
François Smet | 196800839 | 50 m. | Rugslag | 42,72 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 100 m. | Vlinderslag | 1:34,36 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 50 m. | Rugslag | 42,47 | RD |
Margreta Jansen | 196500134 | 100 m. | Vlinderslag | 1:34,95 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 50 m. | Rugslag | 38,54 | |
Terug