Uitslag Landelijke Comp 5, 08-04-2001, Kapelle
Tim Tramper | 199400397 | 100 m. | Wisselslag | 2:11,78 | VC |
Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Schoolslag | 29,00 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 25 m. | Schoolslag | 27,02 | |
Joy Tramper | 199201780 | 100 m. | Wisselslag | 1:40,31 | VI |
Joy Tramper | 199201780 | 25 m. | Schoolslag | 26,00 | |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 50 m. | Rugslag | 57,49 | |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 25 m. | Schoolslag | 27,82 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 100 m. | Wisselslag | 2:03,05 | VB |
Bonno Jansen | 199101075 | 25 m. | Schoolslag | 26,82 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Vrijeslag | 37,15 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Vlinderslag | 40,08 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 25 m. | Schoolslag | 23,07 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Wisselslag | 1:43,36 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Vrijeslag | 43,34 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 25 m. | Schoolslag | 25,22 | |
Nikita Buur | 199004832 | 50 m. | Vrijeslag | 45,93 | |
Nikita Buur | 199004832 | 50 m. | Rugslag | 51,51 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 50 m. | Vrijeslag | 52,06 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 50 m. | Rugslag | 1:04,52 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Vrijeslag | 37,45 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Vlinderslag | 45,05 | |
Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Vrijeslag | 44,67 | |
Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Vlinderslag | 44,87 | |
Eelco Koeman | 199001605 | 50 m. | Vrijeslag | 1:11,57 | |
Eelco Koeman | 199001605 | 50 m. | Rugslag | 1:01,00 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Vrijeslag | 42,30 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Vlinderslag | 55,15 | VC |
Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Vrijeslag | 39,60 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Vlinderslag | 53,91 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 50 m. | Vrijeslag | 43,48 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 50 m. | Rugslag | 51,40 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 25 m. | Vlinderslag | 22,08 | VC |
Diana den Dekker | 198905118 | 50 m. | Vrijeslag | 46,81 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 50 m. | Rugslag | 54,28 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 25 m. | Vlinderslag | 24,53 | |
Sietske Vermast | 198904318 | 50 m. | Vrijeslag | 45,95 | |
Sietske Vermast | 198904318 | 50 m. | Rugslag | 48,84 | RD |
Sietske Vermast | 198904318 | 50 m. | Vlinderslag | 55,39 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 100 m. | Rugslag | 1:58,62 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 50 m. | Vrijeslag | 39,32 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 50 m. | Vlinderslag | 52,80 | VC |
Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Vrijeslag | 1:30,38 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Rugslag | 1:35,85 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 50 m. | Vrijeslag | 39,27 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 50 m. | Vrijeslag | 45,93 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 50 m. | Rugslag | 51,87 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 25 m. | Vlinderslag | 22,79 | |
Leo de Jong | 198901495 | 100 m. | Vrijeslag | 1:51,63 | |
Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Vrijeslag | 51,61 | |
Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Rugslag | 50,36 | RD |
Ramon Hollestelle | 198801487 | 100 m. | Vrijeslag | 1:29,94 | |
Ramon Hollestelle | 198801487 | 50 m. | Schoolslag | 56,78 | |
Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Vrijeslag | 1:25,58 | |
Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Rugslag | 1:45,03 | |
Randy Butijn | 198800603 | 50 m. | Schoolslag | 48,91 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Vrijeslag | 1:08,68 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 50 m. | Schoolslag | 40,46 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Vrijeslag | 1:16,23 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Rugslag | 1:21,89 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Vrijeslag | 1:11,21 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Rugslag | 1:28,90 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Wisselslag | 1:26,04 | |
Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Rugslag | 1:21,03 | |
Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Wisselslag | 1:21,43 | |
Zoë Braal | 198700550 | 50 m. | Schoolslag | 42,69 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Vrijeslag | 1:21,82 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Wisselslag | 1:29,17 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 50 m. | Schoolslag | 45,42 | |
Marissa Lamse | 198602216 | 100 m. | Rugslag | 1:29,05 | |
Marissa Lamse | 198602216 | 100 m. | Wisselslag | 1:34,15 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 100 m. | Vrijeslag | 1:33,98 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 50 m. | Rugslag | 45,93 | |
Hélen Meiboom | 198502018 | 100 m. | Rugslag | 1:40,57 | |
Hélen Meiboom | 198502018 | 100 m. | Wisselslag | 1:37,78 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 100 m. | Rugslag | 1:18,07 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 100 m. | Wisselslag | 1:13,90 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 200 m. | Wisselslag | 3:10,88 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 100 m. | Vrijeslag | 1:16,13 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 50 m. | Rugslag | 37,80 | |
Tina Kakebeeke | 198401222 | 100 m. | Wisselslag | 1:36,61 | |
Tina Kakebeeke | 198401222 | 50 m. | Vrijeslag | 38,63 | |
Tina Kakebeeke | 198401222 | 50 m. | Rugslag | 44,12 | RD |
René van Oudenaarde | 198301619 | 200 m. | Wisselslag | 2:44,77 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Vrijeslag | 1:05,00 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 50 m. | Rugslag | 36,36 | |
Armand Butijn | 198300383 | 200 m. | Wisselslag | 2:46,54 | |
Armand Butijn | 198300383 | 100 m. | Vrijeslag | 1:07,73 | |
Armand Butijn | 198300383 | 50 m. | Rugslag | 35,25 | |
Els den Toonder | 198102328 | 100 m. | Wisselslag | 1:49,72 | RH |
Els den Toonder | 198102328 | 50 m. | Vrijeslag | 42,67 | |
Els den Toonder | 198102328 | 50 m. | Vlinderslag | 49,08 | |
Petrie Openeer | 198101112 | 200 m. | Wisselslag | 3:05,22 | |
Petrie Openeer | 198101112 | 50 m. | Vrijeslag | 33,61 | |
Petrie Openeer | 198101112 | 50 m. | Vlinderslag | 40,00 | TT |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 200 m. | Wisselslag | 3:07,75 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 50 m. | Vrijeslag | 36,24 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 50 m. | Vlinderslag | 37,98 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 200 m. | Wisselslag | 2:52,88 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 50 m. | Vrijeslag | 32,54 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 50 m. | Vlinderslag | 35,79 | |
Corine Zuijddijk | 197400656 | 100 m. | Wisselslag | 1:32,85 | |
Corine Zuijddijk | 197400656 | 50 m. | Vrijeslag | 35,95 | |
Corine Zuijddijk | 197400656 | 50 m. | Vlinderslag | 39,49 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 200 m. | Wisselslag | 2:36,27 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 50 m. | Vrijeslag | 26,46 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 200 m. | Wisselslag | 2:48,20 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 50 m. | Vrijeslag | 30,88 | |
François Smet | 196800839 | 100 m. | Wisselslag | 1:23,86 | |
François Smet | 196800839 | 50 m. | Vrijeslag | 34,45 | |
Millie Victor | 196800496 | 100 m. | Wisselslag | 1:29,10 | |
Millie Victor | 196800496 | 50 m. | Vrijeslag | 36,02 | |
Millie Victor | 196800496 | 50 m. | Vlinderslag | 38,64 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 200 m. | Wisselslag | 3:12,11 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 50 m. | Vrijeslag | 34,78 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 50 m. | Vlinderslag | 38,59 | |
Frank de Klerk | 195900613 | 100 m. | Wisselslag | 1:36,04 | |
Frank de Klerk | 195900613 | 50 m. | Vrijeslag | 33,69 | |
Terug