Uitslag Zeeuwse Comp #3, 18-02-2001, Kapelle
Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Vrijeslag | 1:22,79 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Rugslag | 1:31,69 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 50 m. | Rugslag | 44,63 | |
Ramon Hollestelle | 198801487 | 100 m. | Vrijeslag | 1:27,80 | |
Ramon Hollestelle | 198801487 | 50 m. | Rugslag | 54,88 | |
Ramon Hollestelle | 198801487 | 50 m. | Vlinderslag | 51,72 | VC |
Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Vrijeslag | 1:27,78 | |
Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Schoolslag | 1:49,04 | |
Randy Butijn | 198800603 | 50 m. | Rugslag | 46,84 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 400 m. | Vrijeslag | 5:41,57 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 200 m. | Vrijeslag | 2:45,14 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Schoolslag | 1:28,78 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 50 m. | Rugslag | 38,37 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 400 m. | Vrijeslag | 6:03,25 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Rugslag | 1:24,50 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 50 m. | Vlinderslag | 38,78 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 400 m. | Vrijeslag | 5:44,34 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 200 m. | Vrijeslag | 2:48,96 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Vrijeslag | 1:11,41 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Rugslag | 40,67 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 100 m. | Vrijeslag | 1:30,51 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 100 m. | Rugslag | 1:33,19 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 50 m. | Rugslag | 39,92 | |
Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Schoolslag | 1:42,40 | |
Erik de Jong | 198701557 | 50 m. | Rugslag | 54,98 | |
Erik de Jong | 198701557 | 50 m. | Vlinderslag | 58,50 | VC |
Zoë Braal | 198700550 | 400 m. | Vrijeslag | 6:16,45 | |
Zoë Braal | 198700550 | 200 m. | Vrijeslag | 2:59,88 | |
Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Vlinderslag | 1:31,06 | |
Zoë Braal | 198700550 | 50 m. | Rugslag | 37,71 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 400 m. | Vrijeslag | 6:22,12 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Vlinderslag | 1:32,84 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 50 m. | Vlinderslag | 39,49 | |
Hélen Meiboom | 198502018 | 100 m. | Vrijeslag | 1:38,26 | |
Hélen Meiboom | 198502018 | 100 m. | Rugslag | 1:36,86 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 400 m. | Vrijeslag | 5:20,75 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 100 m. | Vrijeslag | 1:02,38 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 100 m. | Rugslag | 1:16,09 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 50 m. | Vlinderslag | 33,42 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 400 m. | Vrijeslag | 5:58,42 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 200 m. | Vrijeslag | 2:43,92 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 100 m. | Vrijeslag | 1:15,99 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 400 m. | Vrijeslag | 6:09,23 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 200 m. | Vrijeslag | 2:57,85 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 100 m. | Vrijeslag | 1:18,51 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 400 m. | Vrijeslag | 5:09,83 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 200 m. | Schoolslag | 2:55,17 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Schoolslag | 1:20,04 | |
Armand Butijn | 198300383 | 400 m. | Vrijeslag | 5:15,12 | |
Armand Butijn | 198300383 | 200 m. | Schoolslag | 3:00,65 | |
Armand Butijn | 198300383 | 100 m. | Schoolslag | 1:26,25 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 200 m. | Vrijeslag | 3:04,22 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 100 m. | Schoolslag | 1:26,05 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 400 m. | Vrijeslag | 5:26,27 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 200 m. | Vrijeslag | 2:34,84 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 100 m. | Schoolslag | 1:35,72 | |
Janna van Oosten | 197600628 | 100 m. | Schoolslag | 1:59,53 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 400 m. | Vrijeslag | 4:59,69 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 100 m. | Rugslag | 1:11,02 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 400 m. | Vrijeslag | 5:15,87 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 200 m. | Vrijeslag | 2:27,65 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Schoolslag | 1:30,29 | |
François Smet | 196800839 | 200 m. | Schoolslag | 3:29,17 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 400 m. | Vrijeslag | 6:18,66 | |
Millie Victor | 196800496 | 100 m. | Schoolslag | 1:35,98 | |
Terug