Uitslag Klubkampioenschappen, 28-01-2001, Kapelle
Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Vrijeslag | 31,22 | |
Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Rugslag | 31,40 | |
Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Schoolslag | 30,70 | |
Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Vlinderslag | 33,74 | |
Roel van der Borgt | 199300697 | 25 m. | Vrijeslag | 26,07 | |
Roel van der Borgt | 199300697 | 25 m. | Rugslag | 26,92 | |
Roel van der Borgt | 199300697 | 25 m. | Schoolslag | 27,11 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 25 m. | Vrijeslag | 22,68 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 25 m. | Rugslag | 26,60 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 25 m. | Schoolslag | 27,16 | |
Joy Tramper | 199201780 | 50 m. | Vrijeslag | 40,16 | |
Joy Tramper | 199201780 | 50 m. | Rugslag | 49,63 | |
Joy Tramper | 199201780 | 50 m. | Schoolslag | 54,82 | |
Joy Tramper | 199201780 | 25 m. | Vlinderslag | 20,23 | |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 50 m. | Vrijeslag | 49,61 | |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 50 m. | Rugslag | 1:03,14 | |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 50 m. | Schoolslag | 1:05,79 | |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 25 m. | Vlinderslag | 35,31 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Vrijeslag | 59,47 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Rugslag | 1:00,05 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Schoolslag | 59,93 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 25 m. | Vlinderslag | 33,31 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Vrijeslag | 37,43 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Rugslag | 45,43 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Schoolslag | 52,21 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Vlinderslag | 41,81 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Vrijeslag | 40,48 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Rugslag | 46,94 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Schoolslag | 55,84 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 25 m. | Vlinderslag | 27,08 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 50 m. | Vrijeslag | 49,63 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 50 m. | Rugslag | 1:01,47 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 50 m. | Schoolslag | 1:04,30 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 25 m. | Vlinderslag | 34,00 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Vrijeslag | 38,71 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Rugslag | 49,39 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Schoolslag | 50,11 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Vlinderslag | 48,16 | |
Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Vrijeslag | 48,12 | |
Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Rugslag | 56,49 | |
Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Schoolslag | 51,91 | |
Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Vlinderslag | 47,49 | |
Eelco Koeman | 199001605 | 50 m. | Vrijeslag | 1:04,59 | |
Eelco Koeman | 199001605 | 50 m. | Rugslag | 1:01,04 | |
Eelco Koeman | 199001605 | 50 m. | Schoolslag | 59,72 | |
Eelco Koeman | 199001605 | 25 m. | Vlinderslag | 31,33 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Vrijeslag | 41,93 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Rugslag | 49,95 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Schoolslag | 54,40 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Vlinderslag | 54,41 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Vrijeslag | 38,34 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Rugslag | 54,30 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Schoolslag | 50,47 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Vlinderslag | 55,07 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 50 m. | Vrijeslag | 48,18 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 50 m. | Rugslag | 55,14 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 50 m. | Schoolslag | 59,85 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 25 m. | Vlinderslag | 24,37 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 50 m. | Vrijeslag | 43,92 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 50 m. | Rugslag | 54,95 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 50 m. | Schoolslag | 52,63 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 25 m. | Vlinderslag | 27,97 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 50 m. | Vrijeslag | 38,12 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 50 m. | Rugslag | 50,71 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 50 m. | Schoolslag | 55,36 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 50 m. | Vlinderslag | 53,49 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 50 m. | Vrijeslag | 42,32 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 50 m. | Rugslag | 46,52 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 50 m. | Schoolslag | 55,32 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 25 m. | Vlinderslag | 25,98 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 50 m. | Vrijeslag | 46,56 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 50 m. | Rugslag | 53,10 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 50 m. | Schoolslag | 56,36 | |
Anne van den Hoven | 198901898 | 25 m. | Vlinderslag | 23,06 | |
Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Vrijeslag | 47,84 | |
Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Rugslag | 54,01 | |
Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Schoolslag | 1:05,19 | |
Leo de Jong | 198901495 | 25 m. | Vlinderslag | 28,09 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 50 m. | Vrijeslag | 36,22 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 50 m. | Rugslag | 44,04 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 50 m. | Schoolslag | 50,73 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 50 m. | Vlinderslag | 48,65 | |
Robbert Nagelkerke | 198802481 | 50 m. | Vrijeslag | 47,60 | |
Robbert Nagelkerke | 198802481 | 50 m. | Rugslag | 1:05,00 | |
Robbert Nagelkerke | 198802481 | 50 m. | Schoolslag | 1:03,88 | |
Randy Butijn | 198800603 | 50 m. | Vrijeslag | 39,51 | |
Randy Butijn | 198800603 | 50 m. | Rugslag | 48,58 | |
Randy Butijn | 198800603 | 50 m. | Schoolslag | 51,50 | |
Randy Butijn | 198800603 | 50 m. | Vlinderslag | 48,68 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 50 m. | Vrijeslag | 30,97 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 50 m. | Rugslag | 38,86 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 50 m. | Schoolslag | 41,88 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 50 m. | Vlinderslag | 37,80 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 50 m. | Vrijeslag | 35,05 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 50 m. | Rugslag | 38,64 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 50 m. | Schoolslag | 44,92 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 50 m. | Vlinderslag | 39,30 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Vrijeslag | 33,50 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Rugslag | 40,21 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Schoolslag | 48,68 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Vlinderslag | 42,99 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 50 m. | Vrijeslag | 37,40 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 50 m. | Rugslag | 42,18 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 50 m. | Schoolslag | 49,24 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 25 m. | Vlinderslag | 19,95 | |
Stefan Koeman | 198701765 | 50 m. | Vrijeslag | 38,35 | |
Stefan Koeman | 198701765 | 50 m. | Rugslag | 52,30 | |
Stefan Koeman | 198701765 | 50 m. | Schoolslag | 51,09 | |
Stefan Koeman | 198701765 | 50 m. | Vlinderslag | 53,26 | |
Erik de Jong | 198701557 | 50 m. | Vrijeslag | 41,62 | |
Erik de Jong | 198701557 | 50 m. | Rugslag | 58,91 | |
Erik de Jong | 198701557 | 50 m. | Schoolslag | 49,84 | |
Erik de Jong | 198701557 | 50 m. | Vlinderslag | 56,43 | |
Zoë Braal | 198700550 | 50 m. | Vrijeslag | 30,98 | |
Zoë Braal | 198700550 | 50 m. | Rugslag | 38,04 | |
Zoë Braal | 198700550 | 50 m. | Schoolslag | 39,84 | |
Zoë Braal | 198700550 | 50 m. | Vlinderslag | 38,88 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 50 m. | Vrijeslag | 35,57 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 50 m. | Rugslag | 41,09 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 50 m. | Schoolslag | 44,13 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 50 m. | Vlinderslag | 39,04 | |
Patrice Smits | 198603330 | 50 m. | Vrijeslag | 44,97 | |
Patrice Smits | 198603330 | 50 m. | Rugslag | 57,15 | |
Patrice Smits | 198603330 | 50 m. | Schoolslag | 52,55 | |
Patrice Smits | 198603330 | 25 m. | Vlinderslag | 23,72 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 50 m. | Vrijeslag | 42,26 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 50 m. | Rugslag | 50,75 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 25 m. | Vlinderslag | 23,83 | |
Hélen Meiboom | 198502018 | 50 m. | Vrijeslag | 39,76 | |
Hélen Meiboom | 198502018 | 50 m. | Rugslag | 44,26 | |
Hélen Meiboom | 198502018 | 50 m. | Schoolslag | 50,28 | |
Hélen Meiboom | 198502018 | 25 m. | Vlinderslag | 21,15 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 50 m. | Vrijeslag | 34,48 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 50 m. | Rugslag | 38,80 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 50 m. | Schoolslag | 44,20 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 50 m. | Vlinderslag | 43,20 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 50 m. | Vrijeslag | 40,16 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 50 m. | Rugslag | 46,98 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 50 m. | Schoolslag | 55,04 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 50 m. | Vlinderslag | 45,27 | |
Tina Kakebeeke | 198401222 | 50 m. | Vrijeslag | 38,03 | |
Tina Kakebeeke | 198401222 | 50 m. | Rugslag | 46,78 | |
Tina Kakebeeke | 198401222 | 50 m. | Schoolslag | 46,61 | |
Tina Kakebeeke | 198401222 | 50 m. | Vlinderslag | 43,61 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 50 m. | Vrijeslag | 29,77 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 50 m. | Rugslag | 38,16 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 50 m. | Schoolslag | 37,57 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 50 m. | Vlinderslag | 33,51 | |
Armand Butijn | 198300383 | 50 m. | Vrijeslag | 30,36 | |
Armand Butijn | 198300383 | 50 m. | Rugslag | 35,92 | |
Armand Butijn | 198300383 | 50 m. | Schoolslag | 40,45 | |
Armand Butijn | 198300383 | 50 m. | Vlinderslag | 37,13 | |
Els den Toonder | 198102328 | 50 m. | Vrijeslag | 40,35 | |
Els den Toonder | 198102328 | 50 m. | Rugslag | 49,12 | |
Els den Toonder | 198102328 | 50 m. | Schoolslag | 55,26 | |
Els den Toonder | 198102328 | 50 m. | Vlinderslag | 44,19 | |
Petrie Openeer | 198101112 | 50 m. | Vrijeslag | 34,57 | |
Petrie Openeer | 198101112 | 50 m. | Rugslag | 37,81 | |
Petrie Openeer | 198101112 | 50 m. | Schoolslag | 44,72 | |
Petrie Openeer | 198101112 | 50 m. | Vlinderslag | 40,91 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 50 m. | Vrijeslag | 36,87 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 50 m. | Rugslag | 43,15 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 50 m. | Schoolslag | 39,23 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 50 m. | Vlinderslag | 39,31 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 50 m. | Vrijeslag | 32,80 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 50 m. | Rugslag | 40,88 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 50 m. | Schoolslag | 44,63 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 50 m. | Vlinderslag | 35,98 | |
Janna van Oosten | 197600628 | 50 m. | Vrijeslag | 43,74 | |
Janna van Oosten | 197600628 | 50 m. | Rugslag | 50,96 | |
Janna van Oosten | 197600628 | 50 m. | Schoolslag | 56,01 | |
Janna van Oosten | 197600628 | 50 m. | Vlinderslag | 50,72 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 50 m. | Vrijeslag | 37,65 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 50 m. | Rugslag | 35,10 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 50 m. | Schoolslag | 37,09 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 50 m. | Vlinderslag | 30,88 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 50 m. | Vrijeslag | 31,37 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 50 m. | Rugslag | 37,22 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 50 m. | Schoolslag | 42,70 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 50 m. | Vlinderslag | 35,92 | |
Bianca Smet | 197100416 | 50 m. | Vrijeslag | 40,51 | |
Bianca Smet | 197100416 | 50 m. | Rugslag | 46,47 | |
Bianca Smet | 197100416 | 50 m. | Schoolslag | 54,95 | |
Bianca Smet | 197100416 | 50 m. | Vlinderslag | 55,20 | |
Gerlinda Smet | 197000468 | 50 m. | Vrijeslag | 44,90 | |
Gerlinda Smet | 197000468 | 50 m. | Rugslag | 47,59 | |
Gerlinda Smet | 197000468 | 50 m. | Schoolslag | 56,38 | |
Gerlinda Smet | 197000468 | 50 m. | Vlinderslag | 58,12 | |
François Smet | 196800839 | 50 m. | Vrijeslag | 31,71 | |
François Smet | 196800839 | 50 m. | Rugslag | 41,23 | |
François Smet | 196800839 | 50 m. | Schoolslag | 40,37 | |
François Smet | 196800839 | 50 m. | Vlinderslag | 36,36 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 50 m. | Vrijeslag | 32,74 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 50 m. | Rugslag | 40,48 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 50 m. | Schoolslag | 42,14 | |
Jaap de Munck | 196800629 | 50 m. | Vlinderslag | 39,90 | |
Millie Victor | 196800496 | 50 m. | Vrijeslag | 35,69 | |
Millie Victor | 196800496 | 50 m. | Rugslag | 43,15 | |
Millie Victor | 196800496 | 50 m. | Schoolslag | 43,33 | |
Millie Victor | 196800496 | 50 m. | Vlinderslag | 38,84 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 50 m. | Vrijeslag | 34,91 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 50 m. | Rugslag | 39,26 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 50 m. | Schoolslag | 48,27 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 50 m. | Vlinderslag | 40,39 | |
Maya van Oudenaarde | 1961maou | 25 m. | Vrijeslag | 20,62 | |
Peter Koeman | 195900621 | 25 m. | Vrijeslag | 17,37 | |
Frank de Klerk | 195900613 | 50 m. | Vrijeslag | 36,76 | |
Frank de Klerk | 195900613 | 50 m. | Rugslag | 46,24 | |
Frank de Klerk | 195900613 | 50 m. | Schoolslag | 46,41 | |
Frank de Klerk | 195900613 | 50 m. | Vlinderslag | 47,18 | |
Janny Dommanschet | 1950jado | 25 m. | Vrijeslag | 32,82 | |
Wim Minnaard | | 25 m. | Vrijeslag | 15,63 | |
Terug