Uitslag Landelijke Comp 3, 14-01-2001, Kapelle
Roel van der Borgt | 199300697 | 50 m. | Rugslag | 1:11,98 | |
Roel van der Borgt | 199300697 | 50 m. | Schoolslag | 58,74 | |
Joy Tramper | 199201780 | 50 m. | Rugslag | 49,52 | |
Joy Tramper | 199201780 | 50 m. | Schoolslag | 53,51 | |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 50 m. | Rugslag | 59,80 | |
Erik Nagelkerke | 199101669 | 50 m. | Schoolslag | 1:01,14 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 100 m. | Rugslag | 1:37,99 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Schoolslag | 52,13 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 25 m. | Vlinderslag | 18,48 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Rugslag | 49,36 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Schoolslag | 56,48 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 25 m. | Vlinderslag | 23,58 | |
Nikita Buur | 199004832 | 100 m. | Rugslag | 2:03,61 | |
Nikita Buur | 199004832 | 50 m. | Schoolslag | 53,75 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 50 m. | Rugslag | 1:07,22 | |
Dennis van Oevelen | 199003751 | 50 m. | Schoolslag | 1:01,98 | SA |
Nathan Tramper | 199002943 | 100 m. | Rugslag | 1:44,77 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Schoolslag | 47,29 | |
Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Rugslag | 1:56,59 | |
Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Schoolslag | 51,31 | |
Eelco Koeman | 199001605 | 50 m. | Rugslag | 1:02,62 | |
Eelco Koeman | 199001605 | 50 m. | Schoolslag | 1:01,96 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 100 m. | Rugslag | 1:43,30 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Schoolslag | 55,20 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 100 m. | Rugslag | 1:44,97 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Schoolslag | 47,78 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 50 m. | Vrijeslag | 49,47 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 50 m. | Rugslag | 53,91 | |
Yvonne van Lieshout | 198905120 | 50 m. | Schoolslag | 58,54 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 100 m. | Rugslag | 1:57,11 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 50 m. | Vrijeslag | 45,93 | |
Diana den Dekker | 198905118 | 50 m. | Schoolslag | 51,73 | |
Sietske Vermast | 198904318 | 100 m. | Rugslag | 1:53,29 | |
Sietske Vermast | 198904318 | 50 m. | Vrijeslag | 45,42 | |
Sietske Vermast | 198904318 | 50 m. | Schoolslag | 52,38 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 100 m. | Rugslag | 2:00,74 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 50 m. | Vrijeslag | 40,80 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 50 m. | Schoolslag | 53,31 | |
Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Rugslag | 55,48 | |
Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Schoolslag | 1:02,87 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Wisselslag | 1:33,86 | VC |
Carla Lindenberg | 198802738 | 50 m. | Vrijeslag | 36,29 | |
Carla Lindenberg | 198802738 | 50 m. | Vlinderslag | 46,12 | VC |
Ramon Hollestelle | 198801487 | 100 m. | Wisselslag | 1:42,81 | VC |
Ramon Hollestelle | 198801487 | 50 m. | Vrijeslag | 39,24 | |
Ramon Hollestelle | 198801487 | 50 m. | Vlinderslag | 46,88 | VC |
Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Wisselslag | 1:45,54 | VB |
Randy Butijn | 198800603 | 50 m. | Vrijeslag | 41,93 | |
Randy Butijn | 198800603 | 50 m. | Vlinderslag | 49,58 | VC |
Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Wisselslag | 1:20,80 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 50 m. | Vrijeslag | 31,49 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 50 m. | Vlinderslag | 37,38 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Rugslag | 1:24,16 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 50 m. | Vrijeslag | 33,44 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 50 m. | Rugslag | 39,80 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Vrijeslag | 34,20 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Rugslag | 39,85 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Vlinderslag | 42,59 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 50 m. | Vrijeslag | 38,43 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 50 m. | Rugslag | 41,80 | |
Stefan Koeman | 198701765 | 50 m. | Vrijeslag | 38,00 | |
Stefan Koeman | 198701765 | 50 m. | Vlinderslag | 51,65 | |
Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Wisselslag | 1:22,07 | |
Zoë Braal | 198700550 | 50 m. | Vrijeslag | 31,80 | |
Zoë Braal | 198700550 | 50 m. | Vlinderslag | 38,45 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Wisselslag | 1:27,48 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 50 m. | Vrijeslag | 34,99 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 50 m. | Vlinderslag | 39,80 | |
Marissa Lamse | 198602216 | 100 m. | Rugslag | 1:29,45 | |
Marissa Lamse | 198602216 | 50 m. | Vrijeslag | 37,69 | |
Marissa Lamse | 198602216 | 50 m. | Rugslag | 40,26 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 100 m. | Wisselslag | 1:48,36 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 50 m. | Vrijeslag | 41,41 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 50 m. | Rugslag | 47,61 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 100 m. | Vrijeslag | 1:04,37 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 100 m. | Wisselslag | 1:13,72 | |
Koen Lindenberg | 198501583 | 50 m. | Rugslag | 33,99 | |
Elise Verwijs | 198500096 | 100 m. | Wisselslag | 1:38,99 | |
Elise Verwijs | 198500096 | 50 m. | Vrijeslag | 40,30 | |
Elise Verwijs | 198500096 | 50 m. | Rugslag | 45,83 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 100 m. | Rugslag | 1:22,75 | |
Caroline Boonman | 198403608 | 50 m. | Vrijeslag | 33,90 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 100 m. | Rugslag | 1:34,60 | |
Mirjam van Zunderen | 198403606 | 50 m. | Vrijeslag | 35,41 | |
Tina Kakebeeke | 198401222 | 100 m. | Vrijeslag | 1:29,97 | |
Tina Kakebeeke | 198401222 | 100 m. | Schoolslag | 1:44,62 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Rugslag | 1:20,00 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Schoolslag | 1:19,14 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 50 m. | Vrijeslag | 29,32 | |
Armand Butijn | 198300383 | 100 m. | Rugslag | 1:17,02 | |
Armand Butijn | 198300383 | 50 m. | Vrijeslag | 30,48 | |
Els den Toonder | 198102328 | 100 m. | Vrijeslag | 1:35,44 | |
Els den Toonder | 198102328 | 100 m. | Schoolslag | 2:01,77 | |
Els den Toonder | 198102328 | 50 m. | Vlinderslag | 45,34 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 100 m. | Vrijeslag | 1:21,10 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 100 m. | Schoolslag | 1:26,70 | |
Marleen van der Borgt | 198100174 | 50 m. | Vlinderslag | 39,02 | |
Marije de Haan | 197800296 | 100 m. | Vrijeslag | 1:29,95 | |
Marije de Haan | 197800296 | 100 m. | Schoolslag | 1:51,86 | |
Marije de Haan | 197800296 | 50 m. | Vlinderslag | 43,19 | |
Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Vrijeslag | 1:16,24 | |
Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Schoolslag | 1:51,67 | |
Corina Baaij | 197800022 | 50 m. | Vlinderslag | 40,90 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 100 m. | Vrijeslag | 1:12,06 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 100 m. | Schoolslag | 1:35,66 | |
Jacqueline Stoel | 197700634 | 50 m. | Vlinderslag | 35,95 | |
Janna van Oosten | 197600628 | 100 m. | Schoolslag | 1:59,95 | |
Janna van Oosten | 197600628 | 50 m. | Vrijeslag | 42,20 | |
Corine Zuijddijk | 197400656 | 100 m. | Schoolslag | 1:47,46 | |
Corine Zuijddijk | 197400656 | 50 m. | Vrijeslag | 35,39 | |
Corine Zuijddijk | 197400656 | 50 m. | Vlinderslag | 39,60 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 100 m. | Vrijeslag | 58,79 | |
Richard van Oosten | 197400599 | 100 m. | Schoolslag | 1:20,72 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Vrijeslag | 1:08,86 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 50 m. | Vlinderslag | 35,09 | |
Bianca Smet | 197100416 | 100 m. | Vrijeslag | 1:31,22 | |
François Smet | 196800839 | 100 m. | Vrijeslag | 1:22,08 | |
François Smet | 196800839 | 100 m. | Schoolslag | 1:32,10 | |
Terug