Uitslag Landelijke Comp 1, 08-10-2000, Hulst
| Joy Tramper | 199201780 | 50 m. | Vrijeslag | 47,52 | |
| Joy Tramper | 199201780 | 25 m. | Rugslag | 25,57 | |
| Erik Nagelkerke | 199101669 | 50 m. | Vrijeslag | 58,06 | |
| Erik Nagelkerke | 199101669 | 25 m. | Rugslag | 27,38 | |
| Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Vrijeslag | 1:04,84 | |
| Bonno Jansen | 199101075 | 25 m. | Rugslag | 27,17 | |
| Tekla van Gils | 199101032 | 50 m. | Vrijeslag | 41,79 | |
| Tekla van Gils | 199101032 | 25 m. | Rugslag | 21,00 | |
| Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Vrijeslag | 44,77 | |
| Christian van Bommel | 199100095 | 25 m. | Rugslag | 20,49 | |
| Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Rugslag | 55,15 | |
| Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Schoolslag | 50,49 | |
| Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Rugslag | 1:00,51 | |
| Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Schoolslag | 53,41 | |
| Eelco Koeman | 199001605 | 50 m. | Rugslag | 1:05,86 | |
| Eelco Koeman | 199001605 | 50 m. | Schoolslag | 1:04,50 | |
| Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Rugslag | 49,94 | |
| Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Schoolslag | 52,75 | |
| Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Rugslag | 47,75 | |
| Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Schoolslag | 47,78 | |
| Yvonne van Lieshout | 198905120 | 50 m. | Rugslag | 57,81 | |
| Yvonne van Lieshout | 198905120 | 50 m. | Schoolslag | 1:01,97 | |
| Diana den Dekker | 198905118 | 50 m. | Rugslag | 1:02,98 | |
| Diana den Dekker | 198905118 | 50 m. | Schoolslag | 49,89 | |
| Sietske Vermast | 198904318 | 100 m. | Vrijeslag | 1:49,81 | |
| Sietske Vermast | 198904318 | 50 m. | Rugslag | 50,96 | |
| Sietske Vermast | 198904318 | 50 m. | Schoolslag | 52,00 | |
| Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 100 m. | Vrijeslag | 1:58,79 | |
| Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 50 m. | Rugslag | 50,27 | |
| Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 50 m. | Schoolslag | 53,10 | |
| Joyca Jansen | 198902000 | 100 m. | Vrijeslag | 1:49,84 | |
| Joyca Jansen | 198902000 | 50 m. | Rugslag | 50,35 | |
| Joyca Jansen | 198902000 | 50 m. | Schoolslag | 53,10 | |
| Anne van den Hoven | 198901898 | 50 m. | Rugslag | 58,00 | |
| Anne van den Hoven | 198901898 | 50 m. | Schoolslag | 56,36 | |
| Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Rugslag | 56,53 | |
| Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Schoolslag | 1:02,24 | |
| Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Vrijeslag | 1:24,94 | |
| Carla Lindenberg | 198802738 | 100 m. | Wisselslag | 1:34,67 | |
| Ramon Hollestelle | 198801487 | 100 m. | Vrijeslag | 1:28,84 | |
| Ramon Hollestelle | 198801487 | 100 m. | Wisselslag | 1:44,19 | RE |
| Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Vrijeslag | 1:33,92 | |
| Randy Butijn | 198800603 | 100 m. | Wisselslag | 1:40,66 | RE |
| Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Vrijeslag | 1:12,89 | |
| Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Schoolslag | 1:33,22 | |
| Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Wisselslag | 1:23,36 | |
| Carola Minnaard | 198702790 | 200 m. | Vrijeslag | 2:51,34 | |
| Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Vrijeslag | 1:16,47 | |
| Carola Minnaard | 198702790 | 100 m. | Wisselslag | 1:23,98 | |
| Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Vrijeslag | 1:15,60 | |
| Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Wisselslag | 1:30,53 | |
| Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 50 m. | Vrijeslag | 34,03 | |
| Tessy van den Hoven | 198701848 | 100 m. | Vrijeslag | 1:29,08 | |
| Tessy van den Hoven | 198701848 | 50 m. | Vrijeslag | 37,01 | |
| Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Vrijeslag | 1:51,03 | |
| Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Wisselslag | 1:58,37 | |
| Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Schoolslag | 1:33,82 | |
| Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Wisselslag | 1:27,71 | |
| Zoë Braal | 198700550 | 50 m. | Vrijeslag | 33,27 | |
| Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Vrijeslag | 1:22,95 | |
| Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Schoolslag | 1:40,69 | |
| Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Vlinderslag | 1:34,56 | |
| Patrice Smits | 198603330 | 100 m. | Schoolslag | 1:52,41 | |
| Patrice Smits | 198603330 | 50 m. | Vrijeslag | 48,11 | |
| Marissa Lamse | 198602216 | 100 m. | Schoolslag | 1:45,81 | |
| Marissa Lamse | 198602216 | 50 m. | Vrijeslag | 38,68 | |
| Esther Kakebeeke | 198601846 | 100 m. | Wisselslag | 1:49,09 | |
| Esther Kakebeeke | 198601846 | 50 m. | Vrijeslag | 40,86 | |
| Anje Weggemans | 198503168 | 100 m. | Schoolslag | 1:38,00 | |
| Anje Weggemans | 198503168 | 50 m. | Vrijeslag | 36,89 | |
| Hélen Meiboom | 198502018 | 100 m. | Schoolslag | 1:46,20 | |
| Hélen Meiboom | 198502018 | 50 m. | Vrijeslag | 42,22 | |
| Koen Lindenberg | 198501583 | 100 m. | Schoolslag | 1:26,31 | |
| Koen Lindenberg | 198501583 | 50 m. | Vrijeslag | 28,72 | |
| Elise Verwijs | 198500096 | 100 m. | Schoolslag | 1:56,12 | |
| Elise Verwijs | 198500096 | 50 m. | Vrijeslag | 40,15 | |
| Caroline Boonman | 198403608 | 200 m. | Vrijeslag | 2:50,79 | |
| Caroline Boonman | 198403608 | 100 m. | Vlinderslag | 1:33,34 | |
| Mirjam van Zunderen | 198403606 | 200 m. | Vrijeslag | 2:54,59 | |
| Mirjam van Zunderen | 198403606 | 100 m. | Vlinderslag | 1:30,31 | |
| Marielle Verburg | 198402550 | 100 m. | Wisselslag | 1:46,11 | |
| Marielle Verburg | 198402550 | 50 m. | Schoolslag | 50,50 | |
| Tina Kakebeeke | 198401222 | 200 m. | Vrijeslag | 3:19,71 | |
| Tina Kakebeeke | 198401222 | 50 m. | Schoolslag | 47,16 | |
| René van Oudenaarde | 198301619 | 200 m. | Vrijeslag | 2:27,29 | |
| René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Vlinderslag | 1:15,91 | |
| René van Oudenaarde | 198301619 | 50 m. | Schoolslag | 36,98 | |
| Armand Butijn | 198300383 | 200 m. | Vrijeslag | 2:34,55 | |
| Armand Butijn | 198300383 | 100 m. | Vlinderslag | 1:22,11 | |
| Els den Toonder | 198102328 | 100 m. | Vrijeslag | 1:37,87 | |
| Els den Toonder | 198102328 | 100 m. | Wisselslag | 1:42,64 | |
| Els den Toonder | 198102328 | 50 m. | Schoolslag | 53,67 | |
| Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Vrijeslag | 1:16,60 | |
| Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Wisselslag | 1:29,32 | |
| Corina Baaij | 197800022 | 50 m. | Schoolslag | 50,71 | |
| Jacqueline Stoel | 197700634 | 100 m. | Vrijeslag | 1:10,90 | |
| Jacqueline Stoel | 197700634 | 100 m. | Wisselslag | 1:21,30 | |
| Jacqueline Stoel | 197700634 | 50 m. | Schoolslag | 44,02 | |
| Janna van Oosten | 197600628 | 100 m. | Vrijeslag | 1:40,70 | |
| Janna van Oosten | 197600628 | 100 m. | Wisselslag | 1:52,29 | |
| Janna van Oosten | 197600628 | 50 m. | Schoolslag | 54,53 | |
| Richard van Oosten | 197400599 | 100 m. | Vrijeslag | 1:01,80 | |
| Richard van Oosten | 197400599 | 100 m. | Wisselslag | 1:09,36 | |
| Richard van Oosten | 197400599 | 50 m. | Schoolslag | 36,24 | |
| Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Vrijeslag | 1:10,39 | |
| Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Wisselslag | 1:19,36 | |
| Thérèse de Munck | 197100438 | 50 m. | Schoolslag | 41,35 | |
| Bianca Smet | 197100416 | 100 m. | Vrijeslag | 1:25,78 | |
| Gerlinda Smet | 197000468 | 100 m. | Wisselslag | 1:46,17 | |
| Gerlinda Smet | 197000468 | 50 m. | Schoolslag | 54,18 | |
| François Smet | 196800839 | 100 m. | Vrijeslag | 1:19,61 | |
| François Smet | 196800839 | 100 m. | Wisselslag | 1:27,54 | |
| François Smet | 196800839 | 50 m. | Schoolslag | 39,08 | |
| Jaap de Munck | 196800629 | 100 m. | Vrijeslag | 1:18,41 | |
| Jaap de Munck | 196800629 | 100 m. | Wisselslag | 1:29,43 | |
| Jaap de Munck | 196800629 | 50 m. | Schoolslag | 41,82 | |
| Millie Victor | 196800496 | 100 m. | Wisselslag | 1:30,26 | |
| Millie Victor | 196800496 | 50 m. | Schoolslag | 43,26 | |
| Margreta Jansen | 196500134 | 100 m. | Vrijeslag | 1:20,86 | |
| Margreta Jansen | 196500134 | 50 m. | Schoolslag | 48,80 | |
Terug