Martijn Schuijs 198703009

Alle tijden - alle seizoenen


TerugBeste tijden huidige seizoenBeste tijden alle seizoenenAlle tijden huidige seizoenAlle tijden alle seizoenen

afstand slagtijdopm.datumplaatswedstrijdbad
50 m. Vrijeslag 27,64 2010-01-24 Kapelle Clubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 33,67 2010-01-24 Kapelle Clubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 35,97 2010-01-24 Kapelle Clubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 29,37 2010-01-24 Kapelle Clubkampioenschappen 25
100 m. Vrijeslag 59,28 2010-01-17 Terneuzen District deel 3 25
100 m. Schoolslag 1:16,92 2010-01-17 Terneuzen District deel 3 25
100 m. Schoolslag 1:17,45 2008-11-30 Goes Zeeuwse competitie #2 25
100 m. Vlinderslag 1:09,45 2008-11-30 Goes Zeeuwse competitie #2 25
200 m. Wisselslag 2:36,20 2008-11-30 Goes Zeeuwse competitie #2 25
100 m. Vrijeslag 59,99 2008-10-05 Hulst 2e klasse deel 1 25
50 m. Schoolslag 35,43 2008-10-05 Hulst 2e klasse deel 1 25
100 m. Wisselslag 1:08,67 2008-10-05 Hulst 2e klasse deel 1 25
50 m. Vrijeslag 27,60 2008-02-10 Kapelle Klubkampioenschappen 2008 25
50 m. Rugslag 32,67 2008-02-10 Kapelle Klubkampioenschappen 2008 25
50 m. Schoolslag 35,73 2008-02-10 Kapelle Klubkampioenschappen 2008 25
50 m. Vlinderslag 29,88 2008-02-10 Kapelle Klubkampioenschappen 2008 25
100 m. Vrijeslag 1:00,91 2008-01-13 Terneuzen Zwemcompetitie District Deel 3 25
100 m. Schoolslag 1:18,20 2008-01-13 Terneuzen Zwemcompetitie District Deel 3 25
50 m. Vrijeslag 27,20 2007-12-02 Goes Zeeuwse Competitie 2e klasse #2 25
800 m. Vrijeslag 11:35,95 2007-12-02 Goes Zeeuwse Competitie 2e klasse #2 25
50 m. Rugslag 32,48 2007-12-02 Goes Zeeuwse Competitie 2e klasse #2 25
100 m. Schoolslag 1:16,83 2007-12-02 Goes Zeeuwse Competitie 2e klasse #2 25
100 m. Vlinderslag 1:12,29 2007-12-02 Goes Zeeuwse Competitie 2e klasse #2 25
50 m. Vrijeslag 27,61 2007-04-15 Terneuzen Nationale Competitie #5 25
200 m. Wisselslag 2:33,43 2007-04-15 Terneuzen Nationale Competitie #5 25
50 m. Vrijeslag 27,47 2007-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 32,70 2007-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 44,43 2007-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 29,48 2007-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
100 m. Vrijeslag 1:00,68 2007-01-14 Kapelle Nationale Comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:16,72 2007-01-14 Kapelle Nationale Comp #3 25
100 m. Vrijeslag 1:02,96 2006-10-29 Terneuzen Zeeuwse Comp #1 25
50 m. Schoolslag 35,28 2006-10-29 Terneuzen Zeeuwse Comp #1 25
50 m. Vlinderslag 29,90 2006-10-29 Terneuzen Zeeuwse Comp #1 25
50 m. Schoolslag 35,32 2006-10-01 Vlissingen Landelijke Competitie 1 25
100 m. Wisselslag 1:09,27 2006-10-01 Vlissingen Landelijke Competitie 1 25
100 m. Vrijeslag 1:03,01 2006-05-20 Terneuzen ZZK #3 50
100 m. Vlinderslag 1:11,05 2006-05-13 Terneuzen ZZK #1 50
50 m. Vrijeslag 27,65 2006-05-07 Oostburg Sprintwedstrijden 25
50 m. Rugslag 32,47 2006-05-07 Oostburg Sprintwedstrijden 25
50 m. Schoolslag 34,36 2006-05-07 Oostburg Sprintwedstrijden 25
50 m. Vlinderslag 29,93 2006-05-07 Oostburg Sprintwedstrijden 25
100 m. Wisselslag 1:10,33 2006-05-07 Oostburg Sprintwedstrijden 25
200 m. Rugslag 2:54,12 2006-03-05 Oostburg Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:11,11 2006-03-05 Oostburg Zeeuwse Comp #4 25
50 m. Vrijeslag 27,29 2006-01-29 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 33,10 2006-01-29 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 36,28 2006-01-29 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 29,99 2006-01-29 Kapelle Klubkampioenschappen 25
400 m. Vrijeslag 5:06,89 2006-01-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Rugslag 1:14,10 2006-01-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
200 m. Schoolslag 2:55,68 2006-01-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Vrijeslag 1:01,18 2006-01-15 Kapelle Landelijke Competitie 3 25
100 m. Schoolslag 1:19,03 2006-01-15 Kapelle Landelijke Competitie 3 25
200 m. Vrijeslag 2:22,70 2005-11-27 Goes Landelijke Competitie 2 25
100 m. Rugslag 1:16,26 2005-11-27 Goes Landelijke Competitie 2 25
50 m. Schoolslag 34,60 2005-10-02 Vlissingen Landelijke Competitie 1 25
100 m. Wisselslag 1:07,84 2005-10-02 Vlissingen Landelijke Competitie 1 25
50 m. Vrijeslag 27,90 2005-05-01 Oostburg Sprintwedstrijd 25
50 m. Rugslag 34,32 2005-05-01 Oostburg Sprintwedstrijd 25
50 m. Schoolslag 34,85 2005-05-01 Oostburg Sprintwedstrijd 25
50 m. Vlinderslag 30,69 2005-05-01 Oostburg Sprintwedstrijd 25
100 m. Wisselslag 1:08,44 2005-05-01 Oostburg Sprintwedstrijd 25
800 m. Vrijeslag 10:43,02 2005-03-19 Vlissingen LAC 3 #2 25
1500 m. Vrijeslag 20:25,71 2005-03-19 Vlissingen LAC 3 #2 25
2000 m. Vrijeslag 27:34,39 2005-03-19 Vlissingen LAC 3 #2 25
50 m. Rugslag 33,65 2005-03-13 Kapelle Landelijke Competitie 4 25
100 m. Schoolslag 1:18,45 2005-03-13 Kapelle Landelijke Competitie 4 25
100 m. Wisselslag 1:08,53 2005-03-13 Kapelle Landelijke Competitie 4 25
100 m. Vrijeslag 1:00,62 2005-03-06 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:09,05 2005-03-06 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
50 m. Vrijeslag 27,84 2005-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 33,74 2005-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 36,15 2005-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 30,81 2005-02-20 Kapelle Klubkampioenschappen 25
400 m. Vrijeslag 5:04,74 2005-01-23 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:18,08 2005-01-23 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
200 m. Schoolslag 2:53,04 2005-01-23 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Vrijeslag 1:00,25 2005-01-09 Hulst ZWK 1+2 25
100 m. Rugslag 1:14,01 2005-01-09 Hulst ZWK 1+2 25
100 m. Schoolslag 1:16,73 2005-01-09 Hulst ZWK 1+2 25
50 m. Vlinderslag 32,58 TT 2005-01-09 Hulst ZWK 1+2 25
100 m. Vlinderslag 1:11,85 2005-01-09 Hulst ZWK 1+2 25
1500 m. Vrijeslag 21:02,28 2004-12-11 Vlissingen LAC 2 #2 25
100 m. Vrijeslag 1:00,32 ET 2004-11-28 Goes Landelijke Competitie 2 25
200 m. Vrijeslag 2:21,72 2004-11-28 Goes Landelijke Competitie 2 25
100 m. Rugslag 1:16,98 2004-11-28 Goes Landelijke Competitie 2 25
50 m. Schoolslag 35,29 2004-11-28 Goes Landelijke Competitie 2 25
200 m. Vrijeslag 2:20,98 2004-11-14 Zierikzee Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Vlinderslag 1:13,61 2004-11-14 Zierikzee Zeeuwse Comp #2 25
800 m. Vrijeslag 10:53,70 2004-11-06 Vlissingen LAC 1 #2 25
200 m. Vrijeslag 2:28,96 2004-10-03 Vlissingen Landelijke Competitie 1 25
50 m. Schoolslag 37,27 2004-10-03 Vlissingen Landelijke Competitie 1 25
100 m. Vlinderslag 1:14,15 2004-10-03 Vlissingen Landelijke Competitie 1 25
100 m. Rugslag 1:25,41 2004-05-16 Sas van Gent ZZK #34 50
100 m. Vrijeslag 1:01,45 2004-04-09 Zierikzee Invitatie Onderdak 25
100 m. Rugslag 1:21,69 2004-04-09 Zierikzee Invitatie Onderdak 25
100 m. Schoolslag 1:19,40 2004-04-09 Zierikzee Invitatie Onderdak 25
100 m. Vlinderslag 1:15,29 2004-04-09 Zierikzee Invitatie Onderdak 25
100 m. Vrijeslag 1:02,52 2004-04-04 Bergen op Zoom Landelijke Comp 5 25
100 m. Rugslag 1:14,76 2004-04-04 Bergen op Zoom Landelijke Comp 5 25
50 m. Vrijeslag 28,07 ET 2004-03-21 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vrijeslag 1:02,54 2004-03-21 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:15,58 2004-03-21 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
200 m. Schoolslag 2:55,85 2004-03-14 Kapelle Landelijke Comp 4 25
100 m. Wisselslag 1:10,50 2004-03-14 Kapelle Landelijke Comp 4 25
2000 m. Vrijeslag 28:52,67 2004-02-21 Vlissingen LAC 3 #2 25
50 m. Vrijeslag 28,14 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 33,86 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 37,26 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 32,66 2004-02-15 Kapelle Klubkampioenschappen 25
400 m. Vrijeslag 5:10,28 2004-02-01 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:19,90 2004-02-01 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
200 m. Schoolslag 2:57,10 2004-02-01 Vlissingen Zeeuwse Comp #3 25
400 m. Wisselslag 5:58,42 2004-01-24 Vlissingen LAC 3 #1 25
100 m. Vrijeslag 1:03,18 2004-01-11 Vlissingen ZWK #2 25
100 m. Vlinderslag 1:19,01 2004-01-11 Vlissingen ZWK #2 25
100 m. Rugslag 1:16,76 2004-01-10 Vlissingen ZWK #1 25
50 m. Schoolslag 37,03 TT 2004-01-10 Vlissingen ZWK #1 25
100 m. Schoolslag 1:20,43 2004-01-10 Vlissingen ZWK #1 25
1500 m. Vrijeslag 21:23,13 2003-12-13 Vlissingen LAC 2 #2 25
100 m. Vrijeslag 1:04,16 ET 2003-11-30 Kapelle Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:21,97 2003-11-30 Kapelle Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Vlinderslag 1:20,17 2003-11-30 Kapelle Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Vrijeslag 1:04,36 ET 2003-11-09 Kapelle Landelijke Comp 2 25
100 m. Schoolslag 1:21,82 2003-11-09 Kapelle Landelijke Comp 2 25
200 m. Wisselslag 2:42,66 2003-11-09 Kapelle Landelijke Comp 2 25
100 m. Vrijeslag 1:04,89 2003-10-26 Oostburg Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Rugslag 1:22,15 2003-10-26 Oostburg Zeeuwse Comp #1 25
200 m. Wisselslag 2:42,35 2003-10-26 Oostburg Zeeuwse Comp #1 25
400 m. Vrijeslag 5:22,82 TT 2003-10-18 Vlissingen Lac 1e Periode #1 25
800 m. Vrijeslag 11:05,47 2003-10-18 Vlissingen Lac 1e Periode #1 25
200 m. Vrijeslag 2:30,84 2003-10-05 Kapelle Landelijke Comp 1 25
50 m. Vlinderslag 33,44 TT 2003-10-05 Kapelle Landelijke Comp 1 25
100 m. Vlinderslag 1:16,85 2003-10-05 Kapelle Landelijke Comp 1 25
100 m. Rugslag 1:26,16 2003-05-24 Sas van Gent ZZK #3 50
100 m. Vlinderslag 1:22,31 2003-05-24 Sas van Gent ZZK #3 50
50 m. Vrijeslag 29,76 2003-04-13 Etten-Leur Landelijke Comp #5 25
200 m. Rugslag 3:00,73 2003-04-13 Etten-Leur Landelijke Comp #5 25
100 m. Wisselslag 1:14,20 2003-04-13 Etten-Leur Landelijke Comp #5 25
1500 m. Vrijeslag 21:39,15 TT 2003-03-22 Vlissingen Lac 3e Periode #2 25
2000 m. Vrijeslag 29:02,26 2003-03-22 Vlissingen Lac 3e Periode #2 25
200 m. Vrijeslag 2:27,97 2003-03-16 Kapelle Landelijke Comp #4 25
100 m. Rugslag 1:21,82 2003-03-16 Kapelle Landelijke Comp #4 25
100 m. Schoolslag 1:24,15 2003-03-16 Kapelle Landelijke Comp #4 25
100 m. Vrijeslag 1:05,06 2003-02-23 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Rugslag 1:17,45 2003-02-23 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Wisselslag 1:14,30 2003-02-23 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
400 m. Wisselslag 6:07,28 2003-02-15 Vlissingen Lac 3e Periode #1 25
100 m. Vrijeslag 1:05,16 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
200 m. Vrijeslag 2:34,57 TT 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
400 m. Vrijeslag 5:25,78 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:26,13 2003-02-09 Goes Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 29,30 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 36,75 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 38,40 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 33,46 2003-01-26 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vrijeslag 30,01 2003-01-19 Kapelle Landelijke Comp #3 25
100 m. Rugslag 1:18,74 RD 2003-01-19 Kapelle Landelijke Comp #3 25
200 m. Wisselslag 2:45,56 2003-01-19 Kapelle Landelijke Comp #3 25
50 m. Vlinderslag 33,81 TT 2003-01-12 Oostburg ZWK 2 25
100 m. Vlinderslag 1:17,94 2003-01-12 Oostburg ZWK 2 25
400 m. Vrijeslag 5:33,68 TT 2002-12-14 Vlissingen Lac 2e Periode #2 25
1500 m. Vrijeslag 21:46,08 2002-12-14 Vlissingen Lac 2e Periode #2 25
50 m. Schoolslag 38,06 2002-12-01 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
50 m. Schoolslag 38,79 TT 2002-12-01 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:23,33 2002-12-01 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
50 m. Vlinderslag 34,58 TT 2002-12-01 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Vlinderslag 1:18,22 2002-12-01 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
300 m. Wisselslag 4:31,66 2002-11-30 Vlissingen Lac 2e Periode #1 25
100 m. Vrijeslag 1:06,08 2002-11-17 Kapelle Landelijke Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:24,77 2002-11-17 Kapelle Landelijke Comp #2 25
100 m. Vlinderslag 1:20,37 2002-11-17 Kapelle Landelijke Comp #2 25
50 m. Rugslag 37,19 2002-10-27 Terneuzen Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Rugslag 1:22,75 2002-10-27 Terneuzen Zeeuwse Comp #1 25
50 m. Schoolslag 39,03 TT 2002-10-27 Terneuzen Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Schoolslag 1:24,36 2002-10-27 Terneuzen Zeeuwse Comp #1 25
400 m. Vrijeslag 5:34,23 TT 2002-10-12 Vlissingen Lac 1e Periode 25
800 m. Vrijeslag 11:26,68 2002-10-12 Vlissingen Lac 1e Periode 25
50 m. Vrijeslag 29,85 2002-10-06 Kapelle Landelijke Comp #1 25
200 m. Schoolslag 3:10,80 2002-10-06 Kapelle Landelijke Comp #1 25
100 m. Vlinderslag 1:26,62 2002-10-06 Kapelle Landelijke Comp #1 25
400 m. Wisselslag 6:37,19 2002-06-06 Kruiningen ZZK #5 50
100 m. Vrijeslag 1:09,42 2002-06-02 Kruiningen ZZK #3 50
100 m. Vlinderslag 1:27,98 2002-06-02 Kruiningen ZZK #3 50
100 m. Schoolslag 1:29,79 2002-05-26 Kruiningen ZZK #1 50
100 m. Vrijeslag 1:07,69 2002-04-14 Vlissingen Landelijke Comp #5 25
200 m. Rugslag 3:03,11 2002-04-14 Vlissingen Landelijke Comp #5 25
100 m. Wisselslag 1:15,82 2002-04-14 Vlissingen Landelijke Comp #5 25
2000 m. Vrijeslag 30:24,38 2002-03-30 Vlissingen Lac 3e Periode 2 25
100 m. Vrijeslag 1:09,39 2002-03-24 Goes Zeeuwse Comp #4 25
50 m. Vlinderslag 35,04 TT 2002-03-24 Goes Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:19,31 2002-03-24 Goes Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Wisselslag 1:18,88 2002-03-24 Goes Zeeuwse Comp #4 25
200 m. Vrijeslag 2:35,86 2002-03-10 Oudenbosch Landelijke Comp #4 25
100 m. Schoolslag 1:26,00 2002-03-10 Oudenbosch Landelijke Comp #4 25
200 m. Schoolslag 3:12,81 2002-03-10 Oudenbosch Landelijke Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:26,80 TT 2002-03-02 Vlissingen Lac 3e Periode 1 25
400 m. Wisselslag 6:08,14 2002-03-02 Vlissingen Lac 3e Periode 1 25
100 m. Vrijeslag 1:10,30 2002-02-17 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:28,02 2002-02-17 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
200 m. Schoolslag 3:10,84 SD 2002-02-17 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 30,91 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 39,45 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 39,96 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 36,11 2002-01-27 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vrijeslag 31,36 2002-01-13 Kapelle Landelijke Comp #3 25
100 m. Rugslag 1:30,82 RC 2002-01-13 Kapelle Landelijke Comp #3 25
200 m. Wisselslag 2:59,82 2002-01-13 Kapelle Landelijke Comp #3 25
100 m. Vrijeslag 1:10,51 2002-01-06 Goes ZWK 2 25
100 m. Schoolslag 1:31,81 2002-01-05 Goes ZWK 1 25
50 m. Schoolslag 40,47 2001-12-16 Vlissingen Eindejaars wedstrijd 25
100 m. Schoolslag 1:31,88 2001-12-16 Vlissingen Eindejaars wedstrijd 25
100 m. Vlinderslag 1:31,28 2001-12-16 Vlissingen Eindejaars wedstrijd 25
100 m. Vrijeslag 1:10,03 2001-11-18 Roosendaal Landelijke Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:27,87 2001-11-18 Roosendaal Landelijke Comp #2 25
200 m. Wisselslag 3:00,59 2001-11-18 Roosendaal Landelijke Comp #2 25
300 m. Wisselslag 4:41,23 2001-11-10 Vlissingen Lac 2e Periode 1 25
50 m. Rugslag 39,16 2001-10-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Rugslag 1:27,97 2001-10-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Schoolslag 1:31,57 2001-10-28 Vlissingen Zeeuwse Comp #1 25
50 m. Vrijeslag 30,58 2001-10-07 Kapelle Landelijke Comp #1 25
200 m. Schoolslag 3:16,52 2001-10-07 Kapelle Landelijke Comp #1 25
800 m. Vrijeslag 11:43,64 2001-10-06 Vlissingen LAC 1e Periode 2 25
100 m. Vlinderslag 1:35,34 2001-05-19 Middelburg ZZK #3 50
100 m. Vrijeslag 1:09,68 2001-05-13 Middelburg ZZK #2 50
100 m. Schoolslag 1:33,07 2001-05-13 Middelburg ZZK #2 50
100 m. Vrijeslag 1:07,34 2001-04-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vlinderslag 1:29,33 2001-04-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Wisselslag 1:19,16 2001-04-22 Vlissingen Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vrijeslag 1:08,68 2001-04-08 Kapelle Landelijke Comp 5 25
50 m. Schoolslag 40,46 2001-04-08 Kapelle Landelijke Comp 5 25
100 m. Vlinderslag 1:29,83 TT 2001-03-24 Vlissingen LAC 3e periode deel 2 25
400 m. Wisselslag 6:16,16 2001-03-24 Vlissingen LAC 3e periode deel 2 25
200 m. Vrijeslag 2:38,92 2001-03-11 Terneuzen Landelijke Comp 4 25
50 m. Rugslag 37,85 2001-03-11 Terneuzen Landelijke Comp 4 25
100 m. Wisselslag 1:20,42 2001-03-11 Terneuzen Landelijke Comp 4 25
800 m. Vrijeslag 11:50,74 2001-02-24 Vlissingen LAC 3e periode deel 1 25
1500 m. Vrijeslag 22:32,93 2001-02-24 Vlissingen LAC 3e periode deel 1 25
200 m. Vrijeslag 2:45,14 2001-02-18 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
400 m. Vrijeslag 5:41,57 2001-02-18 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Rugslag 38,37 2001-02-18 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:28,78 2001-02-18 Kapelle Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 30,97 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 38,86 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 41,88 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 37,80 2001-01-28 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vrijeslag 31,49 2001-01-14 Kapelle Landelijke Comp 3 25
50 m. Vlinderslag 37,38 2001-01-14 Kapelle Landelijke Comp 3 25
100 m. Wisselslag 1:20,80 2001-01-14 Kapelle Landelijke Comp 3 25
100 m. Vrijeslag 1:08,59 2001-01-07 Oostburg ZWK 2 25
100 m. Rugslag 1:27,66 2000-11-26 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
50 m. Schoolslag 42,08 2000-11-26 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
50 m. Vlinderslag 38,76 2000-11-26 Oostburg Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Vrijeslag 1:11,81 2000-11-19 Terneuzen Landelijke Comp 2 25
100 m. Rugslag 1:28,73 2000-11-19 Terneuzen Landelijke Comp 2 25
100 m. Schoolslag 1:32,95 2000-11-19 Terneuzen Landelijke Comp 2 25
200 m. Vrijeslag 2:52,41 2000-11-11 Vlissingen LAC 2e periode deel 1 25
400 m. Vrijeslag 5:58,97 2000-11-11 Vlissingen LAC 2e periode deel 1 25
800 m. Vrijeslag 11:56,33 2000-11-11 Vlissingen LAC 2e periode deel 1 25
50 m. Rugslag 40,15 2000-10-29 Goes Zeeuwse Comp #1 25
50 m. Schoolslag 41,46 2000-10-29 Goes Zeeuwse Comp #1 25
100 m. Schoolslag 1:31,81 2000-10-29 Goes Zeeuwse Comp #1 25
200 m. Vrijeslag 2:51,40 2000-10-14 Vlissingen LAC 1e periode deel 1 + 2 25
400 m. Vrijeslag 5:52,08 2000-10-14 Vlissingen LAC 1e periode deel 1 + 2 25
100 m. Vrijeslag 1:12,89 2000-10-08 Hulst Landelijke Comp 1 25
100 m. Schoolslag 1:33,22 2000-10-08 Hulst Landelijke Comp 1 25
100 m. Wisselslag 1:23,36 2000-10-08 Hulst Landelijke Comp 1 25
100 m. Schoolslag 1:34,57 2000-05-28 Axel ZZK 4 50
100 m. Vrijeslag 1:14,61 2000-05-21 Axel ZZK 1 50
100 m. Vrijeslag 1:11,16 2000-04-16 Terneuzen Landelijke Comp 5 25
50 m. Schoolslag 43,16 2000-04-16 Terneuzen Landelijke Comp 5 25
100 m. Vrijeslag 1:13,00 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Vrijeslag 1:25,60 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
200 m. Vrijeslag 3:03,80 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
400 m. Vrijeslag 6:12,26 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
100 m. Wisselslag 1:26,01 2000-04-02 Kapelle Zeeuwse Comp #4 25
50 m. Vrijeslag 32,93 2000-03-12 Kapelle Landelijke Comp 4 25
50 m. Rugslag 41,21 2000-03-12 Kapelle Landelijke Comp 4 25
50 m. Schoolslag 43,72 2000-03-12 Kapelle Landelijke Comp 4 25
100 m. Vlinderslag 1:42,65 2000-03-12 Kapelle Landelijke Comp 4 25
100 m. Vrijeslag 1:15,04 2000-02-20 Middelburg Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Rugslag 42,17 2000-02-20 Middelburg Zeeuwse Comp #3 25
100 m. Schoolslag 1:33,57 2000-02-20 Middelburg Zeeuwse Comp #3 25
50 m. Vrijeslag 33,56 2000-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Rugslag 42,89 2000-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Schoolslag 44,28 2000-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vlinderslag 42,82 2000-01-30 Kapelle Klubkampioenschappen 25
50 m. Vrijeslag 34,74 2000-01-16 Oostburg Landelijke Comp 3 25
50 m. Vlinderslag 47,22 2000-01-16 Oostburg Landelijke Comp 3 25
100 m. Wisselslag 1:35,72 2000-01-16 Oostburg Landelijke Comp 3 25
50 m. Vrijeslag 33,44 1999-11-28 Middelburg Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Rugslag 1:34,93 1999-11-28 Middelburg Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Schoolslag 1:38,63 1999-11-28 Middelburg Zeeuwse Comp #2 25
100 m. Vrijeslag 1:18,63 1999-11-21 Kapelle Landelijke Comp 2 25
100 m. Rugslag 1:37,59 1999-11-21 Kapelle Landelijke Comp 2 25
100 m. Schoolslag 1:36,73 1999-11-21 Kapelle Landelijke Comp 2 25

Terug naar zwemmersoverzicht