Deelnemers Zeeuwse Sprintwedstrijd 2019, 14-04-2019, Oostburg

Rosan Voogdt 201000820
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el53:14(19)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el51:35(19)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el54:68(15)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el45:99(23)

Danysha van Delft 201000406
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el59:92(24)

Sanne Bos 201000404
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:65(16)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el50:31(18)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el43:88(20)

Marjolein Groeneveld 200902180
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:16(5)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:43(6)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el----AA
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:94(9)

Ylke Heyrman 200901866
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:60(15)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el52:66(21)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el57:09(17)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el45:87(22)

Brechtje Crajé 200901298
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el55:36(23)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el55:20(23)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el1:03:05(19)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el50:46(24)

Emily Verdurmen 200901270
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el54:73(21)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el48:56(13)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el42:24(18)

Sylvan Romeijnsen 200901045
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el52:57(14)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el44:25(10)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el47:18(10)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el39:40(13)

Ruben Kingma 200900929
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el55:15(16)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el51:18(18)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el43:12(20)

Esmay Steinkamp 200900736
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el53:02(22)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el1:06:13(20)

Alicia Beaubernard 200900620
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el51:94(12)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el49:88(17)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el57:78(18)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:08(10)

Djelaysa Buunk 200900536
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:15(3)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el46:59(8)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el52:56(12)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:06(7)

Lis van Minnen 200900486
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el53:47(20)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el52:31(20)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el55:26(16)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el42:96(19)

Mike de Jonge 200900395
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 elafgem.

Sophie Cuelenaere 200900382
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:38(6)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:45(5)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:92(5)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:14(2)

Abel Goossen 200900319
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el47:35(15)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el39:74(14)

Meike Sigmond 200900252
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:85(2)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el40:94(2)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:66(4)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:79(5)

Noor Ruitenbeek 200900250
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el55:17(22)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el48:50(12)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:21(2)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:08(11)

Jip Peeters 200900160
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el53:14(18)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:44(4)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el43:91(6)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:24(12)

Lotte van den Hoven 200900158
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:44(14)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el41:34(16)

Martin Harreman 200900145
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el46:84(5)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el40:92(6)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el43:50(5)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:65(6)

Matthijs Vinke 200900105
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el51:45(12)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el42:75(7)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el57:61(13)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el39:90(15)

Gilles Vandamme 200900093
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 elafgem.

Elvina Louws 200804426
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:44(4)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el38:44(6)

Tycho Meliefste 200802597
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el1:04:11(20)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el52:18(19)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el45:35(21)

Fender Schram 200801729
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el51:77(13)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el42:95(19)

Dylan Lijbaart 200801727
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el57:20(18)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el41:92(18)

Zenna Jansen 200801706
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:97(9)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el46:66(9)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el46:65(7)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:51(4)

Amy Snijder 200801674
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el55:37(24)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el46:97(10)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:24(9)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:99(15)

Sophie Vinjé 200801534
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el53:10(17)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el49:84(16)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el54:25(14)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el44:77(21)

Charlaine Marsman 200800900
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:95(8)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:86(7)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:57(10)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:09(8)

Shanaya van Delft 200800840
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:67(7)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el49:81(15)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:73(11)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:53(13)

Luca Verbruggen 200800716
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:12(13)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el49:61(14)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el50:62(8)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:74(14)

Jouke de Nooijer 200800581
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el48:85(11)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el48:70(17)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el45:06(8)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el40:06(16)

Niek Hoogesteger 200800579
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el48:42(9)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el45:82(11)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el----VE
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el41:20(17)

Narkeasha Peterson 200800576
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el50:98(10)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:15(3)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:18(1)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:27(3)

Vianne Goeree 200800574
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el45:39(1)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el40:08(1)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:45(3)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el34:79(1)

Joёlle Nobus 200800334
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el51:05(11)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:45(11)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el53:55(13)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el41:86(17)

Jelte van der Kraaij 200800175
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el55:35(17)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el46:97(13)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el----VI
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el38:81(10)

Sanne Jimkes 200703138
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:65(9)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:96(10)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:24(8)

Robin Polderman 200703133
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el57:38(19)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el56:35(20)

Charlotte Duine 200702822
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el48:10(20)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:29(3)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el42:41(12)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:85(7)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:30:27(15)

Maud Ghijs 200702270
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 elafgem.

Colin de Maeyer 200702039
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:67(7)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el38:40(2)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el43:18(4)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:79(7)

Bjorn van den Berge 200701991
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el40:39(1)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el37:97(1)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el37:08(2)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el31:41(1)

Pieter de Jonge 200701899
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el48:81(10)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:98(9)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el43:69(7)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:20(4)

Quincy van der Zwan 200701877
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el53:47(15)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el46:77(12)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el46:79(9)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el38:97(12)

Noa Quist 200701712
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:00(13)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el42:18(13)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el----VD
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:63(6)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:30:12(13)

Jan Mol 200701293
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el----AB
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el38:86(3)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el40:98(3)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:54(3)

Tessa Walhout 200701240
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:35:18(20)

Jort van der Veldt 200701227
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el45:49(3)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el39:04(4)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el43:62(6)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:29(8)

Erekle Papunashvili 200701007
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el43:71(2)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el40:64(5)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el36:86(1)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el31:82(2)

Max Verschueren 200701001
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:36(6)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el47:81(16)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el47:88(11)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el38:83(11)

Merel de Hamer 200700894
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:97(11)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el42:55(14)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el45:97(15)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:97(19)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:34:48(18)

Liselotte de Bruyne 200700892
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el47:32(18)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el41:83(12)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el48:06(19)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el38:77(21)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:35:09(19)

Bo Peeters 200700828
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:34(15)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:46(6)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:09(3)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:36(2)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:23:13(2)

Lieke Duijnkerke 200700468
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:72(17)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:22(9)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el39:85(8)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:89(11)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:29:33(10)

Mathijs de Bruijne 200700349
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 elafgem.

Ralf van den Hoven 200700311
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:79(8)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el47:24(14)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el51:92(12)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el38:32(9)

Wies Ruitenbeek 200700234
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el42:70(15)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el36:36(2)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:26(14)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:29:68(11)

Kimi-Njordr Jonkman 200700149
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el45:90(4)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:58(8)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:46(5)

Elis Abrantes Miranda 200603810
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 elafgem.

Escha Zuidweg 200603722
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:27(2)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:57(5)

Fiene Landegent 200603048
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 elafgem.

Celina Langeslag 200602562
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:54(8)PR -0.93 (45:47)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el43:25(14)PR -0.09 (43:34)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:31:26(16)PR -1.63 (1:32:89)

Maartje Crajé 200601464
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el48:35(21)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el51:68(22)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el52:92(21)

Jasper de Vilder 200601439
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 251:89(12)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 245:93(11)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 253:42(12)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 239:74(12)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:44:87(11)

Stijn Vergouwe 200601437
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 242:68(5)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 240:71(6)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 242:61(8)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 234:07(8)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:28:96(7)

Floortje van der Meer 200601416
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 elafgem.PR: (48:84)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el46:53(20)PR +1.99 (44:54)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el46:03(18)PR +1.20 (44:83)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el37:83(20)PR +1.71 (36:12)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:39:26(22)PR +1.39 (1:37:87)

Stijn Matthijs 200601309
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 248:61(10)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 241:91(7)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 246:14(10)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 234:56(9)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:28:94(6)

Shanna Joppe 200601186
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el39:39(1)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:63(1)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:64(4)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:17(1)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:20:55(1)

Jens van der Kraaij 200601051
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 243:32(6)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 234:34(2)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 235:32(4)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:15(3)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:17:48(2)

Thijmen Rothuis 200601049
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 239:50(4)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 241:33(7)

Davy Louws 200601047
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 243:76(7)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 242:83(8)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:97(7)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:31:32(9)

Lotte Vandamme 200600972
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:00(12)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:44(5)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el42:71(13)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:20(13)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:28:42(8)

Casper van der Zwan 200600645
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 248:89(11)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 244:91(10)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 251:30(11)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 236:64(10)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:40:81(10)

Fenna Theunissen 200600532
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:34(16)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:31(4)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el36:36(1)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:54(10)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:25:69(5)

Joeri Harreman 200600469
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 239:59(2)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 233:81(1)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 234:19(2)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 227:99(1)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:12:77(1)

Arne Versprille 200600343
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 244:80(9)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 243:08(9)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 243:58(9)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 236:90(11)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:30:12(8)

Simone Brakman 200600274
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el47:43(19)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el48:42(21)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el50:06(20)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el40:11(22)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:39:24(21)

Jamie Versprille 200600221
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:14(4)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 239:50(5)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 240:34(6)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:43(6)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:22:45(5)

Juul van Hanegem 200504748
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:07(7)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el43:96(18)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el46:03(17)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:47(9)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:30:27(14)

Esmee van den Hout 200503696
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:70(6)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el43:80(17)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:97(7)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:13(12)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:26:32(6)

Maxime Verbruggen 200503632
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:76(3)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:82(7)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:29(6)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:69(4)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:35(3)

Tim van den Hoven 200503419
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 239:65(3)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 237:46(3)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 234:36(3)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:72(5)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:17:95(3)

Marieke van Elst 200503030
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:13(14)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:14(8)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el41:21(10)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:97(17)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:28:43(9)

Maud Ruitenbeek 200501894
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el38:26(2)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:72(5)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:39(3)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:88(4)

Isabeau van Bellegem 200500950
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:94(10)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el41:54(11)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el40:04(9)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:97(18)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:26:59(7)

Amy van der Zwan 200500934
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:91(5)
