Deelnemers Zeeuwse Sprintwedstrijd, 15-04-2018, Oostburg

Sophie Cuelenaere 200900382
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el50:87(10)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:93(8)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el47:35(7)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:04(9)

Meike Sigmond 200900252
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el----SL
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:87(7)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el53:82(20)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:98(14)

Noor Ruitenbeek 200900250
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el51:58(19)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el49:32(8)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el43:57(21)

Jip Peeters 200900160
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el56:75(21)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el50:34(18)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el53:79(19)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el48:06(23)

Lotte van den Hoven 200900158
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el54:91(19)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el55:76(21)

Jenna Bogaert 200900156
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el49:23(15)

Sophie Vinjé 200801534
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el53:06(22)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el1:00:57(24)

Charlaine Marsman 200800900
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:25(12)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el41:95(16)

Shanaya van Delft 200800840
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el54:50(18)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el52:24(21)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el53:46(18)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:82(13)

Luca Verbruggen 200800716
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el59:31(23)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el46:42(22)

Narkeasha Peterson 200800576
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el53:01(13)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el49:47(17)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el49:43(9)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el----VR

Jill Koster 200703096
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el53:51(16)

Charlotte Duine 200702822
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el50:53(9)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el----RC
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el50:36(12)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:42(10)

Maud Ghijs 200702270
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:49(8)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el49:32(16)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el58:47(22)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el42:42(19)

Bjorn van den Berge 200701991
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el45:88(6)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:42(11)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el47:52(10)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:29(7)

Pieter de Jonge 200701899
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el53:67(17)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el50:65(16)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el47:92(13)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el40:03(18)

Noa Quist 200701712
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el----SL
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:31(4)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el49:76(10)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:88(6)

Emma Bos 200701568
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el53:26(14)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:00(11)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el50:96(13)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:50(12)

Carmen Dekker 200701474
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el55:44(20)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el51:58(20)

Jan Mol 200701293
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el40:79(3)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el44:04(7)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:71(14)

Naomi Vink 200701258
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el57:26(22)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el46:14(9)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el50:22(11)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el42:87(20)

Janina Ribbens 200701252
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el51:29(12)PR -1.23 (52:52)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el49:17(14)PR -1.38 (50:55)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:15(17)PR -11.04 (1:02:19)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:85(7)PR +0.44 (39:41)

Tessa Walhout 200701240
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el54:44(17)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el42:13(17)

Jort van der Veldt 200701227
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el52:13(16)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:31(8)

Erekle Papunashvili 200701007
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el44:25(5)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:31(9)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el39:90(4)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:11(5)

Max Verschueren 200701001
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el50:41(14)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el47:82(12)

Merel de Hamer 200700894
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:47(7)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el48:45(13)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:12(16)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el41:88(15)

Liselotte de Bruyne 200700892
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el51:00(11)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el46:15(10)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:12(14)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:42(11)

Jasmijn Bruens 200700852
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:01(6)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:12(15)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el42:27(18)

Bo Peeters 200700828
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:61(2)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el----AA
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el40:27(2)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el34:67(2)

Hasse Theys 200700591
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el45:67(14)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el49:84(17)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el39:93(17)

Lieke Duijnkerke 200700468
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:76(3)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:33(5)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:27(4)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el36:93(5)

Thijmen Lavooij 200700355
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el42:22(5)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el50:70(18)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:39(8)

Ralf van den Hoven 200700311
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el46:44(7)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el48:77(15)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:70(13)

Wies Ruitenbeek 200700234
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el53:31(15)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:79(6)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el41:96(3)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:90(8)

Maud Sutin 200700230
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el45:63(1)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el39:28(1)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el40:06(1)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el34:31(1)

Marit Wauters 200700212
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el48:88(5)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:63(3)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el44:01(6)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:47(3)

Anne Salomé 200700008
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:80(4)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:21(2)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el43:70(5)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:65(4)

Brent Ranschaert 200603503
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el48:92(9)

Matthijs van Liere 200602945
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:35(10)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el42:83(6)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:70(12)

Jasper de Vilder 200601439
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el50:15(12)

Stijn Vergouwe 200601437
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el48:59(8)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:95(9)

Stijn Matthijs 200601309
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el49:49(11)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:10(7)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el49:22(16)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:44(6)

Jens van der Kraaij 200601051
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el36:57(2)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el40:97(5)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el32:57(3)

Thijmen Rothuis 200601049
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el42:70(6)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el46:61(9)

Davy Louws 200601047
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el43:99(4)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:76(12)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el46:36(8)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:22(11)

Ruben Slingerland 200601005
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el51:80(15)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el47:54(15)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el38:32(15)

Carlijn Sigmond 200600928
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:99(10)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:36(10)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el41:19(13)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:53(14)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:26:97(11)

Merel Hommers 200600926
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el49:61(23)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el42:02(13)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el47:61(21)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:92(15)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:35:54(19)

Kylian Oosterveen 200600651
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el43:43(3)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el35:79(1)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el35:44(2)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el30:90(2)

Casper van der Zwan 200600645
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el----AA

Pepe van de Kerkhove 200600609
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el50:41(13)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el----RC
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el47:77(11)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:19(10)

Joeri Harreman 200600469
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el40:40(1)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el----RC
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el35:11(1)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el29:65(1)

Jelle Fermont 200600395
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el42:20(2)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:19(4)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el38:22(3)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:76(4)

Pieter Nuijten 200600043
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el49:11(10)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el45:33(13)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el48:65(14)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el39:11(16)

Juul van Hanegem 200504748
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el47:79(20)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el46:80(18)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el49:65(22)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el38:01(22)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:39:50(21)

Anouk Bijl 200503768
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el47:93(21)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:04(9)

Esmee van den Hout 200503696
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el46:31(17)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el44:63(17)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el44:13(18)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el36:82(18)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:32:78(16)

Maxime Verbruggen 200503632
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:82(8)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el----RC
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el42:46(15)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:17(16)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:30:12(13)

Tim van den Hoven 200503419
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 245:86(12)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 240:74(9)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 239:44(8)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:53(11)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:26:66(6)

Manouk Maas 200502952
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:86(4)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el----RC
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el34:03(3)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:11(5)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:21:59(4)

Madelief Kranz 200502494
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el41:28(5)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el----RD
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:44(8)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:69(8)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:21:91(6)

Maud Ruitenbeek 200501894
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:89(12)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el41:32(11)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el39:04(10)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:40(13)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:28:48(12)

Jens Roels 200501761
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 243:33(10)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 248:46(11)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 244:39(10)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:28:76(8)

Isabeau van Bellegem 200500950
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el46:10(16)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el42:65(15)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el43:60(16)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el37:22(21)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:34:59(17)

Amy van der Zwan 200500934
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:12(13)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el43:81(17)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el36:83(19)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:34:66(18)

Mark Schouten 200500915
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 240:64(5)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 238:25(7)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 234:44(2)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:97(5)

Wouter Provoost 200500703
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 242:56(10)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 247:37(11)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:32(10)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:33:09(10)

Lien Fermont 200500506
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el37:22(1)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el35:49(1)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el32:59(1)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el29:80(2)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:15:48(1)

Tomas Hertogh 200500297
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 239:04(4)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 236:01(4)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 235:75(4)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:28(9)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:20:40(5)

Quinty Kaijser 200405314
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:81(14)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:79(5)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el44:57(19)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el----AA
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:30:57(15)

Tessa Roovers 200405206
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:09(6)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:47(8)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:47(4)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:40(6)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:21:73(5)

Devid Amiryan 200404199
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 238:58(2)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 238:25(6)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 237:88(7)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 231:84(8)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:20:30(4)

Annelon Marsman 200403864
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:61(3)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:15(7)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:71(6)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el30:63(4)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:84(8)

Emma van Eijkeren 200403616
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:55(9)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:28(3)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:50(5)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el30:41(3)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:20:40(3)

Dylan Brizee 200402993
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 243:06(9)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 240:22(8)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 237:07(5)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 231:63(6)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:27:19(7)

Lavinya Herrebout 200402942
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:70(7)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:77(9)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el40:19(12)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:22(10)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:84(9)

Anouck Romeijnsen 200402808
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:78(11)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el38:81(6)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:60(9)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:25(7)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:22(7)

Steyn Mosterd 200402289
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:33(6)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 2----RC
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:03(3)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:16:89(1)

Thomas Goossen 200402077
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 242:55(7)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 234:15(1)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 233:86(1)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:05(2)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:18:16(2)

Fenna Klaassen 200401730
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:21(2)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el35:72(2)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el33:22(2)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el29:69(1)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:19:28(2)

Colin Dekkers 200401395
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 244:36(11)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 242:20(9)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:29:75(9)

Britt Sutin 200401318
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el46:03(15)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:32(4)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:33(7)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:36(12)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:25:68(10)

Joshua Bijvank 200401225
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 238:15(1)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 235:22(2)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 228:88(1)

Luuk Zijlstra 200401075
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 238:77(3)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 236:81(5)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 237:54(6)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 231:63(7)
Programma 38: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:18:98(3)

Marcha de Meijer 200400828
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el46:57(18)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el41:72(12)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el39:19(11)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:90(17)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:30:43(14)

Danique Brakman 200400826
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el49:21(22)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el44:58(16)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el45:85(20)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el36:96(20)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:38:14(20)

Danique Cuelenaere 200400690
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el47:55(19)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el42:26(14)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el41:19(14)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:32(11)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:29:67BM

Joeri Kloosterman 200400495
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 242:78(8)
Programma 14: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 236:01(3)
Programma 22: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 235:01(3)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:63(4)

Tara de Feijter 200304700
Programma 3: 50 m. Schoolslag Dames 44:00(12)
Programma 11: 50 m. Rugslag Dames 37:85(10)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Dames 35:17(8)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Dames 31:29(6)
Programma 35: 100 m. Wisselslag Dames 1:20:80(8)

Mara Steenbakker 200304436
Programma 3: 50 m. Schoolslag Dames 41:60(9)
Programma 11: 50 m. Rugslag Dames 41:36(13)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Dames 33:61(14)

