Deelnemers Junioren / Jeugd / Senioren #3, 05-02-2017, Zierikzee

Tessa van de Visse 200504392
Programma 6: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:50:19(8)
Programma 10: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el42:69(7)

Iona Amersfoort 200503842
Programma 6: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:54:94(9)PR
Programma 10: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el45:66(8)PR -8.03 (53:69)
Programma 14: 200 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 elafgem.PR

Luna van Tilburg 200502160
Programma 6: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:21:89(1)
Programma 14: 200 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el3:27:85(1)
Programma 18: 100 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el1:32:68(1)
Programma 6F: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:22:89(1)
Programma 14F: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el1:36:01(1)

Veerle Lavooy 200500972
Programma 2: 200 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el3:26:01(3)
Programma 6: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:41:29(5)
Programma 10: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el37:77(3)
Programma 14: 200 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el4:25:99(5)
Programma 18: 100 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el1:56:42(5)
Programma 6F: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:43:56(4)
Programma 14F: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el2:03:09(5)

Oosterhof Janne 200500438
Programma 6: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:46:38(6)
Programma 10: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el37:79(4)
Programma 18: 100 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el1:46:05(4)

Jaman Nabizada 200405442
Programma 6: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el----AF
Programma 10: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el38:36(5)

Elise Rothuis 200404758
Programma 2: 200 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el3:38:15(4)
Programma 6: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:48:21(7)
Programma 10: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el38:90(6)
Programma 14: 200 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el3:47:93(3)
Programma 6F: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:46:49(5)
Programma 14F: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el1:46:50(4)

Dyon Witte 200404075
Programma 1: 200 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.
Programma 13: 200 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.

Emma van Eijkeren 200403616
Programma 2: 200 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el3:05:80(1)
Programma 6: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:34:49(4)
Programma 10: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:93(1)
Programma 14: 200 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el3:37:13(2)
Programma 18: 100 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el1:33:03(2)
Programma 6F: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:26:83(2)
Programma 14F: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el1:39:27(2)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

David Malm 200403199
Programma 1: 200 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 23:06:53(3)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:33(3)
Programma 13: 200 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 23:25:73(1)
Programma 13F: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:32:86(1)

Shea de Vries 200403093
Programma 5: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 2----RC
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 238:94(6)

Diederik Colombijn 200403025
Programma 1: 200 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 22:53:44(1)
Programma 5: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:18:45(1)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:95(1)
Programma 17: 100 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 21:26:96(1)
Programma 5F: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:18:56(1)

Dylan Brizee 200402993
Programma 1: 200 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 23:23:41(4)
Programma 5: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:41:56(4)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:77(4)
Programma 13: 200 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 23:59:29(5)
Programma 17: 100 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 21:39:20(3)
Programma 5F: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:39:28(4)
Programma 13F: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:50:77(4)

Maaike van Mechelen 200304968
Programma 2: 200 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el3:10:64(2)
Programma 6: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:33:74(3)
Programma 14: 200 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el3:50:61(4)
Programma 6F: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:33:79(3)
Programma 14F: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el1:45:23(3)

Joris van Gelder 200303819
Programma 1: 200 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 23:05:15(2)
Programma 5: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:30:34(3)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 231:25(2)
Programma 13: 200 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 23:29:15(2)
Programma 17: 100 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 21:39:71(4)
Programma 5F: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:23:84(2)
Programma 13F: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:33:18(2)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix 1:13:22

Anthony Burger 200303089
Programma 5: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:51:49(5)PR +3.48 (1:48:01)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 239:64(7)PR +0.33 (39:31)

Evie Hoek 200303008
Programma 6: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:29:23(2)
Programma 10: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:67(2)
Programma 18: 100 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el1:40:49(3)

Mike Corporaal 200302999
Programma 5: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:24:76(2)
Programma 13: 200 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 23:32:43(3)
Programma 17: 100 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 21:31:62(2)
Programma 5F: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:25:91(3)
Programma 13F: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:42:17(3)

Quinten Stols 200301419
Programma 1: 200 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 23:38:17(5)PR -12.10 (3:50:27)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 238:47(5)PR -0.81 (39:29)
Programma 13: 200 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 23:56:90(4)PR
Programma 13F: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:52:27(5)PR +1.67 (1:50:60)

Ine Verbiest 200205872
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Dames 1:25:44(8)
Programma 16: 200 m. Wisselslag Dames 3:33:85(7)
Programma 16F: 200 m. Wisselslag Dames 3:34:71(6)

Nikki de Deugd 200205758
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Dames 1:21:67(6)
Programma 12: 50 m. Rugslag Dames 43:04(4)
Programma 16: 200 m. Wisselslag Dames 3:25:64(6)
Programma 4F: 100 m. Vrijeslag Dames 1:22:64(6)
Programma 16F: 200 m. Wisselslag Dames 3:24:05(4)

Christy Baaij 200205324
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Dames 1:14:34(4)
Programma 12: 50 m. Rugslag Dames 40:67(3)
Programma 4F: 100 m. Vrijeslag Dames 1:14:94(4)

Silke Breukink 200204962
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Dames 1:25:61(9)
Programma 16: 200 m. Wisselslag Dames 3:25:06(5)
Programma 16F: 200 m. Wisselslag Dames 3:29:98(5)

Roel van Eijkeren 200204169
Programma 1: 200 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 22:42:22(1)
Programma 5: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:26:41(3)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 228:87(1)
Programma 13: 200 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 23:07:54(3)
Programma 17: 100 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 21:12:98(2)
Programma 5F: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:23:52(3)
Programma 13F: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:27:14(3)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Femke van Dijk 200203800
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Dames 1:09:92(2)
Programma 16: 200 m. Wisselslag Dames 2:55:17(2)
Programma 4F: 100 m. Vrijeslag Dames 1:11:56(2)

Mijntje Blok 200203784
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Dames 1:22:97(7)
Programma 8: 400 m. Vrijeslag Dames 6:14:92(3)
Programma 12: 50 m. Rugslag Dames 39:21(2)
Programma 16: 200 m. Wisselslag Dames 3:20:39(4)
Programma 16F: 200 m. Wisselslag Dames 3:18:30(3)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Kim Kluts 200202154
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Dames 1:09:73(1)
Programma 8: 400 m. Vrijeslag Dames 5:20:89(1)
Programma 16: 200 m. Wisselslag Dames 2:52:59(1)
Programma 4F: 100 m. Vrijeslag Dames 1:10:15(1)
Programma 16F: 200 m. Wisselslag Dames 2:51:86(1)

Britt van Westen 200201516
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Dames 1:17:31(5)
Programma 8: 400 m. Vrijeslag Dames 6:13:10(2)
Programma 12: 50 m. Rugslag Dames 44:21(5)
Programma 4F: 100 m. Vrijeslag Dames 1:16:16(5)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Jonas Oosterhoff 200200591
Programma 1: 200 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 23:08:23(2)
Programma 5: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:30:60(5)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:22(3)
Programma 17: 100 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 21:29:50(4)
Programma 5F: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:35:09(5)

Tristan Kloet 200200063
Programma 5: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:17:14(2)
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 2----AA
Programma 13: 200 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 23:03:62(1)
Programma 17: 100 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 21:07:28(1)
Programma 5F: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:17:52(2)
Programma 13F: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:20:54(2)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Björn Bakker 200105325
Programma 1: 200 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 23:15:96(3)
Programma 13: 200 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 23:29:84(4)
Programma 13F: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:38:15(4)

Jonas Vanvelthoven 200104667
Programma 1: 200 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 2----VG
Programma 5: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:27:93(4)
Programma 17: 100 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 21:24:43(3)
Programma 5F: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:25:03(4)

Jelmer Bruijn 200104335
Programma 9: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:23(2)PR -0.87 (30:10)
Programma 13: 200 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 2----AAPR: (3:22:03)

Melvin Giebels 200102243
Programma 1: 200 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 2----RC
Programma 5: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:16:90(1)
Programma 13: 200 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 23:03:96(2)
Programma 5F: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:14:27(1)
Programma 13F: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:20:09(1)

Kimberly Bernaards 200101600
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Dames 1:12:66(3)
Programma 12: 50 m. Rugslag Dames 36:01(1)
Programma 16: 200 m. Wisselslag Dames 2:56:59(3)
Programma 4F: 100 m. Vrijeslag Dames 1:14:59(3)
Programma 16F: 200 m. Wisselslag Dames 3:05:21(2)

Emma van Aalzum 200006508
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Dames 1:19:03(5)
Programma 12: 50 m. Rugslag Dames 44:83(3)
Programma 16: 200 m. Wisselslag Dames 3:27:48(4)
Programma 4F: 100 m. Vrijeslag Dames 1:19:45(4)

Frederiko Burger 200003569
Programma 3: 100 m. Vrijeslag Heren 1:19:22(4)PR -5.01 (1:24:23)
Programma 15: 200 m. Wisselslag Heren 3:14:70(4)PR
Programma 3F: 100 m. Vrijeslag Heren 1:20:75(4)PR -3.48 (1:24:23)
Programma 15F: 200 m. Wisselslag Heren 3:15:02(4)PR

Jordy Rens 199904431
Programma 3: 100 m. Vrijeslag Heren 1:03:31(1)
Programma 15: 200 m. Wisselslag Heren 2:40:35(1)
Programma 3F: 100 m. Vrijeslag Heren 1:03:20(2)
Programma 15F: 200 m. Wisselslag Heren 2:37:97(2)

Timothy Giebels 199904383
Programma 3: 100 m. Vrijeslag Heren 1:07:79(2)
Programma 15: 200 m. Wisselslag Heren 2:48:69(2)
Programma 3F: 100 m. Vrijeslag Heren 1:02:53(1)
Programma 15F: 200 m. Wisselslag Heren 2:37:69(1)

Vincent Oosterhoff 199901749
Programma 3: 100 m. Vrijeslag Heren 1:08:23(3)
Programma 15: 200 m. Wisselslag Heren 3:02:03(3)
Programma 3F: 100 m. Vrijeslag Heren 1:07:53(3)
Programma 15F: 200 m. Wisselslag Heren 3:04:31(3)

Jelita van Esseveld 199806716
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Dames 1:09:78(1)
Programma 8: 400 m. Vrijeslag Dames 5:21:25(1)
Programma 12: 50 m. Rugslag Dames 38:49(1)
Programma 16: 200 m. Wisselslag Dames 2:56:91(1)
Programma 4F: 100 m. Vrijeslag Dames 1:06:59(1)
Programma 16F: 200 m. Wisselslag Dames 2:56:15(1)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Kayleigh Kloet 199802860
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Dames 1:09:93(2)PR +2.41 (1:07:52)
Programma 8: 400 m. Vrijeslag Dames 5:23:16(2)PR +3.19 (5:19:97)
Programma 16: 200 m. Wisselslag Dames 3:01:75(2)PR +6.95 (2:54:80)
Programma 4F: 100 m. Vrijeslag Dames 1:12:55(2)PR +5.03 (1:07:52)
Programma 16F: 200 m. Wisselslag Dames 3:04:91(2)PR +10.11 (2:54:80)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Bernice Lauwen 199704182
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Dames 1:17:45(3)
Programma 8: 400 m. Vrijeslag Dames 6:15:95(4)
Programma 4F: 100 m. Vrijeslag Dames 1:18:53(3)

Sander de Hamer 199701541
Programma 3: 100 m. Vrijeslag Heren 1:00:76(2)
Programma 7: 400 m. Vrijeslag Heren 5:56:29(5)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren 33:94(3)
Programma 15: 200 m. Wisselslag Heren 2:46:55(5)
Programma 3F: 100 m. Vrijeslag Heren 1:03:81(3)
Programma 15F: 200 m. Wisselslag Heren 2:54:55(5)

Jolan Huisman 199605527
Programma 3: 100 m. Vrijeslag Heren afgem.
Programma 7: 400 m. Vrijeslag Heren afgem.
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren afgem.
Programma 15: 200 m. Wisselslag Heren afgem.

Martino Valentijn 199403913
Programma 7: 400 m. Vrijeslag Heren 4:55:20(2)
Programma 15: 200 m. Wisselslag Heren 2:37:53(2)
Programma 15F: 200 m. Wisselslag Heren 2:38:13(3)

Jorn de Klerk 199400489
Programma 7: 400 m. Vrijeslag Heren 5:05:30(3)PR +1.72 (5:03:58)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren 36:19(4)PR +2.41 (33:78)

Michelle Vreugde 199206022
Programma 4: 100 m. Vrijeslag Dames 1:18:34(4)
Programma 12: 50 m. Rugslag Dames 42:47(2)
Programma 16: 200 m. Wisselslag Dames ----RH
Programma 4F: 100 m. Vrijeslag Dames 1:20:44(5)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Christian van Bommel 199100095
Programma 3: 100 m. Vrijeslag Heren 1:03:41(3)PR +3.13 (1:00:28)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren 31:55(1)PR +0.57 (30:98)
Programma 15: 200 m. Wisselslag Heren 2:39:07(3)PR +3.34 (2:35:73)
Programma 3F: 100 m. Vrijeslag Heren 1:01:19(2)PR +0.91 (1:00:28)
Programma 15F: 200 m. Wisselslag Heren 2:35:78(2)PR +0.05 (2:35:73)

Erik Vermue 198906357
Programma 3: 100 m. Vrijeslag Heren 1:00:50(1)
Programma 7: 400 m. Vrijeslag Heren 4:45:17(1)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren 33:65(2)
Programma 15: 200 m. Wisselslag Heren 2:35:13(1)
Programma 3F: 100 m. Vrijeslag Heren 58:73(1)
Programma 15F: 200 m. Wisselslag Heren 2:32:25(1)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Remon Berk 198604669
Programma 3: 100 m. Vrijeslag Heren 1:06:84(4)
Programma 11: 50 m. Rugslag Heren 41:74(5)
Programma 15: 200 m. Wisselslag Heren 3:00:85(6)
Programma 3F: 100 m. Vrijeslag Heren 1:06:66(4)
Programma 15F: 200 m. Wisselslag Heren 3:09:68(6)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix 1:15:56

René van Oudenaarde 198301619
Programma 7: 400 m. Vrijeslag Heren 5:20:41(4)PR +17.79 (5:02:62)
Programma 15: 200 m. Wisselslag Heren 2:39:94(4)PR +5.80 (2:34:15)
Programma 15F: 200 m. Wisselslag Heren 2:43:66(4)PR +9.52 (2:34:15)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix 1:08:06

Bianca Smet 197100416
Programma 12: 50 m. Rugslag Dames 50:68(4)PR +7.98 (42:70)

Linda van de Ree 196300452
Programma 8: 400 m. Vrijeslag Dames 6:06:49(3)
Programma 16: 200 m. Wisselslag Dames 3:11:67(3)
Programma 16F: 200 m. Wisselslag Dames 3:17:58(3)

Terug