Deelnemers Junioren, Jeugd en Senioren #1, 09-10-2016, Kapelle

Veerle Lavooy 200500972
Programma 2: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:42:28(3)
Programma 6: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el2:07:57(6)
Programma 18: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:47:11(3)

Oosterhof Janne 200500438
Programma 2: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:42:42(4)
Programma 6: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el1:56:10(5)
Programma 14: 200 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el3:19:52(3)
Programma 6F: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el2:00:23(5)
Programma 14F: 100 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el1:34:39(3)

Elise Rothuis 200404758
Programma 2: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:46:20(5)
Programma 6: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el1:50:98(3)
Programma 14: 200 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 6F: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el1:50:42(3)

Emma van Eijkeren 200403616
Programma 2: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:52(1)
Programma 6: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el1:41:31(1)
Programma 14: 200 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el2:44:76(1)
Programma 18: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:31:48(1)
Programma 6F: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el1:43:29(1)
Programma 14F: 100 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el1:17:91(1)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Dylan Brizee 200402993
Programma 1: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 2----RH
Programma 13: 200 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 23:04:86(3)
Programma 17: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:43:49(2)
Programma 13F: 100 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 21:20:00(2)

Joris van Gelder 200303819
Programma 1: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:25:57(1)
Programma 5: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:35:68(1)
Programma 13: 200 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 22:57:62(1)
Programma 5F: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:38:42(1)
Programma 13F: 100 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 21:17:06(1)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Daniela dos Santos 200303608
Programma 2: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:38:79(2)PR -4.57 (1:43:36)
Programma 6: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el1:53:82(4)PR -2.90 (1:56:72)
Programma 14: 200 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el3:21:34(4)PR
Programma 6F: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el1:55:53(4)PR -1.19 (1:56:72)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Evie Hoek 200303008
Programma 6: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el1:42:43(2)
Programma 14: 200 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el3:02:73(2)
Programma 18: 100 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el1:36:72(2)
Programma 6F: 100 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el1:48:91(2)
Programma 14F: 100 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el1:22:85(2)

Lars Koudenburg 200302449
Programma 1: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:34:58(2)
Programma 5: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:47:06(2)
Programma 13: 200 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 23:04:65(2)
Programma 17: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:30:81(1)
Programma 5F: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:47:79(2)
Programma 13F: 100 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 21:21:52(3)

Quinten Stols 200301419
Programma 1: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:38:51(3)PR -5.62 (1:44:13)
Programma 5: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:50:60(3)PR -5.98 (1:56:58)
Programma 13: 200 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 23:28:90(4)PR +4.57 (3:24:33)
Programma 5F: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:53:83(3)PR -2.75 (1:56:58)
Programma 13F: 100 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 21:39:72(4)PR +10.49 (1:29:23)

Silke Breukink 200204962
Programma 4: 400 m. Wisselslag Dames 7:21:99(3)
Programma 12: 50 m. Vlinderslag Dames 43:41(3)

Roel van Eijkeren 200204169
Programma 1: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:15:17(2)
Programma 5: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:26:44(2)
Programma 13: 200 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 22:30:16(2)
Programma 17: 100 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 21:27:32(1)
Programma 5F: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:32:16(2)
Programma 13F: 100 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 21:04:63(2)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Femke van Dijk 200203800
Programma 4: 400 m. Wisselslag Dames 6:35:28(1)
Programma 12: 50 m. Vlinderslag Dames 38:74(1)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix 1:19:56

Mijntje Blok 200203784
Programma 4: 400 m. Wisselslag Dames 7:10:07(2)
Programma 8: 100 m. Schoolslag Dames 1:51:02(2)
Programma 12: 50 m. Vlinderslag Dames 42:64(2)
Programma 16: 200 m. Rugslag Dames 3:19:12(1)
Programma 8F: 100 m. Schoolslag Dames 1:51:04(2)
Programma 16F: 200 m. Rugslag Dames 3:15:70(1)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix 1:20:77

Britt van Westen 200201516
Programma 8: 100 m. Schoolslag Dames 1:38:45(1)
Programma 12: 50 m. Vlinderslag Dames 43:79(4)
Programma 16: 200 m. Rugslag Dames 3:34:81(2)
Programma 8F: 100 m. Schoolslag Dames 1:40:61(1)
Programma 16F: 200 m. Rugslag Dames 3:49:90(2)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix 1:22:36

Jonas Oosterhoff 200200591
Programma 1: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:42:42(3)
Programma 13: 200 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 22:48:79(3)

Tristan Kloet 200200063
Programma 1: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:13:81(1)
Programma 5: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:24:09(1)
Programma 13: 200 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 22:21:54(1)
Programma 5F: 100 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 21:23:55(1)
Programma 13F: 100 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 21:04:11(1)

Marit Snepvangers 200006450
Programma 4: 400 m. Wisselslag Dames 6:47:64(3)
Programma 8: 100 m. Schoolslag Dames 1:34:38(3)
Programma 8F: 100 m. Schoolslag Dames 1:32:32(3)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Maarten Slik 200005507
Programma 3: 400 m. Wisselslag Heren 6:34:93(2)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Anka de Koning 200005450
Programma 8: 100 m. Schoolslag Dames 1:34:92(4)
Programma 12: 50 m. Vlinderslag Dames 38:90(2)
Programma 8F: 100 m. Schoolslag Dames 1:35:31(4)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Sibbe Schipper 200004469
Programma 3: 400 m. Wisselslag Heren 6:35:55(3)
Programma 7: 100 m. Schoolslag Heren 1:27:28(1)
Programma 11: 50 m. Vlinderslag Heren 36:03(1)
Programma 7F: 100 m. Schoolslag Heren 1:23:87(1)

Vincent Oosterhoff 199901749
Programma 3: 400 m. Wisselslag Heren 6:16:51(1)
Programma 11: 50 m. Vlinderslag Heren 37:40(2)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix 1:09:08

Jelita van Esseveld 199806716
Programma 4: 400 m. Wisselslag Dames 6:07:80(1)
Programma 8: 100 m. Schoolslag Dames 1:26:47(1)
Programma 16: 200 m. Rugslag Dames 2:57:02(1)
Programma 8F: 100 m. Schoolslag Dames 1:28:38(1)
Programma 16F: 200 m. Rugslag Dames 3:10:52(1)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Manon Snepvangers 199806454
Programma 8: 100 m. Schoolslag Dames 1:43:40(6)
Programma 12: 50 m. Vlinderslag Dames 42:68(4)

Hubrecht van Doorn 199805703
Programma 7: 100 m. Schoolslag Heren 1:34:02(5)PR -2.98 (1:37:00)
Programma 11: 50 m. Vlinderslag Heren 36:53(4)PR +0.59 (35:94)
Programma 15: 200 m. Rugslag Heren ----REPR
Programma 7F: 100 m. Schoolslag Heren 1:36:98(5)PR -0.02 (1:37:00)

Kayleigh Kloet 199802860
Programma 4: 400 m. Wisselslag Dames 6:25:48(2)PR +3.92 (6:21:56)
Programma 8: 100 m. Schoolslag Dames 1:33:95(2)PR +2.98 (1:30:97)
Programma 12: 50 m. Vlinderslag Dames 36:60(1)PR +1.68 (34:92)
Programma 8F: 100 m. Schoolslag Dames 1:31:91(2)PR +0.94 (1:30:97)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Sander de Hamer 199701541
Programma 3: 400 m. Wisselslag Heren 6:05:42(1)
Programma 7: 100 m. Schoolslag Heren 1:28:05(3)
Programma 15: 200 m. Rugslag Heren 2:51:60(1)
Programma 7F: 100 m. Schoolslag Heren 1:29:26(3)
Programma 15F: 200 m. Rugslag Heren ----RD
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Jolan Huisman 199605527
Programma 7: 100 m. Schoolslag Heren 1:28:41(4)
Programma 11: 50 m. Vlinderslag Heren 35:64(3)
Programma 15: 200 m. Rugslag Heren 3:01:46(2)
Programma 7F: 100 m. Schoolslag Heren 1:29:43(4)
Programma 15F: 200 m. Rugslag Heren ----RD
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Jorn de Klerk 199400489
Programma 7: 100 m. Schoolslag Heren 1:26:91(2)PR +6.71 (1:20:20)
Programma 11: 50 m. Vlinderslag Heren 33:29(2)PR +0.93 (32:36)
Programma 7F: 100 m. Schoolslag Heren 1:25:08(2)PR +4.88 (1:20:20)

Christian van Bommel 199100095
Programma 7: 100 m. Schoolslag Heren 1:25:84(1)PR +3.16 (1:22:68)
Programma 11: 50 m. Vlinderslag Heren 31:02(1)PR +0.63 (30:39)
Programma 7F: 100 m. Schoolslag Heren 1:22:09(1)PR -0.59 (1:22:68)
Programma 19: 4x 100 m. Vrijeslag Mix ----

Joanne Bek 198907518
Programma 8: 100 m. Schoolslag Dames 1:41:95(5)
Programma 12: 50 m. Vlinderslag Dames 42:01(3)
Programma 16: 200 m. Rugslag Dames 3:44:68(2)
Programma 8F: 100 m. Schoolslag Dames 1:44:27(5)
Programma 16F: 200 m. Rugslag Dames 3:52:86(2)

Remon Berk 198604669
Programma 3: 400 m. Wisselslag Heren afgem.
Programma 7: 100 m. Schoolslag Heren afgem.
Programma 11: 50 m. Vlinderslag Heren afgem.
Programma 15: 200 m. Rugslag Heren afgem.

Terug