Deelnemers Sprintwedstrijden, 10-04-2016, Oostburg

Wies Ruitenbeek 200700234
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el49:66(14)

Maud Sutin 200700230
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el54:19(12)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el45:39(8)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el55:97(16)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el44:89(16)

Marit Wauters 200700212
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el54:41(13)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:59(12)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:82(11)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el41:52(11)

Tessa Koster 200601438
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el----SK
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el51:54(15)

Shanna Joppe 200601186
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:53(3)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:76(3)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el49:82(8)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el38:06(4)

Lotte Vandamme 200600972
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el54:81(14)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:62(13)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el52:43(13)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el44:33(15)

Carlijn Sigmond 200600928
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:91(4)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:68(5)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el47:18(4)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el38:89(7)

Merel Hommers 200600926
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el57:61(16)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el54:68(15)

Emma Brinkman 200600710
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 elziek
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 elziek
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 elziek

Kylian Oosterveen 200600651
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el50:54(12)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el44:80(12)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el46:37(13)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:29(13)

Jelle Fermont 200600395
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el49:37(10)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el45:32(13)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el44:60(11)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:67(14)

Lin Nelen 200600296
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el45:70(2)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el46:76(9)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el46:64(3)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:70(2)

Pieter Nuijten 200600043
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el52:97(15)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el----RC

Esmee van den Hout 200503696
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el51:34(10)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el----AA
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el44:12(14)

Manouk Maas 200502952
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el48:53(6)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el45:22(7)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el47:79(5)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:90(3)

Maud Ruitenbeek 200501894
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el51:99(11)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el46:94(11)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el50:30(9)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:90(10)

Virginia Freijser 200501890
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el48:61(7)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:34(4)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el50:59(10)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:07(8)

Bente de Braal 200501886
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:48(2)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el54:29(14)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:52(9)

Lucas Ysebaert 200501737
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el51:42(13)

Floor de Pooter 200501120
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el----AA
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el44:92(2)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 elafgem.

Barend de Voogd 200501111
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el48:24(8)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el42:59(8)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el41:64(6)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:89(7)

Isabeau van Bellegem 200500950
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el49:82(7)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el43:11(13)

Esmee van Esbroek 200500844
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el50:90(9)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el45:11(6)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el48:01(6)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el38:64(6)

Wouter Provoost 200500703
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el52:97(16)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el48:07(16)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el----VC
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:85(15)

Sigsten Jonkman 200500523
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el45:93(3)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el39:34(4)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el39:01(2)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el31:65(1)

Willemijn Verschueren 200500510
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el55:95(15)

Lien Fermont 200500506
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el42:67(1)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el38:10(1)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el37:08(1)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el32:34(1)

Naomi Seij 200500462
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el48:97(8)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el52:33(16)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el52:07(12)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el41:77(12)

Tjeerd Bakker 200500313
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el----SK
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el42:27(8)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el----AD

Tomas Hertogh 200500297
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el50:49(11)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el46:14(14)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el45:59(12)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:89(16)

Max Franken 200500291
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el46:39(4)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:37(7)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el42:10(7)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:34(10)

Maaike Meulblok 200500104
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:29(5)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el46:92(10)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el----VD
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el38:08(5)

Owen Riemens 200500027
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el40:68(6)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el43:43(10)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:90(8)

Ibe van Boven 200404188
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:30(12)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el43:53(15)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:29:81(12)

Romy van der Zwan 200403826
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:44(13)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:79(8)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:88(8)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:54(15)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:78(11)

Steyn Mosterd 200402289
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el52:10(14)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el47:17(15)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el54:91(16)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:19(12)

Thomas Goossen 200402077
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el46:52(5)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el39:15(3)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el39:88(4)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:49(4)

Jie Long de Ridder 200402059
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el46:77(6)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el40:59(5)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el39:51(3)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:49(3)

Fenna Klaassen 200401730
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el38:19(7)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el40:10(10)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:57(5)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:30(9)

Wouter Brakman 200401393
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 elafgem.

Britt Sutin 200401318
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:70(15)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:94(10)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el44:80(16)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:31:24(14)

Joshua Bijvank 200401225
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el43:32(1)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el38:63(2)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el38:25(1)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el31:85(2)

Luuk Zijlstra 200401075
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el48:11(7)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el44:75(11)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el48:04(14)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el39:03(17)

Danny Poot 200400513
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el----AA
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:29(9)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el50:85(15)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:79(11)

Joeri Kloosterman 200400495
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el49:15(9)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el----RE
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el----VB
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:84(6)

Sem Bonte 200400427
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el38:53(1)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el42:88(9)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:97(5)

Bridget de Bat 200400382
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el39:61(2)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el33:28(1)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el33:76(2)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el29:70(2)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:15:33(1)

Leonie de Booij 200400176
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el46:03(16)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el----RE

Ruben van Belzen 200400061
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el45:91(2)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:30(10)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el41:13(5)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:07(9)

Simone Cijsouw 200305106
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:87(8)

Tara de Feijter 200304700
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:94(13)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el42:62(11)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:07(14)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:32:27(15)

Katya Jansen 200303694
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el----VI
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el37:77(18)

Leco van der Veldt 200303145
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:21(3)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 239:69(10)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 242:62(12)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:10(8)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:29:88(10)

Demi van der Velde 200302372
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el39:11(1)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:75(6)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el33:40(1)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el29:18(1)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:16:90(2)

Nathan de Bruin 200302177
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 244:02(7)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 239:43(9)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 239:92(9)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:50(11)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:26:92(7)

Sander Provoost 200302121
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 247:64(16)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 2----RH
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 248:32(16)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 234:42(13)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:28:31(8)

Jure Buric 200301969
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 244:87(9)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 244:10(15)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 249:38(17)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 236:59(16)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:34:53(13)

Yorick Visser 200301957
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 232:99(4)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:17(2)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:14:66(3)

Pascal Faasse 200301923
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 245:12(10)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 236:88(4)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 231:28(6)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:24:21(4)

Myrthe Visman 200301454
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:38(10)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:93(12)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el39:67(9)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:08(9)

Sanne Matthijs 200301312
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el46:59(17)

Myrthe Wauters 200301272
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:74(11)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:92(7)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:26:46(8)

Isa de Bruijn 200301270
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:33(7)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:61(5)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el36:22(3)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:60(4)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:19:47(3)

Aniek Harreman 200301172
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:49(3)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:52(11)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el43:42(14)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:39(11)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:44(7)

Lorenzo Bakker 200301115
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 238:52(7)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 243:80(14)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 234:92(14)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:31:88(12)

Gijs de Pooter 200301113
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 245:56(13)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 240:35(12)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 237:81(6)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:78(7)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 2----AA

Martin van den Abeele 200301097
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 245:52(12)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 249:79(17)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 2----RH

Julia Scheele 200301014
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el45:10(17)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:72(16)

Elte van Goethem 200300432
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:11(6)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:56(4)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:51(4)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:36(3)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:20:83(4)

Koen Rombaut 200300055
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 245:42(11)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 244:63(16)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 250:61(18)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:38:90(14)

Julia Poulard 200205070
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:79(4)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:86(9)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:08(7)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:31(10)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el----SK

Raf Verstraeten 200204633
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 2afgem.

Joёl Dekkers 200204259
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 247:16(15)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 242:32(14)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 242:78(13)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:36(10)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:31:42(11)

Iris Boswinkel 200204246
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el43:84(16)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el----AA
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:77(17)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:32:62(16)

Arjen Scheele 200203941
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 242:59(5)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 240:35(13)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 245:78(15)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 234:93(15)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:29:48(9)

Marit van Esbroek 200203750
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el----AA
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:76(10)

Dylan Fermont 200203311
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:73(4)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 239:69(11)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 241:97(11)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 236:94(17)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:26:24(6)

Madelon Brakman 200203132
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el41:24(14)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el43:24(13)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:02(13)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:32:92(17)

Stijn de Rechter 200202989
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 232:60(2)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 232:45(3)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:39(3)

Jordy Segers 200202421
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 245:76(14)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 238:08(6)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 240:20(10)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:93(12)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:25:57(5)

Bram Versprille 200202123
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 243:61(6)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 239:92(8)

Roderik Vantricht 200202103
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 238:90(8)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 238:63(7)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:31(9)

Froukje van der Heyden 200201514
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el41:18(5)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:21(3)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:00(6)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:79(6)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:21:15(5)

Stijn Wildschut 200201247
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 244:44(8)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 237:36(5)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 236:47(5)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:78(5)

Kirsten Pyfferoen 200201010
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:93(14)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el42:21(15)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el43:06(12)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:64(12)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:30:03(13)

Ricardo Kloosterman 200200253
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 236:29(1)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 231:85(1)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 231:87(2)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 228:68(1)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:12:05(1)

Parel Bun 200200064
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:87(9)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:85(2)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:65(5)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:52(8)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:33(6)

Tristan Kloet 200200063
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 236:88(2)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 235:74(3)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 231:87(1)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:60(4)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:14:18(2)

Tim van Beljouw 200105175
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 444:66(12)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 444:90(13)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 442:06(13)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 434:33(12)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:29:65(11)

Kevin van Haneghem 200104789
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 438:08(7)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 438:11(10)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 434:14(8)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 432:04(10)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:20:14(8)

Marnix Scheele 200103509
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 439:08(8)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 433:97(6)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 428:63(2)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 427:38(5)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:11:14(4)

Junior Vermeulen 200103363
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 434:79(3)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 436:36(9)
