Deelnemers Zeeuwse Sprintwedstrijd 2015, 26-04-2015, Oostburg

Carlijn Sigmond 200600928
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:76(8)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el49:31(14)

Lin Nelen 200600296
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el51:60(15)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el49:16(13)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el52:15(15)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el42:44(15)

Virginia Freijser 200501890
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:30(8)

Bente de Braal 200501886
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el49:99(15)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el43:28(18)

Floor de Pooter 200501120
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el53:83(18)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el49:95(13)

Mark Schouten 200500915
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el45:71(12)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:77(12)

Annet Moeleker 200500856
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:05(16)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el48:26(9)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:09(8)

Wouter Provoost 200500703
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el48:79(18)

Sigsten Jonkman 200500523
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el42:87(11)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el44:91(7)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:59(4)

Lien Fermont 200500506
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el44:67(2)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:20(3)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el40:19(2)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:06(3)

Tomas Hertogh 200500297
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el53:36(15)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el48:86(14)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el40:39(17)

Max Franken 200500291
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el49:07(6)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el45:17(16)

Maaike Meulblok 200500104
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:97(11)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el----RD
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:34(10)

Iza Nijsse 200405414
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:26(5)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el48:91(12)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:63(14)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el41:42(14)

Ibe van Boven 200404188
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el48:59(6)

Annelon Marsman 200403864
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:97(10)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el48:35(11)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el52:33(16)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:35(11)

Romy van der Zwan 200403826
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el----RD
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el47:70(7)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el43:21(17)

Emma van Eijkeren 200403616
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:51(3)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:36(4)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el40:65(3)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el33:76(2)

Kaitlyn Monaghan 200403344
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:36(12)

Mara Kraak 200402990
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:08(4)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el45:01(7)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el48:67(10)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el36:64(5)

Lavinya Herrebout 200402942
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el51:22(14)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el48:07(8)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:14(9)

Jolienke Dieleman 200402734
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el50:34(12)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el40:36(13)

Thomas Goossen 200402077
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el53:61(17)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el40:94(4)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el45:22(9)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:19(10)

Jie Long de Ridder 200402059
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:62(13)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el41:46(2)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:39(13)

Maike Wauters 200402050
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el50:16(16)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el57:33(17)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el43:21(16)

Fenna Klaassen 200401730
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:82(9)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:20(6)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el45:74(4)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:99(4)

Dafina Vrind 200401690
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el41:27(2)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el48:76(11)

Melani de Bat 200401320
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:26(17)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:82(9)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el59:20(18)

Joshua Bijvank 200401225
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el48:97(5)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el40:94(3)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el43:49(3)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:88(2)

Luuk Zijlstra 200401075
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el53:07(14)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el55:87(17)

Marcha de Meijer 200400828
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el49:58(12)

Danique Cuelenaere 200400690
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el51:22(13)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:89(10)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el47:49(6)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:72(7)

Vera de Munnik 200400636
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:75(7)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:68(5)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el45:88(5)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:29(6)

Danny Poot 200400513
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 elafgem.
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 elafgem.

Sem Bonte 200400427
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el42:78(10)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el48:58(13)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el38:38(15)

Bridget de Bat 200400382
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el41:74(1)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el35:17(1)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el36:42(1)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el31:19(1)

Joris van Gelder 200303819
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el50:68(11)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el45:65(17)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:56(14)

Katya Jansen 200303694
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el43:96(16)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el42:88(14)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el36:86(16)

Leco van der Veldt 200303145
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el44:00(1)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:75(8)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el44:12(6)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:81(6)

Demi van der Velde 200302372
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:29(1)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:40(7)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:85(3)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:31(4)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:20:64(4)

Nathan de Bruin 200302177
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:83(4)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el44:50(15)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el44:93(8)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:59(5)

Stijn Hamelink 200302151
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el49:86(8)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:19(5)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el45:50(11)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el34:96(7)

Jeroen de Kort 200302149
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el53:38(16)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:77(14)

Sander Provoost 200302121
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el50:38(10)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:29(6)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el43:82(5)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:18(8)

Jure Buric 200301969
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el52:71(13)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:45(12)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el45:39(10)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el39:04(16)

Yorick Visser 200301957
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el44:51(2)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el40:57(2)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el41:46(1)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el32:51(1)

Pascal Faasse 200301923
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el50:68(12)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el42:17(9)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el53:09(15)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:52(11)

Gemma Moeleker 200301634
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:29(7)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:85(9)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:71(10)

Myrthe Visman 200301454
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 elafgem.
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 elafgem.

Babet de Voogd 200301362
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:34(5)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el35:52(2)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el34:96(1)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el30:96(1)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:19:59(3)

Myrthe Wauters 200301272
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:20(9)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el43:55(15)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el45:82(17)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:53(12)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:28:22(12)

Isa de Bruijn 200301270
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el46:25(12)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:69(8)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:92(8)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:07(10)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:58(6)

Gijs de Pooter 200301113
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el49:59(7)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:75(7)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el----VI
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:90(3)

Martin van den Abeele 200301097
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:70(3)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el53:80(16)

Elte van Goethem 200300432
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:24(10)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el38:32(6)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el40:72(10)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:28(11)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:28:89(14)

Koen Iriks 200300261
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el49:97(9)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el40:19(1)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el43:49(4)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:69(9)

Joёl Dekkers 200204259
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 255:81(17)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 250:22(16)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 259:96(18)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:53:47(18)

Roel van Eijkeren 200204169
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 243:53(12)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 241:04(12)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 236:06(11)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:26(12)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:24:07(12)

Arjen Scheele 200203941
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 247:53(16)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 246:14(15)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 252:68(17)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 239:58(17)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:40:24(16)

Dylan Fermont 200203311
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 2----SA
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 245:61(14)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 252:28(16)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 242:03(18)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:41:81(17)

Daphne Vonk 200202216
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el46:56(14)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el41:01(12)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el40:72(11)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:70(13)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:29:65(15)

Bram Versprille 200202123
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 244:69(13)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:38:92(15)

Remy Vane 200202063
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 240:82(9)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 239:19(11)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 237:57(13)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:95(14)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:24:68(13)

Froukje van der Heyden 200201514
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:26(4)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:72(10)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el41:29(12)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:70(14)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:25:11(7)

Evert Nieuwland 200201249
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:90(11)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 235:84(6)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 240:81(14)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:06(11)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:23:63(11)

Lisa de Block 200201144
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:83(7)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:69(9)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:72(5)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:60(5)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:25:20(8)

Kirsten Pyfferoen 200201010
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el46:89(15)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el45:05(17)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el45:50(16)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el36:86(15)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:34:17(16)

Ricardo Kloosterman 200200253
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 240:39(8)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 235:86(7)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 236:04(10)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:77(15)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:21:59(10)

Guido Brink 200200199
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 235:94(2)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 237:86(10)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 235:83(9)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 231:28(10)

Tristan Kloet 200200063
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 238:04(6)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 236:74(8)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 234:72(8)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:77(9)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:17:18(6)

Sylvio De Meyer 200200021
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 244:74(14)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 242:64(13)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 243:05(15)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 235:99(16)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:31:12(14)

Sanne Marieke Pijl 200104638
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:42(6)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:86(4)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:85(4)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el30:96(2)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:19:50(2)

Marnix Scheele 200103509
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:43(10)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 237:56(9)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 229:99(1)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:32(6)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:16:73(5)

Junior Vermeulen 200103363
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 237:97(5)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 235:42(5)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 237:35(12)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:32(5)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:18:19(7)

Kim de Winter 200103080
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:31(3)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el41:22(14)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:86(11)

Jochem de Bat 200102709
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 237:44(3)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 232:97(2)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 232:90(5)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 227:75(2)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:10:68(1)

Jordy Mulder 200102381
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 238:46(7)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 234:65(4)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 232:65(4)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:68(7)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:15:40(4)

Renske Boogert 200102216
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:78(11)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:14(3)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:15(2)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:83(6)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:22:89(5)

Iris Dieleman 200102134
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el47:05(16)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el38:26(5)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el42:60(13)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:65(7)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:28:38(13)

Rinke Hiel 200102131
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 234:68(7)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:66(8)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:20:40(9)

Noa Tanghe 200101770
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el46:56(13)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:72(11)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el44:55(15)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el39:95(17)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:34:47(17)

Florian Solé 200101769
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 245:77(15)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:70(13)

Roos Bijsters 200101542
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:83(8)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el34:47(1)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:19(6)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:31(3)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:18:86(1)

Chiel de Pooter 200101355
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 235:69(1)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 234:06(3)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 232:65(3)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 228:93(4)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:11:81(3)

Inge Hertogh 200101052
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:31(2)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el41:14(13)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el39:26(9)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:45(8)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:26:62(9)

Jarno de Jonge 200100753
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 237:68(4)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 231:47(1)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 230:58(2)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 227:71(1)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:10:68(2)

Ruben Cuelenaere 200100695
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 233:64(6)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 228:76(3)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:18:22(8)

Thijs Compiet 200004521
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 435:50(4)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 432:65(2)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 430:48(2)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 426:71(2)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 4----SL

Benjamin Vermeulen 200003721
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 435:50(3)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 432:65(3)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 432:54(8)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 427:23(3)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:10:73(4)

Joëlle van den Ameele 200003632
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 2ziek

Sanny Eulink 200003286
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 243:65(10)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 240:10(13)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 237:33(9)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 232:85(11)

Evi Baecke 200003188
