Deelnemers Klubkampioenschappen 2015, 25-01-2015, Kapelle

Floortje van der Meer 200601416
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 36:11(2)PR -3.80 (39:91)
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix 23:81(1)PR -2.37 (26:18)
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix 31:26(1)PR +0.10 (31:16)
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix 33:04(1)PR +0.74 (32:31)

Fleur Dorrepaal 200601414
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 39:89(3)PR -1.26 (41:15)
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix 33:11(2)PR +1.30 (31:82)
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix 36:40(2)PR -3.42 (39:82)
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix 39:00(2)PR +2.39 (36:61)

Daniela dos Santos 200303608
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 57:88(22)PR
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 40:54(20)PR -5.57 (46:11)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 53:64(24)PR -1.34 (54:98)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 58:03(22)PR +1.96 (56:07)

Anthony Burger 200303089
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 28:29(1)PR -1.63 (29:92)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 44:56(25)PR -1.67 (46:23)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 55:91(25)PR +1.32 (54:59)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 59:82(23)PR +1.77 (58:05)

Quinten Stols 200301419
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 58:70(23)PR +3.69 (55:01)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 42:12(22)PR -0.74 (42:86)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 53:28(23)PR +1.48 (51:80)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 56:96(21)PR +1.51 (55:45)

Esmée Baecke 200201028
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 39:85(19)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 49:85(20)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 48:28(17)

Tristan Kloet 200200063
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 37:51(8)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 32:85(9)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 39:36(9)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 40:79(5)

Jelmer Bruijn 200104335
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 46:34(18)PR +4.57 (41:77)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:76(12)PR +0.14 (33:62)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 43:16(16)PR +0.71 (42:45)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 45:71(13)PR +1.85 (43:86)

Ethan Kent 200004385
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 40:95(12)PR -0.66 (41:61)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:92(6)PR -0.84 (32:76)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 42:84(14)PR +2.09 (40:75)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 45:13(11)PR +0.10 (45:03)

Frederiko Burger 200003569
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 54:20(21)PR +4.39 (49:81)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 44:54(24)PR +3.33 (41:21)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 49:89(21)PR +4.31 (45:58)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 48:46(18)PR +1.43 (47:03)

Evi Baecke 200003188
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 41:94(14)PR +1.24 (40:70)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 35:81(15)PR +2.33 (33:48)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 37:51(5)PR +1.17 (36:34)

Heather Kent 199905748
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 40:60(11)PR -1.22 (41:82)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:56(11)PR +0.14 (33:42)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 40:86(10)PR +0.99 (39:87)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 46:94(15)PR -6.72 (53:66)

Sanne Potappel 199903108
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 48:13(20)PR -1.39 (49:52)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 41:64(21)PR +2.57 (39:07)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 47:07(18)PR -0.58 (47:65)

Deveney Dunnes 199902950
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 39:95(10)PR +0.96 (38:99)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:02(13)PR +0.84 (33:18)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 41:32(12)PR +1.90 (39:42)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 45:10(10)PR -0.50 (45:60)

Larissa Theenaart 199806276
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 44:63(17)PR -10.76 (55:39)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 37:95(17)PR +0.31 (37:64)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 45:80(17)PR -5.43 (51:23)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 50:66(20)PR -0.80 (51:46)

Hubrecht van Doorn 199805703
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 41:88(13)PR -12.38 (54:26)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:06(10)PR +0.39 (32:67)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 42:16(13)PR +0.96 (41:20)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 48:20(16)PR +2.34 (45:86)

Kayleigh Kloet 199802860
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 37:11(7)PR -1.23 (38:34)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 32:40(8)PR +0.77 (31:63)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 39:00(7)PR +2.58 (36:42)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 44:54(8)PR +2.34 (42:20)

Noud van Spall 199702571
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 32:75(4)PR +0.07 (32:68)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:13(5)PR +1.72 (29:41)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 37:86(6)PR +2.46 (35:40)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 40:42(4)PR +2.13 (38:29)

Judith Schuijs 199402894
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 35:07(6)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:98(7)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 39:15(8)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 41:31(7)

Matthijs Berndsen 199400585
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 32:31(2)PR +0.72 (31:59)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:00(3)PR +1.73 (28:27)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 35:61(3)PR +1.59 (34:03)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 37:26(2)PR +0.08 (37:18)

Jorn de Klerk 199400489
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 32:42(3)PR +0.00 (32:42)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 27:95(1)PR +0.07 (27:88)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 33:78(1)PR -0.29 (34:07)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 37:60(3)PR +1.44 (36:16)

Bonno Jansen 199101075
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 31:28(1)PR +0.02 (31:26)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:86(4)PR +1.14 (29:72)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 34:70(2)PR +0.64 (34:06)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 41:28(6)PR +4.80 (36:48)

René van Oudenaarde 198301619
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 33:36(5)PR +1.63 (31:73)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 29:88(2)PR +1.77 (28:11)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 36:86(4)PR +1.92 (34:94)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 37:04(1)PR +2.10 (34:94)

Annemieke van der Meer 1979anme
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 29:81(4)PR

Alice Openeer 197701250
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 16:55(1)PR -0.32 (16:88)

Thérèse de Munck 197100438
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 39:51(9)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:20(14)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 40:86(11)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 44:86(9)

François Smet 196800839
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 46:72(19)PR +13.02 (33:70)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 43:41(23)PR +12.61 (30:80)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 50:13(22)PR +12.63 (37:50)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 46:91(14)PR +10.11 (36:80)

Jaap de Munck 196800629
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 42:08(15)PR +4.28 (37:80)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 38:29(18)PR +6.22 (32:07)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 47:59(19)PR +8.34 (39:25)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 45:34(12)PR +6.54 (38:80)

Nancy van Spall 1966nasp
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 26:00(3)PR

Jos Potappel 1965jospa
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 19:84(3)PR +0.84 (19:00)

Ernst Kloet 1965erkl
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 17:50(2)PR +1.17 (16:33)

Margreta Jansen 196500134
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 44:20(16)PR +5.91 (38:29)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 37:45(16)PR +3.67 (33:78)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 42:86(15)PR +4.35 (38:51)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 48:92(19)PR +2.61 (46:31)

Coert van Spall 196401157
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 18:05BMPR +2.08 (15:97)

Anja de Klerk 1963ankl
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 21:54(2)PR +4.25 (17:29)

Wim de Munck 194000029
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 21:66(5)PR +2.68 (18:98)

Richard van der Meer 1900ricme
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 17:23(1)PR

Peter Stols 1900pest
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 19:91(4)PR +0.15 (19:76)

Terug