Deelnemers Zeeuwse Sprintwedstrijd, 27-04-2014, Oostburg

Tanisha van den Heuvel 200500952
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el1:01:07(22)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el1:06:03(20)

Frederique Hensen 200500896
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el58:60(20)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el59:80(19)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el----AA

Iris Iriks 200500614
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el59:48(21)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el----RC
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el1:09:54(20)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el52:42(21)

Lien Fermont 200500506
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el50:46(12)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:21(9)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el51:98(13)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:13(12)

Iza Nijsse 200405414
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:93(16)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el53:49(17)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el46:27(20)

Fleur Bracke 200402066
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el56:38(19)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el1:02:23(19)

Fenna Klaassen 200401730
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el45:84(7)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el52:68(15)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:94(9)

Colin Dekkers 200401395
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el1:01:78(14)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el58:02(15)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el50:68(15)

Joshua Bijvank 200401225
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el44:89(8)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el58:26(16)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el41:26(13)

Zoë Hoogeveen 200401122
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el50:33(14)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el----AE
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el43:37(19)

Marcha de Meijer 200400828
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el55:74(18)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el58:46(18)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 elziek

Danique Cuelenaere 200400690
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el52:29(16)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el52:68(14)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el----AA

Anna Tiemersma 200400686
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el45:62(4)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el----RC
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el45:54(8)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el38:76(10)

Joeri Kloosterman 200400495
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el48:98(11)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el41:26(12)

Bridget de Bat 200400382
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:80(6)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el----AA
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el39:54(2)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el33:50(1)

Leonie de Booij 200400176
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:26(11)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el51:41(15)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el1:00:40(18)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el43:16(18)

Sverre Verheul 200303698
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 elafgem.

Katya Jansen 200303694
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el54:77(17)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:39(10)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el49:53(12)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el42:57(16)

Mitchel Leenhouts 200303097
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el----AA
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el52:31(14)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el57:56(15)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el45:09(14)

Janice Provoost 200303076
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el50:58(13)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:50(11)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el46:29(9)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:02(11)

Aidan Andersen 200302829
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el50:10(11)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el42:37(4)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el40:88(3)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el32:28(2)

Demi van der Velde 200302372
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el45:34(2)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:37(3)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el41:06(6)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:36(3)

Sander Provoost 200302121
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el44:81(7)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el55:20(13)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:28(8)

Yorick Visser 200301957
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el49:37(9)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el47:00(9)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el50:09(10)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:32(6)

Gemma Moeleker 200301634
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el45:44(3)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el40:63(4)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el34:29(2)

Carmen Weezepoel 200301558
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:26(8)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:73(4)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el44:27(7)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el36:39(6)

Myrthe Visman 200301454
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:44(5)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el45:46(6)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el----AA
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el39:93(13)

Babet de Voogd 200301362
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el48:56(9)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el39:21(1)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el40:63(3)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:79(5)

Myrthe Wauters 200301272
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el47:15(7)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:11(8)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el49:46(11)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el36:44(7)

Irina de Ridder 200301224
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:11(10)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:91(5)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el38:19(1)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el37:79(8)

Gijs de Pooter 200301113
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el----AA
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el44:76(5)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:82(7)

Martin van den Abeele 200301097
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el1:02:22(15)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el----RD
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el1:05:76(17)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el52:41(17)

Bart van Donselaar 200301059
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el45:53(5)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el47:60(9)

Julia Scheele 200301014
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:49(14)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el50:28(13)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el57:41(17)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el42:41(15)

Nasca van Dijk 200300816
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el----AA
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el----RC
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el47:53(10)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el42:59(17)

Channee Smijs 200300570
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el52:49(15)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el48:92(12)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el53:24(16)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el41:15(14)

Daan Hoefeijzers 200300547
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:16(8)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el48:09(10)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el52:64(12)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el41:10(11)

Elte van Goethem 200300432
Programma 8: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el44:68(1)
Programma 17: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el39:51(2)
Programma 26: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el40:64(5)
Programma 35: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:40(4)

Koen Iriks 200300261
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el51:59(12)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:67(5)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el46:38(7)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el38:10(9)

Shakyra van den Heuvel 200204392
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el52:61(15)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el50:22(18)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el51:99(17)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:48:17(17)

Arjen Scheele 200203941
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el49:84(10)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el50:02(12)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el55:70(14)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el39:57(10)

Dylan Fermont 200203311
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el53:49(13)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el52:07(13)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el----VD
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el51:33(16)

Naomi van der Velde 200203242
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:35(4)

Michiel de Bruijne 200202411
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el43:74(3)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el39:68(3)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el46:54(8)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el----AA

Bram Versprille 200202123
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:16(7)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el52:01(11)

Evert Nieuwland 200201249
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el45:02(4)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el----AA
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el44:78(6)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:04(3)

Lisa de Block 200201144
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:40(8)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el41:24(13)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:29(5)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:14(10)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:29:19(12)

Ruben Sigmond 200200927
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el46:07(6)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el44:18(6)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el42:53(4)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:72(5)

Romy van Bunder 200200646
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el49:14(14)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el45:76(17)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el39:40(7)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el36:82(16)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:31:66(14)

Ricardo Kloosterman 200200253
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el42:83(2)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el38:02(1)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el38:22(2)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:72(4)

Tristan Kloet 200200063
Programma 9: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el41:10(1)
Programma 18: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el38:93(2)
Programma 27: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el37:29(1)
Programma 36: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el32:28(1)

Kevin van Haneghem 200104789
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 240:86(6)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 242:84(10)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 240:46(9)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 236:58(12)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:30:99(9)

Sanne Marieke Pijl 200104638
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:79(10)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el38:93(5)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:36(6)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:09(2)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:23:93(2)

Marnix Scheele 200103509
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 235:22(4)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:53(8)

Jochem de Bat 200102709
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 241:65(7)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 236:25(6)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 237:86(8)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 231:20(6)

Yannick Zachariou 200102481
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 242:84(8)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 242:47(9)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 242:60(11)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 234:36(11)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:28:32(8)

Shiva Brugge 200102385
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 247:25(10)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 240:00(14)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:38:74(10)

Jordy Mulder 200102381
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 237:22(7)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 236:45(7)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:01(9)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:22:47(6)

Jody Sturms 200102286
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el46:53(11)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:38(8)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el39:94(8)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:29(11)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:61(10)

Renske Boogert 200102216
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:88(4)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el36:43(2)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:65(4)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:61(9)

Aniek de Booij 200101782
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el41:56(3)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el44:52(16)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el46:60(16)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:04(8)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:59(8)

Noa Tanghe 200101770
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el45:79(9)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:79(11)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el41:69(13)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el38:11(17)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:32:41(16)

Roos Bijsters 200101542
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el47:02(12)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:15(3)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el40:45(9)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:90(6)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:76(4)

Chiel de Pooter 200101355
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 238:40(4)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 235:21(4)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 235:25(5)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:15(5)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:17:16(5)

Inge Hertogh 200101052
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:85(1)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el44:11(15)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el40:85(12)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:79(13)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:29(7)

Lenique Smijs 200100892
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:74(7)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el42:84(14)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el----AA
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:79(15)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:32:10(15)

Ruben Cuelenaere 200100695
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 231:20(7)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:27:23(7)

Roos van Marrewijk 200100560
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el----AA
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el41:02(12)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el43:15(14)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:84(5)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:28:39(11)

Thijs Compiet 200004521
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 236:65(2)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 232:71(1)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 230:10(1)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 227:46(1)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:11:29(1)

Marijn van Harrewijn 200004319
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 252:73(11)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 248:67(11)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 237:24(13)

Benjamin Vermeulen 200003721
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 238:72(5)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 234:82(3)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 235:90(6)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 228:72(3)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:16:94(4)

Joëlle van den Ameele 200003632
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 elziek
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 elziek

Mirthe de Zeeuw 200003290
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:55(6)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:79(10)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el40:82(11)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:06(9)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:25:23(5)

Evi Baecke 200003188
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:34(1)PR -0.38 (36:72)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el43:25(15)PR +2.55 (40:70)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:17(14)PR +1.69 (33:48)

Rick de Block 200002499
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 236:60(1)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 235:65(5)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 230:68(2)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 228:32(2)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:14:62(3)

Leon Faasse 200002473
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 237:56(3)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 234:15(2)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 232:25(3)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:07(4)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:11:29(2)

Annouschka Pijcke 200002372
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:43(9)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el40:54(10)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:04(7)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:26:49(6)

Fabiënne Michielsen 200001302
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:02(5)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:31(6)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:22(4)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:90(3)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:23:96(3)

Kelly Dimkos 200001166
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el47:24(13)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el40:22(7)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:79(3)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:63(12)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:30:06(13)

Evelien van Kerckhoven 200000672
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el41:35(2)
Programma 14: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:00(2)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el34:13(1)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:54(1)
Programma 41: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:18:64(1)

Dennis Rombaut 200000585
Programma 7: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 243:28(9)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 240:79(8)
Programma 25: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 241:58(10)
Programma 34: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 233:47(10)
Programma 43: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 2----AE

Lieke Timmermans 199905760
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 241:25(2)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 237:11(5)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 236:69(6)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 231:28(3)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:20:73(4)

Pauline Scheele 199905456
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 240:34(1)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 239:46(10)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 236:44(5)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 233:19(11)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:29:24(14)

Xanthe van Riet 199905428
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 242:40(7)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 236:02(3)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 231:89(6)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:22:26(6)

Dagmar Visman 199904340
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 239:81(13)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 236:72(7)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 2----AA
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:25:86(11)

Crisha de Visser 199903654
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 242:69(8)
Programma 12: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 238:72(7)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 238:03(8)
Programma 30: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 232:75(9)
Programma 39: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:23:31(10)

Matthijs van Driessche 199903499
Programma 6: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 442:71(6)
Programma 15: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 440:06(10)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 439:86(9)
Programma 33: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 432:19(8)
Programma 42: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:24:57(9)

Shannon Koekkoek 199903470
