Deelnemers Klubkampioenschappen 2014, 09-02-2014, Kapelle

Floortje van der Meer 200601416
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix 33:60(4)PR
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix 32:92(4)PR
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix 34:33(4)PR

Fleur Dorrepaal 200601414
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix 43:09(5)PR
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix 40:08(5)PR
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix 48:26(5)PR

Milan Mulder 200500443
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 28:56(3)
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix 23:55(1)
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix 27:96(1)
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix 27:67(1)

Maaike Meulblok 200500104
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 26:42(1)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 42:79(27)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 56:40(30)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 55:80(26)

Jurian Ringenaldus 200401443
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 32:39(4)PR -1.28 (33:67)
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix 24:54(2)PR +1.19 (23:35)
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix 32:45(3)PR +3.67 (28:78)
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix 31:70(3)PR +3.05 (28:65)

Daniela dos Santos 200303608
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 26:52(2)PR -0.30 (26:82)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 46:28(31)PR +0.16 (46:12)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 58:80(32)PR +2.72 (56:08)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 59:64(30)PR +2.27 (57:37)

Jonathan Holtman 200303091
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 1:02:67(29)PR
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 42:47(26)PR +0.82 (41:65)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 56:29(29)PR
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 51:65(21)PR +1.58 (50:07)

Anthony Burger 200303089
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 35:82(5)PR +2.54 (33:28)
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix 25:79(3)PR +0.76 (25:03)
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix 28:54(2)PR +0.44 (28:10)
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix 29:94(2)PR +0.94 (29:00)

Quinten Stols 200301419
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 1:05:44(30)PR
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 43:02(29)PR +0.16 (42:86)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 55:84(28)PR -0.11 (55:95)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 1:00:59(31)PR +4.23 (56:36)

Maureen van Oosten 200205516
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 50:20(20)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 37:60(21)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 44:48(17)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 50:70(20)

Axel van de Linde 200202888
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 52:25(22)PR -1.09 (53:34)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 40:72(22)PR -3.00 (43:72)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 53:59(26)PR +0.09 (53:50)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 52:59(23)PR +2.33 (50:26)

Esmée Baecke 200201028
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 41:31(23)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 58:23(31)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 52:79(24)

Tristan Kloet 200200063
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 39:51(14)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:61(15)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 41:45(15)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 43:57(11)

Jelmer Bruijn 200104335
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 49:85(19)PR +0.46 (49:39)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 35:26(17)PR -1.46 (36:72)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 45:03(20)PR
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 45:36(13)PR -0.90 (46:26)

Jordy Mulder 200102381
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 36:78(10)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:00(11)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 38:72(11)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 45:36(14)

Vicky Rijk 200004566
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 57:75(28)PR +0.86 (56:89)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 46:45(32)PR +0.98 (45:47)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 54:64(27)PR +1.49 (53:15)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 59:31(29)PR +5.97 (53:34)

Frederiko Burger 200003569
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 54:76(25)PR +4.63 (50:13)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 45:06(30)PR +0.22 (44:84)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 49:48(21)PR +0.22 (49:26)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 49:95(18)PR +1.11 (48:84)

Evi Baecke 200003188
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 42:86(17)PR +2.16 (40:70)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 35:46(18)PR +1.98 (33:48)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 37:11(7)PR +0.40 (36:72)

Sanne Potappel 199903108
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 52:51(23)PR +2.33 (50:18)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 42:32(25)PR +0.93 (41:39)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 50:00(22)PR +2.35 (47:65)

Deveney Dunnes 199902950
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 42:54(16)PR -2.38 (44:92)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 35:69(19)PR +0.49 (35:20)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 44:76(18)PR +0.84 (43:92)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 50:47(19)PR +2.77 (47:70)

Larissa Theenaart 199806276
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 55:39(27)PR -0.31 (55:70)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 42:06(24)PR -0.41 (42:47)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 51:60(25)PR +0.37 (51:23)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 56:20(27)PR +2.75 (53:45)

Hubrecht van Doorn 199805703
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 54:26(24)PR
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 37:02(20)PR
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 44:89(19)PR
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 51:80(22)PR

Kayleigh Kloet 199802860
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 38:65(13)PR -0.13 (38:78)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 32:76(10)PR +1.13 (31:63)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 39:95(12)PR +3.53 (36:42)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 43:42(10)PR +0.58 (42:84)

Mark Potappel 199703059
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 31:83(4)PR -1.11 (32:94)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:42(7)PR +0.51 (29:91)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 37:49(9)PR +0.54 (36:95)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 45:94(16)PR +2.96 (42:98)

Noud van Spall 199702571
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 33:86(7)PR +1.18 (32:68)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:03(6)PR +0.62 (29:41)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 36:02(5)PR +0.62 (35:40)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 39:50(7)PR +1.21 (38:29)

Judith Schuijs 199402894
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 36:76(9)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:95(9)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 37:65(10)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 41:05(8)

Matthijs Berndsen 199400585
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 31:59(2)PR -0.70 (32:29)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 28:89(4)PR +0.62 (28:27)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 36:34(6)PR +2.31 (34:03)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 38:67(6)PR +1.49 (37:18)

Jorn de Klerk 199400489
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 32:86(6)PR +0.45 (32:42)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 28:31(2)PR +0.03 (28:28)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 35:06(3)PR +0.99 (34:07)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 37:79(2)PR +1.64 (36:16)

Sylvia Mollet 199206374
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 38:39(12)PR +1.16 (37:23)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:67(16)PR +1.66 (33:01)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 40:02(13)PR +0.71 (39:31)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 45:44(15)PR +1.82 (43:62)

Rik de Klerk 199202549
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 35:04(8)PR +1.38 (33:66)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:00(5)PR +0.27 (29:73)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 37:17(8)PR +0.71 (36:46)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 38:63(5)PR +1.24 (37:39)

Bonno Jansen 199101075
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 31:80(3)PR +0.54 (31:26)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:45(8)PR +0.73 (29:72)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 34:54(2)PR +0.48 (34:06)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 38:11(4)PR +1.63 (36:48)

Christian van Bommel 199100095
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 30:97(1)PR +0.58 (30:39)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 27:90(1)PR +0.24 (27:66)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 32:67(1)PR +0.94 (31:73)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 38:08(3)PR +0.12 (37:96)

René van Oudenaarde 198301619
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 32:56(5)PR +0.83 (31:73)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 28:82(3)PR +0.71 (28:11)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 35:86(4)PR +0.93 (34:94)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 36:54(1)PR +1.60 (34:94)

Lucretia Stols 1978lust
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 24:20(3)PR -2.35 (26:55)

Alice Openeer 197701250
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 16:88(1)PR

Thérèse de Munck 197100438
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 38:00(11)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:20(12)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 40:13(14)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 44:45(12)

Bianca Smet 197100416
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 51:97(21)PR +7.37 (44:60)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 50:20(33)PR +14.80 (35:40)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 50:32(24)PR +7.62 (42:70)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 57:29(28)PR +12.19 (45:10)

Jaap de Munck 196800629
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 40:89(15)PR +3.09 (37:80)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:43(14)PR +2.36 (32:07)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 43:51(16)PR +4.26 (39:25)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 43:39(9)PR +4.59 (38:80)

Jos Potappel 1965jospa
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 20:32(3)PR +1.33 (19:00)

Ernst Kloet 1965erkl
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 17:43(1)PR +1.10 (16:33)

Coert van Spall 196401157
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 47:07(18)PR +2.27 (44:80)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:40(13)PR +0.73 (33:67)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 50:04(23)PR +5.06 (44:98)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 46:25(17)PR +2.02 (44:23)

Anja de Klerk 1963ankl
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 21:59(2)PR +4.30 (17:29)

Martin Stroosnijder 196200999
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 54:79(26)PR +3.42 (51:37)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 42:88(28)PR +3.37 (39:51)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 1:05:36(33)PR +7.47 (57:89)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 55:51(25)PR +4.38 (51:13)

Lenie van Bommel 1952lebo
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 47:48(4)PR +20.07 (27:41)

Wim de Munck 194000029
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 20:96(4)PR +1.98 (18:98)

Peter Stols 1900pest
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 19:76(2)PR -3.59 (23:35)

Terug