Deelnemers Clubkampioenschappen, 17-02-2013, Kapelle

Milan Mulder 200500443
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 36:20(12)
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix 28:47(2)
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix 33:17(2)
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix 32:10(2)

Maaike Meulblok 200500104
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 31:41(9)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 53:60(33)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 1:02:67(33)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 59:19(29)

Jurian Ringenaldus 200401443
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 35:74(11)PR
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix 29:46(3)PR -9.46 (38:92)
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix 36:54(3)PR +2.31 (34:23)
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix 34:11(3)PR -0.36 (34:48)

Dahpne Houtekamer 2003daho
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 29:41(7)PR
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix 25:13(1)PR
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix 28:64(1)PR
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix 30:03(1)PR

Daniela dos Santos 200303608
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 34:99(10)PR
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix 34:27(4)PR
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix 37:10(4)PR
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix 38:72(4)PR

Quinten Stols 200301419
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 29:58(8)PR +3.17 (26:41)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 49:71(30)PR +0.48 (49:23)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 1:01:90(32)PR +3.14 (58:76)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 1:01:56(31)PR +0.78 (1:00:78)

Bart Rommers 200301183
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 26:59(5)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 51:23(32)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 59:88(30)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 59:82(30)

Maureen van Oosten 200205516
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 26:92(6)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 43:31(23)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 56:48(24)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 58:40(26)

Shirin van Anrooij 200204248
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 23:90(2)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 49:84(31)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 58:97(29)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 56:00(23)

Emma Kent 200202974
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 26:44(4)PR +0.15 (26:29)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 44:48(25)PR -3.02 (47:50)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 1:00:41(31)PR +0.53 (59:88)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 58:81(27)PR +3.30 (55:51)

Axel van de Linde 200202888
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 24:82(3)PR -1.29 (26:11)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 48:15(28)PR -2.39 (50:54)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 56:29(23)PR +1.42 (54:87)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 54:81(21)PR +0.98 (53:83)

Esmée Baecke 200201028
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 23:34(1)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 45:39(26)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 57:89(26)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 55:63(22)

Tristan Kloet 200200063
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 42:84(14)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 36:71(17)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 44:56(15)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 48:75(15)

Jordy Mulder 200102381
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 48:02(18)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 36:39(15)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 48:03(19)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 51:48(16)

Vicky Rijk 200004566
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 1:04:63(25)PR +5.42 (59:21)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 49:36(29)PR -2.94 (52:30)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 58:17(28)PR
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 59:16(28)PR

Ethan Kent 200004385
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 50:64(21)PR -6.47 (57:11)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 39:92(19)PR +0.06 (39:86)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 51:76(21)PR -2.44 (54:20)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 52:28(18)PR -0.70 (52:98)

Frederiko Burger 200003569
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 50:13(20)PR -12.79 (1:02:92)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 45:86(27)PR -0.93 (46:79)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 49:26(20)PR -0.92 (50:18)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 51:60(17)PR -0.47 (52:07)

Evi Baecke 200003188
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 43:32(15)PR +1.15 (42:17)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 36:70(16)PR +2.18 (34:52)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 38:78(10)PR +1.86 (36:92)

Heather Kent 199905748
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 44:69(16)PR -3.40 (48:09)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 37:10(18)PR -1.48 (38:58)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 45:99(16)PR -0.24 (46:23)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 57:51(24)PR +2.55 (54:96)

Sanne Potappel 199903108
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 53:48(22)PR +0.12 (53:36)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 41:39(22)PR -1.63 (43:02)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 52:53(22)PR +3.43 (49:10)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 1:07:73(32)PR +7.51 (1:00:22)

Deveney Dunnes 199902950
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 46:42(17)PR +0.22 (46:20)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 41:09(21)PR +2.61 (38:48)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 47:15(17)PR +3.23 (43:92)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 52:51(19)PR +3.08 (49:43)

Larissa Theenaart 199806276
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 55:70(24)PR
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 43:70(24)PR +0.68 (43:02)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 57:51(25)PR +6.28 (51:23)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 57:62(25)PR +4.17 (53:45)

Kayleigh Kloet 199802860
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 38:78(10)PR -4.67 (43:45)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:47(9)PR +0.14 (33:34)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 37:92(8)PR -1.86 (39:78)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 45:54(11)PR -0.55 (46:09)

Mark Potappel 199703059
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 32:94(5)PR -0.87 (33:81)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:36(6)PR -0.40 (30:76)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 36:95(6)PR -3.98 (40:93)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 46:16(13)PR -2.38 (48:54)

Noud van Spall 199702571
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 35:22(7)PR +1.53 (33:70)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:07(5)PR +0.66 (29:41)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 38:22(9)PR +2.29 (35:94)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 42:10(8)PR +3.41 (38:69)

Judith Schuijs 199402894
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 35:47(8)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:10(7)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 37:38(7)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 41:70(7)

Matthijs Berndsen 199400585
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 32:29(4)PR -0.43 (32:72)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 29:13(2)PR +0.86 (28:27)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 35:86(4)PR +1.83 (34:03)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 39:20(3)PR +2.02 (37:18)

Sylvia Mollet 199206374
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 37:22(9)PR -1.06 (38:29)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:47(8)PR +0.46 (33:01)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 40:18(12)PR +0.87 (39:31)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 44:33(9)PR +0.71 (43:62)

Bonno Jansen 199101075
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 32:02(2)PR +0.76 (31:26)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:36(11)PR +4.64 (29:72)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 34:64(2)PR +0.58 (34:06)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 40:54(5)PR +4.06 (36:48)

Christian van Bommel 199100095
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 31:57(1)PR +1.18 (30:39)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 27:85(1)PR +0.19 (27:66)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 32:79(1)PR +1.06 (31:73)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 39:33(4)PR +1.37 (37:96)

René van Oudenaarde 198301619
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 33:34(6)PR +1.61 (31:73)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 29:45(3)PR +1.34 (28:11)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 35:86(5)PR +0.92 (34:94)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 35:79(1)PR +0.86 (34:94)

Marleen van der Borgt 198100174
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 40:58(12)PR +3.45 (37:13)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 35:25(14)PR +1.62 (33:63)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 42:67(13)PR +2.25 (40:42)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 41:27(6)PR +2.04 (39:23)

Richard van Oosten 197400599
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 32:08(3)PR +1.97 (30:11)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 29:84(4)PR +4.14 (25:70)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 34:81(3)PR +4.31 (30:50)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 37:95(2)PR +2.81 (35:14)

Thérèse de Munck 197100438
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 39:58(11)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:57(10)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 39:99(11)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 45:66(12)

Jaap de Munck 196800629
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 41:39(13)PR +3.59 (37:80)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:52(12)PR +2.45 (32:07)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 44:41(14)PR +5.16 (39:25)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 45:02(10)PR +6.22 (38:80)

Jos Potappel 1965jospa
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 19:78(1)PR +0.78 (19:00)

Ernst Kloet 1965erkl
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 16:64ABPR +0.31 (16:33)

Coert van Spall 196401157
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 48:10(19)PR +3.30 (44:80)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:76(13)PR +1.09 (33:67)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 47:28(18)PR +2.30 (44:98)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 48:18(14)PR +3.95 (44:23)

Martin Stroosnijder 196200999
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 54:34(23)PR +2.97 (51:37)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 40:33(20)PR +0.82 (39:51)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 57:89(27)PR -0.78 (58:67)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 53:76(20)PR +2.63 (51:13)

Wim de Munck 194000029
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 20:85(2)PR +1.87 (18:98)

Peter Stols 1900pest
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix 23:35(3)PR

Terug